2006年11月铝按海关关区进口统计

2007-03-09 08:00:00来源: 中铝网
海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
沈阳海关 21.038 477,896 87.673 2,554,591
贵阳海关 0 3,291 1.43 16,332
大连海关 2,970.71 11,737,196 31,338.42 113,780,887
合肥海关 50.424 215,795 734.536 2,859,455
青岛海关 2,798.95 12,485,537 37,027.47 141,088,516
汕头海关 63.028 240,973 342.34 1,301,623
太原海关 0 0 0.318 6,762
满洲里海关 0 0 17.78 30,226
天津海关 20,352.29 31,843,896 188,475.03 279,844,657
昆明海关 0.021 1,850 1.44 58,320
郑州海关 53.57 183,826 2,026.13 6,503,686
黄埔海关 13,545.79 33,597,772 145,942.63 325,999,876
重庆海关 47.59 252,301 656.65 3,460,790
宁波海关 7,539.98 11,136,965 78,622.20 102,521,994
杭州海关 7,129.59 9,121,792 61,678.83 71,648,946
石家庄海关 989.06 3,619,793 7,720.53 28,578,570
成都海关 4.55 224,365 2,078.42 11,328,434
乌鲁木齐海关 1,312.21 1,938,784 17,885.14 28,229,804
长沙海关 0.862 31,789 81.289 1,040,258
武汉海关 755.542 2,317,844 8,090.95 26,532,069
南宁海关 3,894.04 3,105,094 6,071.78 6,626,996
兰州海关 0 0 2.676 12,045
拱北海关 9,993.28 17,669,219 107,568.27 177,624,319
北京海关 1,463.63 8,745,488 24,148.36 117,887,146
拉萨海关 0.701 3,102 13.178 55,351
湛江海关 0.853 1,707 79.227 288,299
厦门海关 10,026.08 29,487,865 173,498.72 424,580,681
长春海关 39.872 256,742 690.032 3,905,771
深圳海关 16,733.03 60,670,665 236,411.53 606,340,844
呼和浩特海关 243.346 408,765 3,438.34 5,672,323
南京海关 9,149.61 46,766,080 90,419.59 460,385,360
海口海关 106.464 465,580 823.302 3,588,098
广州海关 126,312.27 143,669,493 791,177.66 871,126,680
哈尔滨海关 129.492 397,288 2,278.87 4,958,682
江门海关 197.707 666,794 2,017.01 6,752,752
南昌海关 2.71 47,584 5.186 74,364
银川海关 0.005 24,620 1.068 29,715
上海海关 20,267.84 75,390,930 401,482.07 1,104,504,405
福州海关 737.904 2,612,666 9,280.38 30,645,288
西安海关 221.594 2,884,297 3,064.59 35,905,807
合计 257,155.61 512,705,644 2,435,281.04 5,008,350,722
(责任编辑: 晓忠)