单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20790-20830 | 20810 | +30 |
铝升贴水 | Al99.7 | (升)10-(升)10 | 10 | -35 |
锌锭 | Zn99.995 | 22300-22400 | 22350 | +50 |
锌锭 | Zn99.99 | 22230-22330 | 22280 | +50 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 80830-80930 | 80880 | +700 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)80-(升)180 | 130 | -30 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |