交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜 | ||||||||||
铜2506 | 77920 | 78320 | 77510 | 77790 | -350 | 152405 | -28085 | 77830 | 345936 | 13471964.30 |
铜2507 | 77430 | 78080 | 77100 | 77360 | -350 | 143170 | 9584 | 77480 | 213676 | 8286290.93 |
铜2508 | 77080 | 77780 | 76730 | 77100 | -230 | 81218 | 1408 | 77190 | 74965 | 2895416.23 |
铜2509 | 76880 | 77580 | 76500 | 76860 | -200 | 48921 | 2311 | 76990 | 39117 | 1506596.00 |
铜2510 | 76730 | 77400 | 76290 | 76710 | -220 | 20697 | 1800 | 76760 | 14921 | 572725.80 |
铜2511 | 76570 | 77200 | 76100 | 76500 | -190 | 12881 | 1030 | 76640 | 6642 | 254672.16 |
铜2512 | 76240 | 77040 | 75900 | 76340 | -220 | 25822 | 788 | 76470 | 11319 | 432514.10 |
铜2601 | 76100 | 76850 | 75740 | 76260 | -120 | 14452 | 47 | 76300 | 2695 | 102603.17 |
铜2602 | 75940 | 76740 | 75600 | 76110 | -60 | 15018 | -95 | 76210 | 1428 | 54403.40 |
铜2603 | 75940 | 76610 | 75500 | 76070 | 40 | 11040 | 475 | 76050 | 1853 | 70484.45 |
铜2604 | 75680 | 76500 | 75360 | 75930 | 20 | 2253 | 557 | 75960 | 1756 | 66631.63 |
铜2605 | 75650 | 76450 | 75170 | 75900 | 100 | 832 | 688 | 75940 | 1262 | 47833.06 |
铜小计 | 78320 | 75170 | 528709 | -9492 | 715570 | 27762135.21 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||
铜(BC)2506 | 69000 | 70280 | 68690 | 69030 | -320 | 1826 | -104 | 69140 | 22820 | 789632.60 |
铜(BC)2507 | 68790 | 69460 | 68430 | 68700 | -340 | 1614 | 167 | 68780 | 7379 | 254111.16 |
铜(BC)2508 | 68430 | 69090 | 68420 | 68530 | -420 | 48 | 42 | 68660 | 63 | 2168.12 |
铜(BC)2509 | 69280 | 69280 | 68500 | 68840 | -290 | 7 | 2 | 68840 | 4 | 137.73 |
铜(BC)2511 | 67430 | 67430 | 67430 | 67430 | -1630 | 1 | 0 | 67430 | 1 | 33.72 |
铜(BC)2601 | 68410 | -50 | 4 | 0 | 68410 | 0 | 0.00 | |||
铜(BC)2604 | 68310 | 0 | 3 | 0 | 68310 | 0 | 0.00 | |||
铜(BC)小计 | 70280 | 67430 | 3503 | 107 | 30267 | 1046083.32 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
铝2506 | 20165 | 20345 | 20060 | 20220 | 45 | 96631 | -33856 | 20235 | 227311 | 2296586.40 |
铝2507 | 20125 | 20300 | 20005 | 20155 | 25 | 202212 | -1845 | 20165 | 666213 | 6714248.34 |
铝2508 | 20050 | 20220 | 19965 | 20090 | 20 | 89395 | 10973 | 20100 | 142267 | 1429938.44 |
铝2509 | 19990 | 20175 | 19935 | 20055 | 35 | 51500 | 719 | 20045 | 48754 | 488878.21 |
铝2510 | 19965 | 20135 | 19920 | 20005 | 10 | 33038 | 2597 | 20010 | 19931 | 199602.36 |
铝2511 | 19970 | 20110 | 19905 | 20005 | 15 | 15407 | 999 | 20000 | 6485 | 64928.76 |
铝2512 | 20000 | 20100 | 19880 | 19975 | -10 | 12639 | 528 | 19990 | 3794 | 37940.42 |
铝2601 | 19995 | 20100 | 19900 | 19995 | 35 | 11073 | 694 | 19990 | 3419 | 34186.56 |
铝2602 | 20050 | 20100 | 19910 | 20010 | 55 | 3462 | 262 | 20010 | 676 | 6762.44 |
铝2603 | 20020 | 20125 | 19925 | 20025 | 55 | 1855 | 448 | 20025 | 1223 | 12256.07 |
铝2604 | 20045 | 20130 | 19935 | 20020 | 25 | 480 | 206 | 20010 | 604 | 6053.19 |
铝2605 | 20040 | 20125 | 19955 | 20060 | 80 | 221 | 193 | 20025 | 293 | 2938.86 |
铝小计 | 20345 | 19880 | 517913 | -18082 | 1120970 | 11294320.04 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锌 | ||||||||||
锌2506 | 22480 | 22675 | 22360 | 22415 | -85 | 51270 | -43076 | 22490 | 444610 | 4997530.37 |
锌2507 | 22320 | 22470 | 22160 | 22215 | -140 | 114069 | 33497 | 22300 | 507813 | 5659957.47 |
锌2508 | 22170 | 22325 | 22040 | 22085 | -140 | 39214 | 8557 | 22170 | 114473 | 1268217.41 |
锌2509 | 22120 | 22245 | 21955 | 22005 | -145 | 15402 | 4147 | 22080 | 29672 | 327587.37 |
锌2510 | 22070 | 22165 | 21900 | 21910 | -175 | 3758 | 1213 | 22005 | 5110 | 56283.36 |
锌2511 | 21970 | 22100 | 21835 | 21890 | -110 | 1701 | 139 | 21930 | 796 | 8737.15 |
锌2512 | 22000 | 22065 | 21790 | 21840 | -110 | 999 | 53 | 21920 | 389 | 4263.35 |
锌2601 | 21955 | 22005 | 21755 | 21810 | -115 | 291 | 69 | 21875 | 188 | 2053.92 |
锌2602 | 21890 | 21965 | 21750 | 21780 | -195 | 162 | -10 | 21840 | 140 | 1529.76 |
锌2603 | 21880 | 21920 | 21715 | 21775 | -105 | 223 | 1 | 21795 | 112 | 1220.98 |
锌2604 | 21910 | 21910 | 21705 | 21730 | -120 | 138 | 19 | 21775 | 68 | 740.54 |
锌2605 | 21820 | 21875 | 21680 | 21680 | -135 | 23 | 21 | 21750 | 50 | 543.96 |
锌小计 | 22675 | 21680 | 227250 | 4630 | 1103421 | 12328665.62 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铅 | ||||||||||
铅2506 | 16885 | 16985 | 16650 | 16855 | -15 | 10731 | -17831 | 16775 | 101283 | 852899.61 |
铅2507 | 16920 | 16990 | 16655 | 16860 | -35 | 47379 | 19314 | 16775 | 158465 | 1332617.61 |
铅2508 | 16930 | 16995 | 16665 | 16860 | -40 | 11155 | 2928 | 16805 | 19963 | 167990.40 |
铅2509 | 16920 | 16980 | 16645 | 16860 | -20 | 2494 | 1195 | 16775 | 3164 | 26594.97 |
铅2510 | 16915 | 16930 | 16655 | 16845 | -50 | 1100 | 25 | 16780 | 101 | 848.84 |
铅2511 | 16865 | 16865 | 16660 | 16855 | -55 | 241 | -4 | 16750 | 24 | 201.13 |
铅2512 | 16885 | 16915 | 16675 | 16825 | -115 | 64 | 1 | 16720 | 10 | 83.97 |
铅2601 | 16860 | 16930 | 16710 | 16830 | -125 | 50 | 2 | 16750 | 9 | 75.72 |
铅2602 | 16945 | 16945 | 16865 | 16865 | -180 | 24 | 1 | 16865 | 3 | 25.35 |
铅2603 | 17030 | 17030 | 16850 | 16885 | -90 | 27 | 0 | 16885 | 11 | 93.26 |
铅2604 | 16950 | 16950 | 16750 | 16885 | -115 | 27 | 2 | 16885 | 8 | 67.60 |
铅小计 | 17030 | 16645 | 73292 | 5633 | 283041 | 2381498.43 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:镍 | ||||||||||
镍2506 | 123660 | 124360 | 122420 | 122610 | -1450 | 47440 | -8188 | 122880 | 521871 | 6441142.08 |
镍2507 | 123800 | 124550 | 122600 | 122700 | -1530 | 71747 | 16933 | 123030 | 229833 | 2838903.90 |
镍2508 | 124210 | 124740 | 122820 | 122910 | -1520 | 36064 | 11712 | 123250 | 58883 | 728629.02 |
镍2509 | 124190 | 124930 | 123030 | 123140 | -1520 | 17812 | 2246 | 123460 | 24606 | 305024.73 |
镍2510 | 124430 | 125200 | 123310 | 123340 | -1430 | 1357 | 178 | 123690 | 839 | 10416.29 |
镍2511 | 124630 | 125240 | 123560 | 123590 | -1460 | 724 | 14 | 123800 | 212 | 2636.42 |
镍2512 | 125320 | 125460 | 123920 | 124000 | -1200 | 273 | 9 | 124120 | 62 | 771.46 |
镍2601 | 125360 | 125770 | 124040 | 124170 | -1200 | 629 | 11 | 124360 | 212 | 2646.38 |
镍2602 | 125820 | 125820 | 124450 | 124450 | -1220 | 110 | 22 | 124760 | 39 | 487.30 |
镍2603 | 126060 | 126060 | 124710 | 124800 | -1200 | 108 | 9 | 124840 | 55 | 688.43 |
镍2604 | 125740 | 125740 | 124210 | 124210 | -2270 | 22 | 3 | 125010 | 13 | 162.85 |
镍2605 | 125990 | 126410 | 125490 | 125490 | -1130 | 11 | 10 | 125490 | 14 | 176.32 |
镍小计 | 126410 | 122420 | 176297 | 22959 | 836639 | 10331685.18 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锡 | ||||||||||
锡2506 | 263950 | 268590 | 261820 | 264600 | -160 | 21645 | -7014 | 264690 | 290217 | 7701471.26 |
锡2507 | 264880 | 268600 | 261800 | 264720 | -160 | 18321 | 3301 | 264870 | 129073 | 3427689.02 |
锡2508 | 264170 | 268390 | 261950 | 264720 | -220 | 7006 | 1298 | 264710 | 16924 | 449137.27 |
锡2509 | 264050 | 268470 | 262000 | 264550 | -300 | 4107 | 311 | 264540 | 7484 | 198710.11 |
锡2510 | 264490 | 268020 | 261970 | 264520 | -710 | 754 | -52 | 264480 | 510 | 13560.60 |
锡2511 | 264010 | 267760 | 264010 | 264740 | -150 | 207 | -1 | 264810 | 28 | 745.14 |
锡2512 | 262100 | 267520 | 262100 | 263980 | -710 | 205 | 4 | 263980 | 12 | 317.50 |
锡2601 | 263000 | 268000 | 263000 | 264710 | 30 | 168 | -2 | 264790 | 89 | 2364.58 |
锡2602 | 263250 | 267360 | 263250 | 264130 | 40 | 70 | 3 | 264290 | 9 | 238.69 |
锡2603 | 264320 | 264500 | 263560 | 264650 | 210 | 48 | 4 | 264650 | 7 | 185.03 |
锡2604 | 264500 | 265900 | 264160 | 264160 | -420 | 22 | 8 | 264200 | 17 | 450.60 |
锡小计 | 268600 | 261800 | 52553 | -2140 | 444370 | 11794869.80 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||
氧化铝efp | 3143 | 3228 | 3143 | 0 | 0 | 240 | 1531.59 | |||
氧化铝2506 | 2965 | 3274 | 2965 | 3226 | 281 | 17612 | 4111 | 3222 | 231272 | 1469208.08 |
氧化铝2507 | 2985 | 3268 | 2972 | 3218 | 277 | 32736 | -9778 | 3216 | 695347 | 4415416.18 |
氧化铝2508 | 2930 | 3270 | 2930 | 3199 | 286 | 3515 | 1693 | 3200 | 43291 | 273334.38 |
氧化铝2509 | 2938 | 3274 | 2920 | 3169 | 279 | 383889 | 40440 | 3180 | 10732925 | 67811019.66 |
氧化铝2510 | 2885 | 3263 | 2885 | 3147 | 279 | 40390 | 3889 | 3154 | 73980 | 464471.73 |
氧化铝2511 | 2857 | 3250 | 2857 | 3117 | 266 | 951 | -211 | 3135 | 7908 | 48961.19 |
氧化铝2512 | 2844 | 3239 | 2844 | 3101 | 268 | 954 | 96 | 3108 | 5046 | 31162.17 |
氧化铝2601 | 2859 | 3232 | 2846 | 3079 | 272 | 38474 | 8480 | 3086 | 338136 | 2084262.68 |
氧化铝2602 | 2846 | 3214 | 2846 | 3053 | 247 | 577 | -28 | 3072 | 2808 | 17177.94 |
氧化铝2603 | 2805 | 3200 | 2805 | 3045 | 245 | 589 | -126 | 3056 | 1911 | 11623.61 |
氧化铝2604 | 2805 | 3193 | 2805 | 3031 | 237 | 573 | -367 | 3036 | 2518 | 15237.88 |
氧化铝2605 | 2805 | 3185 | 2778 | 3022 | 235 | 865 | 446 | 3025 | 4527 | 27533.42 |
氧化铝小计 | 3274 | 2778 | 521125 | 48645 | 12139669 | 76669408.90 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种