金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2506 | 78010 | 78090 | -80 | 2025-05-22 |
沪铜2507 | 77750 | 77790 | -40 | 2025-05-22 |
沪铜2508 | 77450 | 77500 | -50 | 2025-05-22 |
沪铝2506 | 20205 | 20215 | -10 | 2025-05-22 |
沪铝2507 | 20155 | 20170 | -15 | 2025-05-22 |
沪铝2508 | 20125 | 20125 | 0 | 2025-05-22 |
沪锌2506 | 22515 | 22585 | -70 | 2025-05-22 |
沪锌2507 | 22355 | 22385 | -30 | 2025-05-22 |
沪锌2508 | 22220 | 22240 | -20 | 2025-05-22 |
注:1、表中铜、铝、锌2506合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。