单位:千克 | |
进口 | |
原产地 | 进口量 |
铝土矿 | |
印度 | 52,601,480 |
伊朗 | 130 |
老挝 | 145,701,956 |
马来西亚 | 142,417,910 |
巴基斯坦 | 14,612,149 |
土耳其 | 286,144,654 |
加纳 | 244,813,855 |
几内亚 | 16,732,488,511 |
科特迪瓦 | 54,654,245 |
塞拉利昂 | 101,692,013 |
坦桑尼亚 | 245 |
黑山 | 51,052,186 |
巴西 | 50,259,317 |
圭亚那 | 62,690,460 |
牙买加 | 64,920,019 |
澳大利亚 | 2,679,996,025 |
总计 | 20,684,045,155 |
氧化铝 | |
印度 | 60,000 |
印度尼西亚 | 280,025 |
日本 | 2,080,791 |
马来西亚 | 16,000 |
新加坡 | 255,489 |
韩国 | 627,276 |
中国 | 1,007 |
中国台湾 | 8,950 |
比利时 | 2 |
丹麦 | 2 |
英国 | 3,531 |
德国 | 1,984,931 |
法国 | 1,821,988 |
意大利 | 12,850 |
荷兰 | 122 |
奥地利 | 8,708 |
匈牙利 | 28 |
瑞士 | 150 |
斯洛伐克 | 42 |
巴西 | 3,181,918 |
墨西哥 | 159 |
加拿大 | 245 |
美国 | 361,169 |
澳大利亚 | 102 |
总计 | 10,705,485 |
原铝 | |
日本 | 31,498 |
德国 | 13,830 |
印度 | 3,525,353 |
印度尼西亚 | 9,498,232 |
伊朗 | 1,724,831 |
日本 | 1,529 |
马来西亚 | 2,802,296 |
韩国 | 2,188 |
阿联酋 | 1,001,276 |
中国 | 2,317,286 |
吉尔吉斯斯坦 | 380,390 |
俄罗斯 | 226,298,133 |
澳大利亚 | 2,737,613 |
新西兰 | 187,679 |
总计 | 250,522,134 |
废铝 | |
孟加拉国 | 300,348 |
缅甸 | 330,626 |
柬埔寨 | 435,329 |
中国香港 | 1,140,162 |
印度尼西亚 | 77,860 |
以色列 | 95,840 |
日本 | 17,712,148 |
约旦 | 32,620 |
老挝 | 109,466 |
马来西亚 | 4,763,658 |
巴基斯坦 | 95,840 |
菲律宾 | 937,879 |
沙特阿拉伯 | 1,133,281 |
新加坡 | 143,929 |
韩国 | 4,307,052 |
泰国 | 56,705,830 |
阿联酋 | 1,710,596 |
越南 | 284,375 |
中国 | 198,170 |
中国台湾 | 4,028,751 |
利比亚 | 79,460 |
摩洛哥 | 22,800 |
南非 | 184,000 |
坦桑尼亚 | 110,260 |
突尼斯 | 23,850 |
比利时 | 8,478,201 |
丹麦 | 603,770 |
英国 | 24,456,766 |
德国 | 6,668,499 |
法国 | 4,730,552 |
意大利 | 839,570 |
荷兰 | 1,732,270 |
希腊 | 137,120 |
葡萄牙 | 672,726 |
西班牙 | 8,221,958 |
保加利亚 | 76,188 |
芬兰 | 419,380 |
匈牙利 | 96,280 |
挪威 | 1,123,940 |
罗马尼亚 | 142,840 |
瑞典 | 130,860 |
瑞士 | 68,200 |
爱沙尼亚 | 460,050 |
拉脱维亚 | 71,911 |
立陶宛 | 158,170 |
俄罗斯 | 264,741 |
玻利维亚 | 21,140 |
巴西 | 1,382,486 |
智利 | 812,418 |
哥伦比亚 | 257,396 |
哥斯达黎加 | 42,012 |
多米尼加 | 172,294 |
厄瓜多尔 | 356,846 |
危地马拉 | 18,740 |
洪都拉斯 | 47,976 |
墨西哥 | 2,382,687 |
巴拉圭 | 181,290 |
秘鲁 | 794,971 |
乌拉圭 | 493,666 |
加拿大 | 8,089,264 |
美国 | 9,853,165 |
澳大利亚 | 9,847,276 |
新西兰 | 1,118,420 |
总计 | 190,390,169 |
出口 | |
目的地 | 出口量 |
铝土矿 | |
印度 | 1,595,000 |
土耳其 | 192,500 |
中国台湾 | 6,000 |
俄罗斯 | 200,000 |
总计 | 1,993,500 |
氧化铝 | |
孟加拉国 | 58,000 |
柬埔寨 | 320 |
中国香港 | 135,004 |
印度 | 20,211,601 |
印度尼西亚 | 64,851,926 |
伊朗 | 454,840 |
日本 | 636,152 |
约旦 | 850 |
老挝 | 14,200 |
黎巴嫩 | 400 |
马来西亚 | 320,486 |
阿曼 | 28,526,228 |
巴基斯坦 | 150 |
菲律宾 | 26,000 |
沙特阿拉伯 | 345,500 |
新加坡 | 1,767 |
韩国 | 2,170,363 |
斯里兰卡 | 1,200 |
泰国 | 195,988 |
土耳其 | 201,089 |
越南 | 303,329 |
中国台湾 | 600,481 |
哈萨克斯坦 | 392,000 |
乌兹别克斯坦 | 130,990 |
阿尔及利亚 | 1,600 |
安哥拉 | 150,000 |
加纳 | 35,400 |
科特迪瓦 | 27,968 |
利比亚 | 28,000 |
尼日利亚 | 60,150 |
塞内加尔 | 18,000 |
南非 | 37,500 |
坦桑尼亚 | 28,000 |
赞比亚 | 30,000 |
比利时 | 20,000 |
英国 | 98,025 |
德国 | 122,124 |
法国 | 2 |
意大利 | 10,040 |
荷兰 | 5,303 |
葡萄牙 | 6,000 |
西班牙 | 525,000 |
奥地利 | 1,000 |
保加利亚 | 1,000 |
匈牙利 | 12,000 |
波兰 | 56 |
瑞典 | 5,500 |
瑞士 | 1,001 |
白俄罗斯 | 108,900 |
俄罗斯 | 140,967,392 |
乌克兰 | 23,000 |
捷克 | 200 |
阿根廷 | 2,600 |
巴西 | 243,340 |
哥伦比亚 | 2,928 |
墨西哥 | 206,000 |
秘鲁 | 60,000 |
委内瑞拉 | 59,097 |
加拿大 | 5 |
美国 | 255,929 |
澳大利亚 | 143,970 |
总计 | 262,875,894 |
原铝 | |
黎巴嫩 | 3,126 |
法国 | 1 |
西班牙 | 19,978 |
印度 | 6,644,263 |
印度尼西亚 | 479,802 |
日本 | 20,136 |
马来西亚 | 226,107 |
韩国 | 3,977,068 |
中国台湾 | 260,889 |
埃及 | 100,407 |
肯尼亚 | 184,295 |
尼日利亚 | 375,438 |
坦桑尼亚 | 1,106,182 |
墨西哥 | 298,199 |
总计 | 13,695,891 |
废铝 | |
日本 | 36,544 |
总计 | 36,544 |