金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2506 | 77980 | 77740 | 240 | 2025-05-20 |
沪铜2507 | 77500 | 77340 | 160 | 2025-05-20 |
沪铜2508 | 77160 | 76970 | 190 | 2025-05-20 |
沪铝2506 | 20110 | 20205 | -95 | 2025-05-20 |
沪铝2507 | 20050 | 20165 | -115 | 2025-05-20 |
沪铝2508 | 20020 | 20095 | -75 | 2025-05-20 |
沪锌2506 | 22415 | 22465 | -50 | 2025-05-20 |
沪锌2507 | 22290 | 22280 | 10 | 2025-05-20 |
沪锌2508 | 22095 | 22145 | -50 | 2025-05-20 |
注:1、表中铜、铝、锌2506合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。