2025-05-16至2025-06-16月度结算参考价 | ||||||||
铝2506 | 铝2508 | 铜2506 | 铜2508 | 锌2506 | 锌2508 | |||
序号 | 星期 | 日期 | 铝当月 | 铝三月 | 铜当月 | 铜三月 | 锌当月 | 锌三月 |
5月16日 | 20190 | 20085 | 78310 | 77490 | 22525 | 22285 | ||
5月19日 | 20198 | 20090 | 78025 | 77230 | 22495 | 22215 | ||
5月20日 | 20168 | 20063 | 77970 | 77190 | 22470 | 22170 | ||
5月21日 | 20180 | 20079 | 78000 | 77268 | 22499 | 22188 | ||
5月22日 | 20195 | 20093 | 77982 | 77288 | 22485 | 22177 | ||
5月23日 | 20202 | 20094 | 77957 | 77272 | 22486 | 22176 | ||
5月26日 | 20206 | 20093 | 78001 | 77317 | 22474 | 22159 | ||
5月27日 | 20198 | 20080 | 78036 | 77363 | 22494 | 22166 | ||
5月28日 | 20201 | 20080 | 78069 | 77412 | 22508 | 22166 | ||
5月29日 | 20205 | 20078 | 78091 | 77448 | 22523 | 22164 | ||
5月30日 | 20202 | 20070 | 78090 | 77459 | 22530 | 22153 | ||
6月3日 | 20187 | 20051 | 78086 | 77470 | 22535 | 22138 | ||
6月4日 | 20183 | 20042 | 78108 | 77512 | 22550 | 22141 | ||
6月5日 | 20180 | 20036 | 78118 | 77544 | 22556 | 22143 | ||
15 | 星期五 | 6月6日 | 20178 | 20032 | 78166 | 77621 | 22555 | 22145 |
16 | 星期一 | 6月9日 | 20173 | 20025 | 78204 | 77679 | 22543 | 22132 |
17 | 星期二 | 6月10日 | 20168 | 20018 | 78262 | 77758 | 22516 | 22105 |
18 | 星期三 | 6月11日 | 20173 | 20021 | 78317 | 77832 | 22507 | 22089 |
19 | 星期四 | 6月12日 | 20193 | 20032 | 78347 | 77869 | 22499 | 22074 |
(责任编辑:
简儿)
相关信息
|