2025-05-16至2025-06-16月度结算参考价 | ||||||||
铝2506 | 铝2508 | 铜2506 | 铜2508 | 锌2506 | 锌2508 | |||
序号 | 星期 | 日期 | 铝当月 | 铝三月 | 铜当月 | 铜三月 | 锌当月 | 锌三月 |
1 | 星期五 | 5-16 | 20190 | 20085 | 78310 | 77490 | 22525 | 22285 |
2 | 星期一 | 5-19 | 20198 | 20090 | 78025 | 77230 | 22495 | 22215 |
本月统计 |
2025-05-16至2025-06-16月度结算参考价 | ||||||||
铝2506 | 铝2508 | 铜2506 | 铜2508 | 锌2506 | 锌2508 | |||
序号 | 星期 | 日期 | 铝当月 | 铝三月 | 铜当月 | 铜三月 | 锌当月 | 锌三月 |
1 | 星期五 | 5-16 | 20190 | 20085 | 78310 | 77490 | 22525 | 22285 |
2 | 星期一 | 5-19 | 20198 | 20090 | 78025 | 77230 | 22495 | 22215 |
本月统计 |