金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2506 | 77920 | 78310 | -390 | 2025-05-19 |
沪铜2507 | 77430 | 77860 | -430 | 2025-05-19 |
沪铜2508 | 77080 | 77490 | -410 | 2025-05-19 |
沪铝2506 | 20165 | 20190 | -25 | 2025-05-19 |
沪铝2507 | 20125 | 20150 | -25 | 2025-05-19 |
沪铝2508 | 20050 | 20085 | -35 | 2025-05-19 |
沪锌2506 | 22480 | 22525 | -45 | 2025-05-19 |
沪锌2507 | 22320 | 22395 | -75 | 2025-05-19 |
沪锌2508 | 22170 | 22285 | -115 | 2025-05-19 |
注:1、表中铜、铝、锌2506合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。