交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜 | ||||||||||
铜efp | 78440 | 78680 | 78440 | 0 | 0 | 130 | 5100.40 | |||
铜2505 | 78110 | 79560 | 78080 | 78370 | 410 | 9745 | -28365 | 78830 | 54030 | 2121011.50 |
铜2506 | 77950 | 79090 | 77620 | 78140 | 690 | 180490 | -829 | 78310 | 510840 | 19981059.87 |
铜2507 | 77450 | 78650 | 77200 | 77710 | 800 | 133586 | 7938 | 77860 | 233808 | 9096617.05 |
铜2508 | 76860 | 78300 | 76760 | 77330 | 870 | 79810 | 13599 | 77490 | 95201 | 3685079.57 |
铜2509 | 76600 | 77990 | 76460 | 77060 | 940 | 46610 | 425 | 77240 | 49510 | 1909958.84 |
铜2510 | 76320 | 77810 | 76240 | 76930 | 1000 | 18897 | 2457 | 77050 | 17169 | 660429.08 |
铜2511 | 76040 | 77540 | 76020 | 76690 | 1030 | 11851 | 260 | 76860 | 5207 | 199713.92 |
铜2512 | 75790 | 77420 | 75790 | 76560 | 1100 | 25034 | 270 | 76670 | 11043 | 422626.10 |
铜2601 | 75720 | 77310 | 75720 | 76380 | 970 | 14405 | 53 | 76560 | 3923 | 149915.20 |
铜2602 | 75730 | 77200 | 75700 | 76170 | 840 | 15113 | 391 | 76410 | 2684 | 102421.03 |
铜2603 | 75270 | 76980 | 75270 | 76030 | 760 | 10565 | 620 | 76270 | 2519 | 96027.09 |
铜2604 | 75700 | 76890 | 75630 | 75910 | 630 | 1696 | 540 | 76110 | 1752 | 66671.59 |
铜2605 | 75400 | 76400 | 75400 | 75800 | 75800 | 144 | 144 | 75990 | 169 | 6421.87 |
铜小计 | 79560 | 75270 | 547946 | -2497 | 987855 | 38497952.68 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||
铜(BC)2505 | 68850 | 70300 | 68800 | 70300 | 700 | 2280 | 0 | 70300 | 385 | 13256.25 |
铜(BC)2506 | 69260 | 70270 | 68860 | 69350 | 600 | 1930 | -541 | 69490 | 38773 | 1348020.25 |
铜(BC)2507 | 68890 | 69900 | 68530 | 69040 | 690 | 1447 | 333 | 69150 | 6228 | 215162.35 |
铜(BC)2508 | 68730 | 69120 | 68510 | 68950 | 900 | 6 | 4 | 68880 | 17 | 584.88 |
铜(BC)2509 | 68470 | 69290 | 68440 | 69130 | 620 | 5 | 1 | 69130 | 8 | 274.84 |
铜(BC)2511 | 68740 | 69390 | 68740 | 69060 | -310 | 1 | 1 | 69060 | 2 | 69.07 |
铜(BC)2601 | 68470 | 68470 | 68460 | 68460 | -1500 | 4 | 3 | 68460 | 3 | 102.70 |
铜(BC)2604 | 68310 | 68310 | 68310 | 68310 | 1140 | 3 | 3 | 68310 | 3 | 102.47 |
铜(BC)小计 | 70300 | 68310 | 5676 | -196 | 45419 | 1577572.80 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
铝2505 | 19620 | 20315 | 19600 | 20200 | 545 | 4620 | -8115 | 20275 | 18005 | 180089.95 |
铝2506 | 19590 | 20325 | 19555 | 20175 | 590 | 130487 | -51251 | 20190 | 653172 | 6541810.08 |
铝2507 | 19565 | 20290 | 19465 | 20130 | 630 | 204057 | 20447 | 20150 | 755827 | 7573001.16 |
铝2508 | 19485 | 20245 | 19430 | 20070 | 625 | 78422 | 12384 | 20085 | 192110 | 1919554.51 |
铝2509 | 19440 | 20225 | 19415 | 20020 | 575 | 50781 | -4540 | 20045 | 94781 | 946335.93 |
铝2510 | 19450 | 20205 | 19415 | 19995 | 565 | 30441 | -1530 | 20020 | 23458 | 234027.93 |
铝2511 | 19430 | 20200 | 19425 | 19990 | 545 | 14408 | 861 | 20000 | 9445 | 94203.83 |
铝2512 | 19455 | 20185 | 19405 | 19985 | 580 | 12111 | -291 | 19985 | 5065 | 50459.67 |
铝2601 | 19490 | 20195 | 19445 | 19960 | 500 | 10379 | 632 | 19970 | 3549 | 35407.61 |
铝2602 | 19665 | 20200 | 19625 | 19955 | 485 | 3200 | 128 | 19990 | 851 | 8524.42 |
铝2603 | 19535 | 20210 | 19450 | 19970 | 435 | 1407 | 334 | 20015 | 866 | 8666.96 |
铝2604 | 19550 | 20215 | 19550 | 19995 | 470 | 274 | 98 | 20000 | 252 | 2513.75 |
铝2605 | 20010 | 20040 | 19980 | 19980 | 19980 | 28 | 28 | 20005 | 32 | 320.15 |
铝小计 | 20325 | 19405 | 540615 | -30815 | 1757413 | 17594915.93 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锌 | ||||||||||
锌2505 | 22685 | 23100 | 22325 | 22910 | 335 | 315 | -3495 | 22915 | 7060 | 79981.28 |
锌2506 | 22360 | 22915 | 22080 | 22500 | 310 | 94346 | -24824 | 22525 | 890152 | 10002217.09 |
锌2507 | 22105 | 22780 | 21920 | 22355 | 420 | 80572 | 8880 | 22395 | 504919 | 5639553.56 |
锌2508 | 21850 | 22650 | 21815 | 22225 | 435 | 30657 | 9193 | 22285 | 156133 | 1734627.43 |
锌2509 | 21820 | 22580 | 21755 | 22150 | 435 | 11255 | 2460 | 22215 | 33002 | 365368.36 |
锌2510 | 21750 | 22490 | 21700 | 22085 | 450 | 2545 | 158 | 22150 | 3758 | 41476.63 |
锌2511 | 21690 | 22400 | 21635 | 22000 | 445 | 1562 | 305 | 22075 | 1341 | 14736.98 |
锌2512 | 21655 | 22300 | 21600 | 21950 | 425 | 946 | 48 | 22045 | 455 | 4990.15 |
锌2601 | 21575 | 22255 | 21535 | 21925 | 450 | 222 | -9 | 22030 | 282 | 3084.86 |
锌2602 | 21530 | 22245 | 21530 | 21975 | 475 | 172 | 4 | 21970 | 204 | 2235.60 |
锌2603 | 21605 | 22195 | 21500 | 21880 | 420 | 222 | 39 | 21920 | 217 | 2367.60 |
锌2604 | 21530 | 22125 | 21500 | 21850 | 375 | 119 | 5 | 21885 | 200 | 2180.43 |
锌2605 | 21865 | 21865 | 21815 | 21815 | 21815 | 2 | 2 | 21840 | 2 | 21.84 |
锌小计 | 23100 | 21500 | 222935 | -7234 | 1597725 | 17892841.80 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铅 | ||||||||||
铅2505 | 16840 | 16965 | 16795 | 16940 | 115 | 5815 | 0 | 16915 | 920 | 7774.49 |
铅2506 | 16900 | 17050 | 16800 | 16870 | 65 | 28562 | -4892 | 16930 | 159014 | 1347066.98 |
铅2507 | 16850 | 17060 | 16820 | 16895 | 100 | 28065 | 6084 | 16940 | 74466 | 631116.34 |
铅2508 | 16870 | 17050 | 16815 | 16900 | 115 | 8227 | 986 | 16935 | 9622 | 81546.46 |
铅2509 | 16875 | 17030 | 16820 | 16880 | 75 | 1299 | 2 | 16930 | 654 | 5537.16 |
铅2510 | 16870 | 17020 | 16825 | 16895 | 80 | 1075 | 124 | 16915 | 199 | 1686.11 |
铅2511 | 16915 | 17025 | 16850 | 16910 | 60 | 245 | 25 | 16930 | 103 | 873.31 |
铅2512 | 16915 | 17035 | 16915 | 16940 | 90 | 63 | 9 | 16955 | 51 | 433.34 |
铅2601 | 16920 | 17050 | 16915 | 16955 | 170 | 48 | -8 | 16980 | 68 | 577.83 |
铅2602 | 16935 | 17050 | 16935 | 17045 | 150 | 23 | -3 | 17045 | 11 | 93.48 |
铅2603 | 16935 | 17050 | 16935 | 16975 | 105 | 27 | 3 | 17010 | 21 | 178.63 |
铅2604 | 16935 | 17075 | 16935 | 17000 | 160 | 25 | -8 | 17000 | 43 | 365.73 |
铅小计 | 17075 | 16795 | 73474 | 2322 | 245172 | 2077249.85 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:镍 | ||||||||||
镍2505 | 123240 | 126250 | 123000 | 123600 | 360 | 6630 | -12 | 124390 | 1026 | 12747.77 |
镍2506 | 124150 | 126800 | 122820 | 124060 | 610 | 55628 | -15363 | 124680 | 794155 | 9921342.65 |
镍2507 | 124200 | 126900 | 123050 | 124230 | 680 | 54814 | 4648 | 124840 | 254322 | 3179848.26 |
镍2508 | 124380 | 127100 | 123250 | 124430 | 640 | 24352 | 4616 | 125010 | 61642 | 771282.11 |
镍2509 | 124660 | 127270 | 123480 | 124660 | 610 | 15566 | 360 | 125200 | 41085 | 515126.76 |
镍2510 | 124780 | 127380 | 123750 | 124770 | 550 | 1179 | 259 | 125370 | 1466 | 18391.10 |
镍2511 | 125260 | 127580 | 124040 | 125050 | 550 | 710 | 418 | 125650 | 801 | 10033.00 |
镍2512 | 125620 | 127770 | 124430 | 125200 | 530 | 264 | 59 | 125790 | 244 | 3073.00 |
镍2601 | 125510 | 128000 | 124510 | 125370 | 490 | 618 | 72 | 125980 | 622 | 7850.96 |
镍2602 | 126040 | 128000 | 125100 | 125670 | 450 | 88 | 23 | 126330 | 112 | 1415.37 |
镍2603 | 126680 | 133450 | 125360 | 126000 | 510 | 99 | 17 | 126520 | 156 | 1976.79 |
镍2604 | 127320 | 127920 | 126190 | 126480 | 560 | 19 | 4 | 126390 | 19 | 241.16 |
镍2605 | 127300 | 127460 | 125420 | 126620 | 126620 | 1 | 1 | 126550 | 12 | 151.87 |
镍小计 | 133450 | 122820 | 159968 | -4898 | 1155662 | 14443480.79 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锡 | ||||||||||
锡efp | 261770 | 261770 | 261770 | 0 | 0 | 20 | 523.54 | |||
锡2505 | 258300 | 266000 | 258230 | 264100 | 4800 | 1794 | -90 | 265180 | 590 | 15479.79 |
锡2506 | 259710 | 267110 | 258390 | 264760 | 5220 | 28659 | -1471 | 265450 | 469158 | 12359965.17 |
锡2507 | 259880 | 266770 | 258500 | 264880 | 5370 | 15020 | 318 | 265450 | 141476 | 3728941.33 |
锡2508 | 260140 | 266870 | 258420 | 264940 | 5460 | 5708 | 804 | 265460 | 19412 | 511913.40 |
锡2509 | 260140 | 266750 | 258500 | 264850 | 5560 | 3796 | 459 | 265440 | 12380 | 326036.90 |
锡2510 | 259730 | 266210 | 258500 | 265230 | 6030 | 806 | 142 | 265430 | 942 | 24830.17 |
锡2511 | 259120 | 266480 | 259000 | 264890 | 4190 | 208 | 9 | 264890 | 117 | 3072.96 |
锡2512 | 259710 | 265440 | 259300 | 264690 | 5390 | 201 | -18 | 264690 | 118 | 3102.19 |
锡2601 | 262000 | 266000 | 259000 | 264680 | 5870 | 170 | 14 | 264720 | 122 | 3213.30 |
锡2602 | 260980 | 265800 | 260980 | 264090 | 2690 | 67 | 0 | 264090 | 31 | 818.32 |
锡2603 | 261280 | 266240 | 259540 | 264440 | 5460 | 44 | 7 | 264440 | 38 | 1003.28 |
锡2604 | 258180 | 265540 | 258180 | 264580 | 5750 | 14 | 0 | 264580 | 18 | 475.55 |
锡小计 | 267110 | 258180 | 56487 | 174 | 644402 | 16978852.35 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||
氧化铝2505 | 2830 | 3075 | 2800 | 3073 | 243 | 3150 | -570 | 3024 | 1905 | 11131.44 |
氧化铝2506 | 2830 | 3096 | 2793 | 2945 | 116 | 13501 | 4714 | 3012 | 107889 | 641729.53 |
氧化铝2507 | 2830 | 3081 | 2794 | 2941 | 109 | 42514 | -5670 | 3002 | 324799 | 1919195.07 |
氧化铝2508 | 2824 | 3052 | 2793 | 2913 | 80 | 1822 | -564 | 2972 | 14359 | 84432.43 |
氧化铝2509 | 2820 | 3028 | 2784 | 2890 | 63 | 343449 | 63872 | 2943 | 5122170 | 29797174.68 |
氧化铝2510 | 2815 | 3004 | 2769 | 2868 | 50 | 36501 | 12057 | 2908 | 51879 | 298932.65 |
氧化铝2511 | 2811 | 2985 | 2755 | 2851 | 39 | 1162 | -48 | 2893 | 3607 | 20717.92 |
氧化铝2512 | 2767 | 2964 | 2742 | 2833 | 31 | 858 | -44 | 2878 | 2179 | 12436.20 |
氧化铝2601 | 2795 | 2949 | 2725 | 2807 | 14 | 29994 | 14833 | 2850 | 92878 | 526357.56 |
氧化铝2602 | 2784 | 2931 | 2727 | 2806 | 22 | 605 | 125 | 2832 | 709 | 3999.38 |
氧化铝2603 | 2789 | 2914 | 2721 | 2800 | 11 | 715 | 108 | 2825 | 1080 | 6069.56 |
氧化铝2604 | 2789 | 2908 | 2720 | 2794 | 5 | 940 | 457 | 2819 | 1670 | 9351.29 |
氧化铝2605 | 2860 | 2860 | 2771 | 2787 | 2787 | 419 | 419 | 2811 | 582 | 3272.57 |
氧化铝小计 | 3096 | 2720 | 475630 | 89689 | 5725706 | 33334800.28 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种