单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19990-20030 | 20010 | +190 |
铝升贴水 | Al99.7 | (平水)0-(平水)0 | 0 | -10 |
锌锭 | Zn99.995 | 22670-22770 | 22720 | -90 |
锌锭 | Zn99.99 | 22600-22700 | 22650 | -90 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 78040-78240 | 78140 | -300 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)40-(贴)10 | -25 | -15 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |