5月5日~5月9日上海期货库存周报
2025-05-09 15:30:01来源: 有色宝
铜 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储吴淞 | 15491 | 1150 | 14596 | 1275 | -895 | 125 | 143450 | 143325 | -125 |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
裕强闵行 | 4365 | 2198 | 3384 | 1996 | -981 | -202 | 57802 | 58004 | 202 |
中储大场 | 33334 | 10122 | 33702 | 7448 | 368 | -2674 | 125878 | 128552 | 2674 |
世天威洋山 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上港云仓安达 | 16794 | 2028 | 13090 | 1225 | -3704 | -803 | 57972 | 58775 | 803 |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上港云仓龙吴 | 129 | 125 | 144 | 125 | 15 | 0 | 9875 | 9875 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中远海运宝山 | 352 | 352 | 352 | 352 | 0 | 0 | 19648 | 19648 | 0 |
中储临港(保税) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
世天威外高桥 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 |
合计 | 70733 | 16000 | 65536 | 12446 | -5197 | -3554 | 699600 | 703154 | 3554 |
广东 | 中铝中州佛山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
八三O黄埔 | 6791 | 4528 | 6149 | 4106 | -642 | -422 | 25472 | 25894 | 422 |
八三O增城 | 2449 | 998 | 2449 | 998 | 0 | 0 | 19002 | 19002 | 0 |
广东炬申 | 1290 | 796 | 984 | 696 | -306 | -100 | 19204 | 19304 | 100 |
合计 | 10530 | 6322 | 9582 | 5800 | -948 | -522 | 73678 | 74200 | 522 |
江苏 | 中储无锡 | 303 | 300 | 165 | 150 | -138 | -150 | 39700 | 39850 | 150 |
中铝中部陆港无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
上港云仓常州 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
常州融达 | 6383 | 4297 | 4193 | 769 | -2190 | -3528 | 25703 | 29231 | 3528 |
五矿无锡 | 853 | 853 | 0 | 0 | -853 | -853 | 19147 | 20000 | 853 |
炬申无锡 | 495 | 394 | 1219 | 0 | 724 | -394 | 9606 | 10000 | 394 |
合计 | 8044 | 5844 | 5587 | 919 | -2457 | -4925 | 154156 | 159081 | 4925 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
保税商品总计 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
完税商品总计 | 89289 | 28166 | 80687 | 19165 | -8602 | -9001 | 940434 | 949435 | 9001 |
总计 | 89307 | 28166 | 80705 | 19165 | -8602 | -9001 | 970434 | 979435 | 9001 |
铝 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47817 | 47775 | -42 |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19267 | 19335 | 68 |
中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41926 | 42817 | 891 |
上港云仓安达 | 223 | 50 | 2085 | 50 | 1862 | 0 | 29950 | 29950 | 0 |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 229 | 50 | 2091 | 50 | 1862 | 0 | 257260 | 258177 | 917 |
广东 | 中储晟世 | 6745 | 3256 | 6745 | 3256 | 0 | 0 | 16744 | 16744 | 0 |
中储晟世三水 | 2676 | 698 | 2676 | 698 | 0 | 0 | 4302 | 4302 | 0 |
中拓佛山 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 0 | 0 | 18518 | 18518 | 0 |
广东炬申 | 26575 | 10772 | 28274 | 10772 | 1699 | 0 | 19228 | 19228 | 0 |
合计 | 37478 | 16208 | 39177 | 16208 | 1699 | 0 | 58792 | 58792 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 31197 | 10324 | 27526 | 7750 | -3671 | -2574 | 69676 | 72250 | 2574 |
中铝中部陆港无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
无锡国联 | 30704 | 11166 | 21388 | 11420 | -9316 | 254 | 28834 | 28580 | -254 |
添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
百金汇物流 | 1063 | 0 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
五矿无锡 | 10998 | 3497 | 10079 | 2596 | -919 | -901 | 66503 | 67404 | 901 |
炬申无锡 | 2444 | 1601 | 2711 | 1250 | 267 | -351 | 18399 | 18750 | 351 |
合计 | 76406 | 26588 | 62767 | 23016 | -13639 | -3572 | 263412 | 266984 | 3572 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
宁波九龙仓 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
浙江田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
合计 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 70591 | 70591 | 0 |
山东 | 山东高通泰安 | 931 | 476 | 396 | 325 | -535 | -151 | 19524 | 19675 | 151 |
山东恒欣 | 14459 | 5058 | 14459 | 5058 | 0 | 0 | 14942 | 14942 | 0 |
山东高通临沂 | 203 | 203 | 203 | 203 | 0 | 0 | 19797 | 19797 | 0 |
合计 | 15593 | 5737 | 15058 | 5586 | -535 | -151 | 54263 | 54414 | 151 |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 8277 | 201 | 8277 | 0 | 0 | -201 | 24799 | 25000 | 201 |
中储巩义 | 3231 | 2125 | 3231 | 3020 | 0 | 895 | 7875 | 6980 | -895 |
河南国储巩义 | 4839 | 25 | 6001 | 0 | 1162 | -25 | 39975 | 40000 | 25 |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
中铝中部陆港郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
合计 | 16347 | 2351 | 17509 | 3020 | 1162 | 669 | 167649 | 166980 | -669 |
重庆 | 重庆中集 | 4791 | 2994 | 8050 | 2498 | 3259 | -496 | 17006 | 17502 | 496 |
甘肃 | 甘肃国通 | 67 | 25 | 67 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 |
四川 | 中储广元 | 471 | 201 | 471 | 201 | 0 | 0 | 9799 | 9799 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
完税商品总计 | 175857 | 68563 | 169665 | 65013 | -6192 | -3550 | 913747 | 918214 | 4467 |
总计 | 175857 | 68563 | 169665 | 65013 | -6192 | -3550 | 923747 | 928214 | 4467 |
锌 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
上海裕强 | 109 | 0 | 948 | 0 | 839 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中储大场 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
上港云仓安达 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
全胜物流 | 10178 | 0 | 10178 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 |
中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
全胜物流曹安 | 14937 | 0 | 11119 | 0 | -3818 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
合计 | 25635 | 0 | 22656 | 0 | -2979 | 0 | 265000 | 265000 | 0 |
广东 | 中储晟世 | 11386 | 754 | 11386 | 303 | 0 | -451 | 19246 | 19697 | 451 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中拓佛山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
广东炬申 | 1456 | 750 | 1327 | 750 | -129 | 0 | 19250 | 19250 | 0 |
合计 | 12842 | 1504 | 12713 | 1053 | -129 | -451 | 68496 | 68947 | 451 |
江苏 | 中储无锡 | 385 | 224 | 350 | 224 | -35 | 0 | 9776 | 9776 | 0 |
无锡国联 | 30 | 0 | 4 | 0 | -26 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 415 | 224 | 354 | 224 | -61 | 0 | 39776 | 39776 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
宁波九龙仓 | 2711 | 0 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江田川 | 601 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 3312 | 0 | 3312 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 |
天津 | 中储新港 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 19600 | 19600 | 0 |
中远海运天津 | 416 | 100 | 641 | 100 | 225 | 0 | 19900 | 19900 | 0 |
上港云仓天津 | 4320 | 0 | 5413 | 0 | 1093 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
全胜物流天津 | 1137 | 126 | 1613 | 126 | 476 | 0 | 9874 | 9874 | 0 |
合计 | 6273 | 626 | 8067 | 626 | 1794 | 0 | 69374 | 69374 | 0 |
总计 | 48477 | 2354 | 47102 | 1903 | -1375 | -451 | 467646 | 468097 | 451 |
铅 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中储大场 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 24975 | 24975 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
国储临港 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
全胜物流曹安 | 2651 | 1529 | 2641 | 1504 | -10 | -25 | 8471 | 8496 | 25 |
合计 | 2677 | 1554 | 2667 | 1529 | -10 | -25 | 83446 | 83471 | 25 |
广东 | 中储晟世 | 2889 | 2003 | 2889 | 2003 | 0 | 0 | 12997 | 12997 | 0 |
八三O黄埔 | 629 | 629 | 654 | 654 | 25 | 25 | 19371 | 19346 | -25 |
合计 | 3518 | 2632 | 3543 | 2657 | 25 | 25 | 32368 | 32343 | -25 |
江苏 | 中储无锡 | 1697 | 1539 | 3406 | 1888 | 1709 | 349 | 34461 | 34112 | -349 |
五矿无锡 | 8013 | 7800 | 7146 | 5680 | -867 | -2120 | 12200 | 14320 | 2120 |
合计 | 9710 | 9339 | 10552 | 7568 | 842 | -1771 | 46661 | 48432 | 1771 |
浙江 | 浙江田川 | 12138 | 8187 | 12138 | 7539 | 0 | -648 | 41813 | 42461 | 648 |
天津 | 中储陆通 | 18743 | 16963 | 20604 | 19673 | 1861 | 2710 | 23037 | 20327 | -2710 |
总计 | 46786 | 38675 | 49504 | 38966 | 2718 | 291 | 227325 | 227034 | -291 |
镍 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 0 | 0 | 28813 | 28813 | 0 |
中储大场 | 13610 | 10054 | 13087 | 9635 | -523 | -419 | 9946 | 10365 | 419 |
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上港云仓安达 | 1502 | 1141 | 1470 | 1141 | -32 | 0 | 8859 | 8859 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中远海运临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
上海吉开伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 |
合计 | 16299 | 12382 | 15744 | 11963 | -555 | -419 | 114618 | 115037 | 419 |
江苏 | 中储无锡 | 4937 | 4708 | 4920 | 4660 | -17 | -48 | 5292 | 5340 | 48 |
常州融达 | 3346 | 3172 | 3051 | 2936 | -295 | -236 | 1828 | 2064 | 236 |
合计 | 8283 | 7880 | 7971 | 7596 | -312 | -284 | 7120 | 7404 | 284 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
宁波九龙仓 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
宁波高新货柜 | 4063 | 4046 | 4063 | 3867 | 0 | -179 | 954 | 1133 | 179 |
合计 | 4093 | 4046 | 4093 | 3867 | 0 | -179 | 7954 | 8133 | 179 |
总计 | 28675 | 24308 | 27808 | 23426 | -867 | -882 | 129692 | 130574 | 882 |
锡 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 1142 | 1142 | 1134 | 1134 | -8 | -8 | 1858 | 1866 | 8 |
中储大场 | 1061 | 982 | 1015 | 974 | -46 | -8 | 10018 | 10026 | 8 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
全胜物流曹安 | 522 | 301 | 404 | 222 | -118 | -79 | 699 | 778 | 79 |
合计 | 2725 | 2425 | 2553 | 2330 | -172 | -95 | 14575 | 14670 | 95 |
广东 | 八三O黄埔 | 2063 | 2063 | 2047 | 2047 | -16 | -16 | 937 | 953 | 16 |
广东炬申 | 2997 | 2937 | 2967 | 2873 | -30 | -64 | 1063 | 1127 | 64 |
合计 | 5060 | 5000 | 5014 | 4920 | -46 | -80 | 2000 | 2080 | 80 |
江苏 | 中储无锡 | 1092 | 1088 | 1088 | 1088 | -4 | 0 | 4912 | 4912 | 0 |
五矿无锡 | 32 | 32 | 64 | 64 | 32 | 32 | 1968 | 1936 | -32 |
玖隆物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
合计 | 1124 | 1120 | 1152 | 1152 | 28 | 32 | 9880 | 9848 | -32 |
总计 | 8909 | 8545 | 8719 | 8402 | -190 | -143 | 26455 | 26598 | 143 |
氧化铝(仓库) | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
外运华中黄岛 | 601 | 601 | 601 | 601 | 0 | 0 | 29399 | 29399 | 0 |
外运华中胶州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
外运华中市北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
山港青岛港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 |
象屿速传青岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 |
合计 | 601 | 601 | 601 | 601 | 0 | 0 | 279399 | 279399 | 0 |
河南 | 中铝物流郑州 | 5700 | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 |
中储洛阳 | 300 | 300 | 0 | 0 | -300 | -300 | 49700 | 50000 | 300 |
中铝中部陆港郑州 | 4201 | 4201 | 3001 | 3001 | -1200 | -1200 | 145799 | 146999 | 1200 |
合计 | 10201 | 4501 | 8701 | 3001 | -1500 | -1500 | 345499 | 346999 | 1500 |
广西 | 炬申钦州 | 37823 | 36623 | 32526 | 20713 | -5297 | -15910 | 13377 | 29287 | 15910 |
甘肃 | 甘肃国通 | 20800 | 17980 | 20800 | 16782 | 0 | -1198 | 32020 | 33218 | 1198 |
新疆 | 新疆诚通 | 39960 | 39960 | 49557 | 49557 | 9597 | 9597 | 10040 | 443 | -9597 |
炬申新疆 | 89542 | 85400 | 89948 | 83877 | 406 | -1523 | 14600 | 16123 | 1523 |
中疆物流 | 86351 | 86348 | 68032 | 68032 | -18319 | -18316 | 13652 | 31968 | 18316 |
合计 | 215853 | 211708 | 207537 | 201466 | -8316 | -10242 | 38292 | 48534 | 10242 |
总计 | 285278 | 271413 | 270165 | 242563 | -15113 | -28850 | 708587 | 737437 | 28850 |
氧化铝(厂库) | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
山东 | 中铝山东 | 0 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 44900 | 44900 | 0 |
山东宏拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
合计 | 0 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 164900 | 164900 | 0 |
河南 | 中州铝业 | 0 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 77900 | 77900 | 0 |
总计 | 0 | 7200 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 242800 | 242800 | 0 |
注:
1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。