进口 | ||||||||
原产地 | 金属、合金、粗金属 | 板棒材等 | 废铝 | 总计 | ||||
2月 | 1-2月 | 2月 | 1-2月 | 2月 | 1-2月 | 2月 | 1-2月 | |
阿根廷 | 9,330 | 21,400 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9,330 | 21,400 |
澳大利亚 | 8,090 | 13,300 | (注) | 22 | 0 | 0 | 8,090 | 13,300 |
奥地利 | 0 | 0 | 2,610 | 4,140 | 1 | 1 | 2,620 | 4,140 |
巴林 | 3,840 | 16,600 | 2,560 | 12,500 | 0 | 0 | 6,400 | 29,100 |
比利时 | 18 | 18 | 1,810 | 3,880 | 0 | 0 | 1,830 | 3,900 |
巴西 | 12,000 | 12,000 | 811 | 1,090 | 208 | 579 | 13,000 | 13,700 |
加拿大 | 209,000 | 457,000 | 18,600 | 38,600 | 30,100 | 66,500 | 258,000 | 562,000 |
智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 214 | 154 | 214 |
中国 | 75 | 133 | 6,610 | 19,000 | 7 | 47 | 6,700 | 19,200 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 345 | 711 | 1,360 | 1,690 | 1,710 | 2,410 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 59 | 67 | 191 | 327 | 251 | 395 |
法国 | 96 | 111 | 579 | 1,030 | 19 | 36 | 693 | 1,170 |
德国 | (注) | 58 | 868 | 1,970 | 582 | 1,470 | 1,450 | 3,500 |
希腊 | 0 | 0 | 2,100 | 7,070 | 21 | 61 | 2,120 | 7,130 |
危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 | 2,160 | 955 | 2,160 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 449 | 1,210 | 354 | 495 | 802 | 1,710 |
印度 | 4,830 | 11,100 | 1,960 | 3,340 | 0 | 0 | 6,790 | 14,500 |
印尼 | 0 | 0 | 1,420 | 1,920 | 0 | 0 | 1,420 | 1,920 |
意大利 | 0 | 497 | 682 | 1,840 | 99 | 99 | 781 | 2,430 |
日本 | 20 | 22 | 410 | 1,230 | 53 | 211 | 484 | 1,460 |
韩国 | 683 | 1,410 | 18,000 | 39,400 | 130 | 130 | 18,800 | 41,000 |
马来西亚 | 0 | 0 | 483 | 2,090 | 2 | 4 | 485 | 2,090 |
墨西哥 | 2,770 | 3,120 | 3,720 | 7,470 | 21,600 | 41,400 | 28,100 | 52,000 |
荷兰 | 30 | 133 | 10 | 94 | 34 | 34 | 74 | 261 |
新西兰 | 275 | 1,510 | 0 | 3 | 0 | 0 | 275 | 1,510 |
挪威 | 0 | 0 | 1,280 | 2,710 | 0 | 0 | 1,280 | 2,710 |
阿曼 | 0 | 0 | 7,010 | 12,900 | 0 | 0 | 7,010 | 12,900 |
卡塔尔 | 0 | 101 | (注) | (注) | 0 | 0 | 0 | 101 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 647 | 1,070 | 0 | 0 | 647 | 1,070 |
俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 9,490 | 14,100 | 0 | 0 | 9,490 | 14,100 |
南非 | 17,800 | 17,800 | 2,180 | 3,520 | 0 | 0 | 20,000 | 21,300 |
西班牙 | 189 | 754 | 1,250 | 3,120 | 101 | 247 | 1,530 | 4,130 |
瑞典 | 0 | 0 | 624 | 1,420 | 0 | 0 | 624 | 1,420 |
瑞士 | 0 | 14 | 39 | 58 | 0 | 0 | 39 | 72 |
中国台湾 | 0 | 27 | 244 | 467 | (注) | 7 | 244 | 501 |
泰国 | 227 | 507 | 4,760 | 8,370 | 8 | 9 | 4,990 | 8,890 |
土耳其 | 4 | 23 | 1,750 | 4,380 | 74 | 816 | 1,820 | 5,220 |
阿联酋 | 28,900 | 75,800 | 564 | 1,050 | 96 | 96 | 29,500 | 77,000 |
英国 | 16 | 28 | 689 | 1,530 | 1,360 | 1,850 | 2,070 | 3,400 |
越南 | 0 | 0 | 1,060 | 1,980 | 0 | 0 | 1,060 | 1,980 |
其他 | (注) | 3 | 4,990 | 20,100 | 2,210 | 4,550 | 7,200 | 24,600 |
共计 | 298,000 | 633,000 | 101,000 | 225,000 | 59,700 | 123,000 | 459,000 | 982,000 |
出口 | ||||||||
目的地 | 金属、合金、粗金属 | 板棒材等 | 废铝 | 总计 | ||||
2月 | 1-2月 | 2月 | 1-2月 | 2月 | 1-2月 | 2月 | 1-2月 | |
澳大利亚 | 5 | 146 | 154 | 269 | 0 | 0 | 159 | 415 |
比利时 | 0 | 0 | 85 | 271 | 499 | 1,320 | 584 | 1,590 |
巴西 | (注) | 1 | 233 | 474 | 531 | 921 | 764 | 1,400 |
加拿大 | 6,980 | 13,500 | 24,600 | 50,500 | 8,320 | 18,000 | 39,900 | 82,000 |
中国 | 115 | 312 | 803 | 1,770 | 22,000 | 41,900 | 22,900 | 43,900 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 53 | 207 | 158 | 219 | 211 | 426 |
多米尼加 | 7 | 8 | 7 | 26 | 0 | 0 | 14 | 35 |
法国 | 679 | 1,210 | 595 | 1,150 | 196 | 412 | 1,470 | 2,770 |
德国 | 119 | 293 | 206 | 671 | 178 | 388 | 504 | 1,350 |
危地马拉 | 0 | 0 | (注) | 5 | 0 | 0 | (注) | 5 |
印度 | 5 | 136 | 275 | 588 | 24,300 | 46,300 | 24,500 | 47,000 |
印尼 | 0 | 0 | 9 | 11 | 3,420 | 7,030 | 3,430 | 7,040 |
爱尔兰 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 6 | 10 |
以色列 | 6 | 6 | 417 | 896 | 0 | 0 | 423 | 902 |
意大利 | 8 | 9 | 141 | 273 | 323 | 423 | 472 | 705 |
牙买加 | 0 | 1 | 13 | 15 | 0 | 0 | 13 | 16 |
日本 | 69 | 103 | 951 | 1,780 | 2,040 | 3,420 | 3,060 | 5,310 |
韩国 | 3 | 5 | 1,960 | 3,620 | 20,000 | 37,200 | 21,900 | 40,800 |
马来西亚 | 18,000 | 31,300 | 124 | 410 | 23,500 | 40,700 | 41,600 | 72,400 |
墨西哥 | 12,000 | 26,800 | 21,500 | 43,400 | 9,530 | 19,500 | 43,000 | 89,700 |
荷兰 | 2 | 3 | 36 | 70 | 299 | 577 | 337 | 650 |
新西兰 | 0 | 0 | 6 | 93 | 0 | 0 | 6 | 93 |
挪威 | 0 | 5 | 13 | 15 | 0 | 0 | 13 | 19 |
巴基斯坦 | 36 | 112 | 0 | 0 | 1,750 | 3,780 | 1,780 | 3,890 |
巴拿马 | 0 | 0 | (注) | 6 | 0 | 0 | (注) | 6 |
菲律宾 | 0 | 0 | 34 | 60 | 40 | 60 | 74 | 120 |
波兰 | (注) | (注) | 91 | 141 | 0 | 0 | 91 | 141 |
罗马尼亚 | (注) | (注) | 55 | 119 | 0 | 0 | 55 | 119 |
俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 25 | 51 | 20 | 20 | 45 | 71 |
新加坡 | 147 | 204 | 211 | 456 | 172 | 172 | 529 | 833 |
西班牙 | 0 | 3 | 168 | 513 | 713 | 1,100 | 881 | 1,610 |
中国台湾 | 0 | 18 | 286 | 599 | 1,450 | 3,680 | 1,740 | 4,300 |
泰国 | 54 | 609 | 27 | 49 | 39,600 | 82,600 | 39,600 | 83,200 |
土耳其 | 0 | (注) | 262 | 832 | 57 | 150 | 319 | 982 |
阿联酋 | 288 | 288 | 1 | 53 | 232 | 252 | 521 | 592 |
英国 | 35 | 37 | 546 | 908 | 116 | 116 | 697 | 1,060 |
越南 | 0 | 0 | 68 | 288 | 2,090 | 4,220 | 2,160 | 4,510 |
其他 | 42 | 56 | 328 | 700 | 993 | 1,420 | 1,360 | 2,180 |
共计 | 38,600 | 75,200 | 54,300 | 111,000 | 162,000 | 316,000 | 255,000 | 502,000 |
注:不足二分之一单位