单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19590-19630 | 19610 | -240 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)15-(贴)15 | -15 | +5 |
锌锭 | Zn99.995 | 22800-22900 | 22850 | -70 |
锌锭 | Zn99.99 | 22730-22830 | 22780 | -70 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 78320-78520 | 78420 | +190 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)240-(升)280 | 260 | -20 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |