单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20040-20080 | 20060 | +50 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)10-(贴)10 | -10 | -5 |
锌锭 | Zn99.995 | 22860-22960 | 22910 | -60 |
锌锭 | Zn99.99 | 22790-22890 | 22840 | -60 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 77910-78110 | 78010 | -50 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)200-(升)260 | 230 | +50 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |