单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19920-19960 | 19940 | -130 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)10-(贴)10 | -10 | -10 |
锌锭 | Zn99.995 | 22830-22930 | 22880 | -330 |
锌锭 | Zn99.99 | 22760-22860 | 22810 | -330 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 77340-77540 | 77440 | -680 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)140-(升)180 | 160 | -5 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |