交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜 | ||||||||||
铜2505 | 76160 | 78640 | 75970 | 77650 | 1430 | 83496 | -24972 | 77870 | 218454 | 8461370.30 |
铜2506 | 76110 | 78520 | 75820 | 77440 | 1300 | 165933 | 2450 | 77640 | 598972 | 23149938.18 |
铜2507 | 75910 | 78300 | 75670 | 77260 | 1280 | 102717 | 17097 | 77410 | 167207 | 6445933.98 |
铜2508 | 75750 | 78070 | 75560 | 77030 | 1180 | 50625 | 8215 | 77200 | 66202 | 2546292.94 |
铜2509 | 75800 | 77880 | 75490 | 76850 | 1050 | 35437 | 2215 | 77060 | 44452 | 1706502.15 |
铜2510 | 75730 | 77800 | 75400 | 76810 | 1070 | 14648 | -177 | 76930 | 10136 | 388283.82 |
铜2511 | 75550 | 77640 | 75380 | 76710 | 1100 | 12097 | -724 | 76800 | 7091 | 270604.43 |
铜2512 | 75590 | 77520 | 75330 | 76550 | 910 | 26343 | 1610 | 76680 | 9339 | 356958.35 |
铜2601 | 75620 | 77500 | 75330 | 76480 | 1020 | 13575 | 616 | 76640 | 3504 | 133802.49 |
铜2602 | 75570 | 77550 | 75320 | 76460 | 890 | 13829 | 398 | 76550 | 2105 | 80400.20 |
铜2603 | 75450 | 77380 | 75330 | 76440 | 890 | 9314 | 227 | 76540 | 1994 | 76283.59 |
铜2604 | 75490 | 77300 | 75490 | 76360 | 790 | 428 | 386 | 76540 | 741 | 28378.42 |
铜小计 | 78640 | 75320 | 528442 | 7341 | 1130197 | 43644748.82 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||
铜(BC)2505 | 67840 | 69930 | 67340 | 68990 | 1240 | 2679 | -876 | 69070 | 24837 | 854113.43 |
铜(BC)2506 | 67500 | 69740 | 67300 | 68780 | 1210 | 2241 | -375 | 68950 | 16493 | 566137.06 |
铜(BC)2507 | 67560 | 69230 | 67560 | 68560 | 1610 | 221 | 205 | 68740 | 548 | 18833.60 |
铜(BC)2508 | 67110 | 730 | 2 | 0 | 67110 | 0 | 0.00 | |||
铜(BC)2509 | 68900 | 68900 | 68900 | 68900 | 2960 | 4 | 0 | 68900 | 2 | 68.90 |
铜(BC)2512 | 69160 | 69160 | 69160 | 69160 | 2550 | 0 | -1 | 69160 | 1 | 34.58 |
铜(BC)2601 | 69950 | 2570 | 1 | 0 | 69950 | 0 | 0.00 | |||
铜(BC)小计 | 69930 | 67300 | 5148 | -1047 | 41881 | 1439187.57 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
铝2505 | 19835 | 20100 | 19725 | 20090 | 305 | 60058 | -29928 | 20025 | 176587 | 1758564.55 |
铝2506 | 19680 | 20040 | 19625 | 20030 | 335 | 195284 | -18937 | 19955 | 798324 | 7920740.12 |
铝2507 | 19615 | 19980 | 19555 | 19955 | 330 | 121397 | 27175 | 19895 | 235854 | 2333547.96 |
铝2508 | 19600 | 19935 | 19515 | 19915 | 325 | 54555 | 8423 | 19860 | 60818 | 600072.58 |
铝2509 | 19580 | 19920 | 19500 | 19895 | 315 | 44288 | 3903 | 19840 | 53502 | 527074.50 |
铝2510 | 19585 | 19925 | 19510 | 19905 | 320 | 25396 | 3656 | 19810 | 15128 | 149106.66 |
铝2511 | 19595 | 19930 | 19505 | 19890 | 295 | 10402 | 1110 | 19855 | 4369 | 43090.46 |
铝2512 | 19580 | 19945 | 19500 | 19910 | 325 | 9936 | 511 | 19865 | 5019 | 49504.48 |
铝2601 | 19520 | 19960 | 19505 | 19950 | 355 | 9644 | -223 | 19860 | 2924 | 29001.90 |
铝2602 | 19530 | 19975 | 19530 | 19975 | 360 | 3063 | 300 | 19810 | 635 | 6271.74 |
铝2603 | 19565 | 20000 | 19565 | 20000 | 405 | 1011 | 109 | 19945 | 263 | 2603.21 |
铝2604 | 19605 | 20015 | 19600 | 20015 | 415 | 62 | 36 | 19960 | 80 | 792.40 |
铝小计 | 20100 | 19500 | 535096 | -3865 | 1353503 | 13420370.54 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锌 | ||||||||||
锌2505 | 22320 | 23120 | 22195 | 22970 | 670 | 25818 | -19822 | 22960 | 175747 | 1990386.34 |
锌2506 | 22100 | 22910 | 21935 | 22750 | 700 | 122427 | -6901 | 22745 | 957699 | 10745740.06 |
锌2507 | 21970 | 22665 | 21800 | 22515 | 595 | 55297 | 15032 | 22510 | 235815 | 2626924.74 |
锌2508 | 21390 | 22510 | 21390 | 22390 | 545 | 12575 | 1548 | 22405 | 43226 | 479520.97 |
锌2509 | 21775 | 22420 | 21690 | 22310 | 505 | 6368 | 578 | 22310 | 12103 | 133741.63 |
锌2510 | 21735 | 22365 | 21650 | 22235 | 475 | 1315 | 156 | 22240 | 2501 | 27550.29 |
锌2511 | 21700 | 22300 | 21620 | 22195 | 445 | 817 | 104 | 22230 | 1052 | 11543.25 |
锌2512 | 21740 | 22265 | 21710 | 22155 | 470 | 774 | 0 | 22195 | 530 | 5814.27 |
锌2601 | 21625 | 22245 | 21625 | 22130 | 415 | 208 | 19 | 22155 | 131 | 1439.66 |
锌2602 | 21640 | 22195 | 21605 | 22060 | 340 | 169 | 0 | 22070 | 105 | 1149.22 |
锌2603 | 21735 | 22170 | 21640 | 22050 | 370 | 144 | 32 | 22070 | 157 | 1721.23 |
锌2604 | 21610 | 22160 | 21610 | 22045 | 395 | 67 | 24 | 22095 | 67 | 731.82 |
锌小计 | 23120 | 21390 | 225979 | -9230 | 1429133 | 16026263.47 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铅 | ||||||||||
铅2505 | 16920 | 17080 | 16825 | 16950 | 55 | 11288 | -15133 | 17000 | 56229 | 476380.99 |
铅2506 | 16820 | 17085 | 16820 | 16945 | 90 | 38733 | 2114 | 17015 | 174668 | 1479813.19 |
铅2507 | 16910 | 17060 | 16810 | 16940 | 105 | 14072 | 4667 | 17000 | 32092 | 271534.46 |
铅2508 | 16825 | 17045 | 16780 | 16925 | 105 | 4549 | 1687 | 16990 | 5847 | 49437.04 |
铅2509 | 16825 | 17050 | 16790 | 16955 | 120 | 1048 | 74 | 16985 | 395 | 3346.19 |
铅2510 | 17030 | 17040 | 16790 | 16950 | 170 | 511 | 272 | 17005 | 508 | 4309.89 |
铅2511 | 16870 | 17020 | 16780 | 16980 | 140 | 128 | -7 | 17000 | 49 | 413.40 |
铅2512 | 16870 | 16950 | 16805 | 16950 | 95 | 56 | 1 | 16950 | 6 | 50.58 |
铅2601 | 16875 | 17020 | 16875 | 17020 | 185 | 49 | 2 | 17020 | 12 | 101.73 |
铅2602 | 16885 | 17005 | 16705 | 16980 | 200 | 27 | 3 | 16995 | 32 | 270.38 |
铅2603 | 16890 | 17045 | 16850 | 16950 | 175 | 25 | -4 | 17010 | 21 | 178.27 |
铅2604 | 16915 | 17075 | 16880 | 16965 | 145 | 10 | 10 | 17020 | 17 | 144.27 |
铅小计 | 17085 | 16705 | 70496 | -6314 | 269876 | 2285980.38 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:镍 | ||||||||||
镍2505 | 125520 | 126760 | 124660 | 125640 | 40 | 18212 | -28023 | 125580 | 399926 | 5022571.71 |
镍2506 | 125380 | 126850 | 124780 | 125800 | 60 | 66380 | 7944 | 125730 | 562075 | 7068140.57 |
镍2507 | 125610 | 126960 | 124850 | 125970 | 130 | 44291 | 9798 | 125890 | 101360 | 1276443.65 |
镍2508 | 125980 | 127110 | 125050 | 126170 | 100 | 14321 | 871 | 126060 | 8198 | 103388.26 |
镍2509 | 126420 | 127320 | 125300 | 126400 | 170 | 13491 | 1779 | 126300 | 21238 | 268249.91 |
镍2510 | 126000 | 127530 | 125690 | 126540 | -20 | 876 | 14 | 126360 | 524 | 6627.69 |
镍2511 | 126470 | 127610 | 126000 | 126960 | 450 | 300 | -7 | 126820 | 181 | 2293.13 |
镍2512 | 126460 | 127510 | 126050 | 127070 | 430 | 143 | 13 | 127050 | 131 | 1664.06 |
镍2601 | 126680 | 127790 | 126410 | 127450 | 280 | 480 | 6 | 127150 | 186 | 2365.09 |
镍2602 | 126710 | 127760 | 126710 | 127210 | 130 | 34 | -2 | 127210 | 17 | 216.14 |
镍2603 | 126790 | 128160 | 126770 | 127200 | -210 | 56 | -1 | 127200 | 20 | 254.70 |
镍2604 | 126700 | 127750 | 126700 | 127360 | 860 | 4 | 2 | 127360 | 8 | 101.86 |
镍小计 | 128160 | 124660 | 158588 | -7606 | 1093864 | 13752316.77 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锡 | ||||||||||
锡2505 | 256240 | 264370 | 256240 | 262840 | 6590 | 17601 | -11917 | 262210 | 507303 | 13169584.18 |
锡2506 | 256500 | 264300 | 256200 | 262910 | 6680 | 26212 | 4367 | 262250 | 252375 | 6561711.88 |
锡2507 | 257000 | 263940 | 256200 | 262510 | 6330 | 10703 | 1861 | 262020 | 51573 | 1339352.60 |
锡2508 | 256070 | 263840 | 256000 | 262390 | 6320 | 3915 | 335 | 262080 | 6177 | 160165.99 |
锡2509 | 256270 | 263590 | 255760 | 262470 | 6670 | 2693 | 1 | 261820 | 7779 | 201950.08 |
锡2510 | 256650 | 263270 | 256470 | 262160 | 6490 | 630 | -3 | 262190 | 240 | 6222.46 |
锡2511 | 261620 | 262320 | 257660 | 262020 | 5750 | 203 | 2 | 262110 | 30 | 778.30 |
锡2512 | 257200 | 263590 | 256300 | 260900 | 3270 | 220 | 45 | 261470 | 130 | 3368.79 |
锡2601 | 256700 | 263300 | 256570 | 260650 | 3380 | 146 | -2 | 261270 | 88 | 2279.52 |
锡2602 | 260110 | 262250 | 257250 | 261380 | 2800 | 69 | 4 | 261510 | 51 | 1323.07 |
锡2603 | 258200 | 262690 | 257220 | 262400 | 5300 | 33 | 17 | 262290 | 56 | 1452.30 |
锡2604 | 260400 | 263190 | 258000 | 263190 | 3960 | 11 | 6 | 262910 | 22 | 572.00 |
锡小计 | 264370 | 255760 | 62436 | -5284 | 825824 | 21448761.16 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||
氧化铝2505 | 2760 | 2850 | 2760 | 2816 | 42 | 38881 | -44840 | 2831 | 224154 | 1258277.98 |
氧化铝2506 | 2735 | 2856 | 2735 | 2816 | 39 | 8338 | -514 | 2827 | 41485 | 233104.29 |
氧化铝2507 | 2783 | 2850 | 2758 | 2813 | 33 | 93027 | -3279 | 2824 | 188612 | 1059335.88 |
氧化铝2508 | 2795 | 2867 | 2773 | 2831 | 31 | 3177 | 279 | 2840 | 6673 | 37638.99 |
氧化铝2509 | 2811 | 2888 | 2787 | 2846 | 28 | 213408 | 7679 | 2861 | 1871474 | 10636382.52 |
氧化铝2510 | 2817 | 2895 | 2797 | 2852 | 28 | 1461 | 38 | 2859 | 648 | 3692.08 |
氧化铝2511 | 2830 | 2886 | 2803 | 2857 | 23 | 1249 | -140 | 2871 | 882 | 5012.52 |
氧化铝2512 | 2845 | 2888 | 2815 | 2849 | 3 | 924 | 14 | 2868 | 627 | 3572.46 |
氧化铝2601 | 2868 | 2894 | 2815 | 2860 | 6 | 9500 | 2565 | 2865 | 22094 | 126201.62 |
氧化铝2602 | 2839 | 2883 | 2813 | 2846 | 0 | 628 | 114 | 2856 | 702 | 3999.04 |
氧化铝2603 | 2840 | 2890 | 2816 | 2850 | 3 | 560 | -176 | 2862 | 852 | 4865.49 |
氧化铝2604 | 2853 | 2893 | 2817 | 2867 | 13 | 286 | 63 | 2859 | 414 | 2365.41 |
氧化铝小计 | 2895 | 2735 | 371439 | -38197 | 2358617 | 13374448.28 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种