4月21日~4月25日上海期货库存周报
2025-04-25 15:30:01来源: 有色宝
铜 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储吴淞 | 24225 | 3180 | 20192 | 1800 | -4033 | -1380 | 141420 | 142800 | 1380 |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
裕强闵行 | 17427 | 3543 | 8476 | 3265 | -8951 | -278 | 56457 | 56735 | 278 |
中储大场 | 57983 | 17360 | 40095 | 15611 | -17888 | -1749 | 118640 | 120389 | 1749 |
世天威洋山 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上港云仓安达 | 21243 | 4859 | 18312 | 2878 | -2931 | -1981 | 55141 | 57122 | 1981 |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上港云仓龙吴 | 1632 | 125 | 131 | 125 | -1501 | 0 | 9875 | 9875 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中远海运宝山 | 352 | 352 | 352 | 352 | 0 | 0 | 19648 | 19648 | 0 |
中储临港(保税) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
世天威外高桥 | 577 | 577 | 577 | 577 | 0 | 0 | 9423 | 9423 | 0 |
合计 | 123682 | 29996 | 88378 | 24608 | -35304 | -5388 | 685604 | 690992 | 5388 |
广东 | 中铝中州佛山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
八三O黄埔 | 9419 | 9383 | 6791 | 5426 | -2628 | -3957 | 20617 | 24574 | 3957 |
八三O增城 | 3375 | 2449 | 2449 | 1647 | -926 | -802 | 17551 | 18353 | 802 |
广东炬申 | 9231 | 2942 | 5023 | 2017 | -4208 | -925 | 17058 | 17983 | 925 |
合计 | 22025 | 14774 | 14263 | 9090 | -7762 | -5684 | 65226 | 70910 | 5684 |
江苏 | 中储无锡 | 2601 | 2598 | 303 | 300 | -2298 | -2298 | 37402 | 39700 | 2298 |
中铝中部陆港无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
上港云仓常州 | 45 | 0 | 10 | 0 | -35 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
添马行物流 | 5047 | 5047 | 632 | 632 | -4415 | -4415 | 14953 | 19368 | 4415 |
常州融达 | 15608 | 10328 | 11314 | 5108 | -4294 | -5220 | 19672 | 24892 | 5220 |
五矿无锡 | 1124 | 1054 | 853 | 853 | -271 | -201 | 18946 | 19147 | 201 |
炬申无锡 | 1479 | 1300 | 1000 | 997 | -479 | -303 | 8700 | 9003 | 303 |
合计 | 25904 | 20327 | 14112 | 7890 | -11792 | -12437 | 139673 | 152110 | 12437 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
保税商品总计 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
完税商品总计 | 171593 | 65097 | 116735 | 41588 | -54858 | -23509 | 903503 | 927012 | 23509 |
总计 | 171611 | 65097 | 116753 | 41588 | -54858 | -23509 | 933503 | 957012 | 23509 |
铝 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47140 | 47600 | 460 |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18819 | 18912 | 93 |
中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39513 | 40096 | 583 |
上港云仓安达 | 522 | 50 | 223 | 50 | -299 | 0 | 29950 | 29950 | 0 |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 528 | 50 | 229 | 50 | -299 | 0 | 253722 | 254858 | 1136 |
广东 | 中储晟世 | 6745 | 4813 | 6745 | 3883 | 0 | -930 | 15187 | 16117 | 930 |
中储晟世三水 | 2676 | 698 | 2676 | 698 | 0 | 0 | 4302 | 4302 | 0 |
中拓佛山 | 1583 | 1583 | 1482 | 1482 | -101 | -101 | 18417 | 18518 | 101 |
广东炬申 | 22548 | 11474 | 25166 | 10772 | 2618 | -702 | 18526 | 19228 | 702 |
合计 | 33552 | 18568 | 36069 | 16835 | 2517 | -1733 | 56432 | 58165 | 1733 |
江苏 | 中储无锡 | 37792 | 14713 | 33882 | 11200 | -3910 | -3513 | 65287 | 68800 | 3513 |
中铝中部陆港无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
无锡国联 | 38573 | 18453 | 30704 | 12144 | -7869 | -6309 | 21547 | 27856 | 6309 |
添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
百金汇物流 | 1063 | 0 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
五矿无锡 | 10379 | 4594 | 10998 | 3497 | 619 | -1097 | 65406 | 66503 | 1097 |
炬申无锡 | 3037 | 2001 | 2932 | 1976 | -105 | -25 | 17999 | 18024 | 25 |
合计 | 90844 | 39761 | 79579 | 28817 | -11265 | -10944 | 250239 | 261183 | 10944 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
宁波九龙仓 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
浙江田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
合计 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 70591 | 70591 | 0 |
山东 | 山东高通泰安 | 3755 | 3052 | 931 | 826 | -2824 | -2226 | 16948 | 19174 | 2226 |
山东恒欣 | 14459 | 5058 | 14459 | 5058 | 0 | 0 | 14942 | 14942 | 0 |
山东高通临沂 | 456 | 456 | 456 | 203 | 0 | -253 | 19544 | 19797 | 253 |
合计 | 18670 | 8566 | 15846 | 6087 | -2824 | -2479 | 51434 | 53913 | 2479 |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 8277 | 5499 | 8277 | 2350 | 0 | -3149 | 19501 | 22650 | 3149 |
中储巩义 | 3806 | 1302 | 3806 | 2301 | 0 | 999 | 8698 | 7699 | -999 |
河南国储巩义 | 4839 | 276 | 4839 | 25 | 0 | -251 | 39724 | 39975 | 251 |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
中铝中部陆港郑州 | 148 | 148 | 148 | 148 | 0 | 0 | 49852 | 49852 | 0 |
合计 | 17070 | 7225 | 17070 | 4824 | 0 | -2401 | 162775 | 165176 | 2401 |
重庆 | 重庆中集 | 4791 | 3670 | 4791 | 3244 | 0 | -426 | 16330 | 16756 | 426 |
甘肃 | 甘肃国通 | 67 | 25 | 67 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 |
四川 | 中储广元 | 471 | 201 | 471 | 201 | 0 | 0 | 9799 | 9799 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
完税商品总计 | 190468 | 92475 | 178597 | 74492 | -11871 | -17983 | 886297 | 905416 | 19119 |
总计 | 190468 | 92475 | 178597 | 74492 | -11871 | -17983 | 896297 | 915416 | 19119 |
锌 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
上海裕强 | 1766 | 1262 | 737 | 303 | -1029 | -959 | 18738 | 19697 | 959 |
裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中储大场 | 1 | 0 | 211 | 0 | 210 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
上港云仓安达 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
全胜物流 | 10178 | 100 | 10178 | 0 | 0 | -100 | 24900 | 25000 | 100 |
中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
全胜物流曹安 | 19116 | 0 | 14937 | 0 | -4179 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
合计 | 31268 | 1362 | 26270 | 303 | -4998 | -1059 | 263638 | 264697 | 1059 |
广东 | 中储晟世 | 11386 | 1663 | 11386 | 956 | 0 | -707 | 18337 | 19044 | 707 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中拓佛山 | 50 | 50 | 0 | 0 | -50 | -50 | 19950 | 20000 | 50 |
广东炬申 | 4425 | 3057 | 1880 | 750 | -2545 | -2307 | 16943 | 19250 | 2307 |
合计 | 15861 | 4770 | 13266 | 1706 | -2595 | -3064 | 65230 | 68294 | 3064 |
江苏 | 中储无锡 | 614 | 224 | 426 | 224 | -188 | 0 | 9776 | 9776 | 0 |
无锡国联 | 32 | 0 | 30 | 0 | -2 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 646 | 224 | 456 | 224 | -190 | 0 | 39776 | 39776 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
宁波九龙仓 | 2711 | 0 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江田川 | 601 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 3312 | 0 | 3312 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 |
天津 | 中储新港 | 500 | 500 | 400 | 400 | -100 | -100 | 19500 | 19600 | 100 |
中远海运天津 | 189 | 100 | 416 | 100 | 227 | 0 | 19900 | 19900 | 0 |
上港云仓天津 | 5313 | 626 | 6121 | 326 | 808 | -300 | 19374 | 19674 | 300 |
全胜物流天津 | 1496 | 126 | 1137 | 126 | -359 | 0 | 9874 | 9874 | 0 |
合计 | 7498 | 1352 | 8074 | 952 | 576 | -400 | 68648 | 69048 | 400 |
总计 | 58585 | 7708 | 51378 | 3185 | -7207 | -4523 | 462292 | 466815 | 4523 |
铅 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中储大场 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 24975 | 24975 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
国储临港 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
全胜物流曹安 | 4169 | 3056 | 2651 | 1529 | -1518 | -1527 | 6944 | 8471 | 1527 |
合计 | 4195 | 3081 | 2677 | 1554 | -1518 | -1527 | 81919 | 83446 | 1527 |
广东 | 中储晟世 | 2889 | 2003 | 2889 | 2003 | 0 | 0 | 12997 | 12997 | 0 |
八三O黄埔 | 629 | 629 | 629 | 629 | 0 | 0 | 19371 | 19371 | 0 |
合计 | 3518 | 2632 | 3518 | 2632 | 0 | 0 | 32368 | 32368 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 1929 | 1690 | 1530 | 1389 | -399 | -301 | 34310 | 34611 | 301 |
五矿无锡 | 9052 | 8449 | 8013 | 7999 | -1039 | -450 | 11551 | 12001 | 450 |
合计 | 10981 | 10139 | 9543 | 9388 | -1438 | -751 | 45861 | 46612 | 751 |
浙江 | 浙江田川 | 12138 | 7887 | 12138 | 8087 | 0 | 200 | 42113 | 41913 | -200 |
天津 | 中储陆通 | 26228 | 24081 | 17778 | 16310 | -8450 | -7771 | 15919 | 23690 | 7771 |
总计 | 57060 | 47820 | 45654 | 37971 | -11406 | -9849 | 218180 | 228029 | 9849 |
镍 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 1324 | 1324 | 1318 | 1318 | -6 | -6 | 28676 | 28682 | 6 |
中储大场 | 14824 | 10401 | 14262 | 10187 | -562 | -214 | 9599 | 9813 | 214 |
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上港云仓安达 | 1471 | 990 | 1471 | 1141 | 0 | 151 | 9010 | 8859 | -151 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中远海运临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
上海吉开伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 |
合计 | 17619 | 12715 | 17051 | 12646 | -568 | -69 | 114285 | 114354 | 69 |
江苏 | 中储无锡 | 5026 | 4738 | 5071 | 4738 | 45 | 0 | 5262 | 5262 | 0 |
常州融达 | 3191 | 3172 | 3191 | 3172 | 0 | 0 | 1828 | 1828 | 0 |
合计 | 8217 | 7910 | 8262 | 7910 | 45 | 0 | 7090 | 7090 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
宁波九龙仓 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
宁波高新货柜 | 4466 | 4466 | 4244 | 4244 | -222 | -222 | 534 | 756 | 222 |
合计 | 4496 | 4466 | 4274 | 4244 | -222 | -222 | 7534 | 7756 | 222 |
总计 | 30332 | 25091 | 29587 | 24800 | -745 | -291 | 128909 | 129200 | 291 |
锡 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 1504 | 1504 | 1322 | 1322 | -182 | -182 | 1496 | 1678 | 182 |
中储大场 | 1263 | 1126 | 1136 | 1064 | -127 | -62 | 9874 | 9936 | 62 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
全胜物流曹安 | 394 | 300 | 522 | 300 | 128 | 0 | 700 | 700 | 0 |
合计 | 3161 | 2930 | 2980 | 2686 | -181 | -244 | 14070 | 14314 | 244 |
广东 | 八三O黄埔 | 2274 | 2274 | 2149 | 2149 | -125 | -125 | 726 | 851 | 125 |
广东炬申 | 2992 | 2863 | 2984 | 2943 | -8 | 80 | 1137 | 1057 | -80 |
合计 | 5266 | 5137 | 5133 | 5092 | -133 | -45 | 1863 | 1908 | 45 |
江苏 | 中储无锡 | 1112 | 1112 | 1104 | 1104 | -8 | -8 | 4888 | 4896 | 8 |
五矿无锡 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1968 | 1968 | 0 |
玖隆物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
合计 | 1144 | 1144 | 1136 | 1136 | -8 | -8 | 9856 | 9864 | 8 |
总计 | 9571 | 9211 | 9249 | 8914 | -322 | -297 | 25789 | 26086 | 297 |
氧化铝(仓库) | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
外运华中黄岛 | 3307 | 3307 | 3307 | 3307 | 0 | 0 | 26693 | 26693 | 0 |
外运华中胶州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
外运华中市北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
山港青岛港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 |
象屿速传青岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 |
合计 | 3307 | 3307 | 3307 | 3307 | 0 | 0 | 276693 | 276693 | 0 |
河南 | 中铝物流郑州 | 5700 | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 |
中储洛阳 | 3609 | 3609 | 300 | 300 | -3309 | -3309 | 46391 | 49700 | 3309 |
中铝中部陆港郑州 | 7805 | 7505 | 5403 | 5402 | -2402 | -2103 | 142495 | 144598 | 2103 |
合计 | 17114 | 11114 | 11403 | 5702 | -5711 | -5412 | 338886 | 344298 | 5412 |
广西 | 炬申钦州 | 46029 | 43229 | 41761 | 36623 | -4268 | -6606 | 6771 | 13377 | 6606 |
甘肃 | 甘肃国通 | 20870 | 16486 | 20800 | 14381 | -70 | -2105 | 33514 | 35619 | 2105 |
新疆 | 新疆诚通 | 39960 | 39960 | 39960 | 39960 | 0 | 0 | 10040 | 10040 | 0 |
炬申新疆 | 91969 | 82434 | 90990 | 85400 | -979 | 2966 | 17566 | 14600 | -2966 |
中疆物流 | 91151 | 91151 | 89655 | 89350 | -1496 | -1801 | 8849 | 10650 | 1801 |
合计 | 223080 | 213545 | 220605 | 214710 | -2475 | 1165 | 36455 | 35290 | -1165 |
总计 | 310400 | 287681 | 297876 | 274723 | -12524 | -12958 | 692319 | 705277 | 12958 |
氧化铝(厂库) | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
山东 | 中铝山东 | 0 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 44900 | 44900 | 0 |
山东宏拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
合计 | 0 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 164900 | 164900 | 0 |
河南 | 中州铝业 | 0 | 3000 | 0 | 2700 | 0 | -300 | 77000 | 77300 | 300 |
总计 | 0 | 8100 | 0 | 7800 | 0 | -300 | 241900 | 242200 | 300 |
注:
1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。