交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜 | ||||||||||
铜2504 | 75530 | 76460 | 75330 | 75930 | 560 | 10460 | -4325 | 76090 | 9540 | 363146.93 |
铜2505 | 75570 | 76590 | 75070 | 76220 | 990 | 108468 | -31473 | 76120 | 362915 | 13773302.23 |
铜2506 | 75480 | 76490 | 74900 | 76140 | 1000 | 163483 | 18147 | 75990 | 528511 | 20031566.31 |
铜2507 | 75400 | 76360 | 74820 | 75980 | 980 | 85620 | 12774 | 75900 | 135370 | 5124173.61 |
铜2508 | 75350 | 76250 | 74740 | 75850 | 950 | 42410 | 2071 | 75780 | 39063 | 1476745.03 |
铜2509 | 75010 | 76160 | 74650 | 75800 | 1000 | 33222 | 2769 | 75700 | 37651 | 1420838.37 |
铜2510 | 75300 | 76020 | 74620 | 75740 | 980 | 14825 | 470 | 75560 | 8102 | 305553.90 |
铜2511 | 74960 | 75990 | 74550 | 75610 | 910 | 12821 | -611 | 75520 | 4789 | 180720.41 |
铜2512 | 75010 | 75940 | 74520 | 75640 | 970 | 24733 | -199 | 75460 | 7340 | 276570.92 |
铜2601 | 74820 | 75930 | 74500 | 75460 | 800 | 12959 | 56 | 75440 | 1430 | 53915.48 |
铜2602 | 74990 | 75890 | 74520 | 75570 | 870 | 13431 | 74 | 75450 | 1973 | 74406.00 |
铜2603 | 74830 | 75850 | 74510 | 75550 | 910 | 9087 | 762 | 75480 | 3228 | 121615.64 |
铜2604 | 75100 | 75690 | 74640 | 75570 | 75570 | 42 | 42 | 75420 | 80 | 3007.47 |
铜小计 | 76590 | 74500 | 531561 | 557 | 1139992 | 43205562.28 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||
铜(BC)2504 | 67000 | 390 | 4240 | 0 | 67000 | 0 | 0.00 | |||
铜(BC)2505 | 67150 | 68040 | 66650 | 67750 | 920 | 3555 | -1043 | 67600 | 34719 | 1170345.20 |
铜(BC)2506 | 66880 | 67750 | 66470 | 67570 | 950 | 2616 | -534 | 67420 | 23399 | 787026.10 |
铜(BC)2507 | 66510 | 67440 | 66510 | 66950 | 760 | 16 | 6 | 66950 | 19 | 637.43 |
铜(BC)2508 | 66380 | 1600 | 2 | 0 | 66380 | 0 | 0.00 | |||
铜(BC)2509 | 65940 | 860 | 4 | 0 | 65940 | 0 | 0.00 | |||
铜(BC)2512 | 66610 | 740 | 1 | 0 | 66610 | 0 | 0.00 | |||
铜(BC)2601 | 67380 | 750 | 1 | 0 | 67380 | 0 | 0.00 | |||
铜(BC)小计 | 68040 | 66470 | 10435 | -1571 | 58137 | 1958008.73 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
铝2504 | 19700 | 19905 | 19600 | 19605 | -95 | 6700 | -2245 | 19705 | 5485 | 54157.15 |
铝2505 | 19755 | 19865 | 19570 | 19785 | 90 | 89986 | -32728 | 19785 | 242291 | 2390170.76 |
铝2506 | 19700 | 19805 | 19485 | 19695 | 55 | 214221 | 24247 | 19700 | 680830 | 6689658.22 |
铝2507 | 19660 | 19760 | 19450 | 19625 | 30 | 94222 | 15792 | 19635 | 140689 | 1379487.59 |
铝2508 | 19640 | 19735 | 19430 | 19590 | 10 | 46132 | 2209 | 19600 | 71838 | 703689.08 |
铝2509 | 19650 | 19745 | 19435 | 19580 | -5 | 40385 | 8011 | 19585 | 39277 | 384695.53 |
铝2510 | 19650 | 19750 | 19450 | 19585 | 0 | 21740 | 5030 | 19585 | 18224 | 178588.15 |
铝2511 | 19625 | 19760 | 19455 | 19595 | -5 | 9292 | 2086 | 19565 | 6698 | 65696.82 |
铝2512 | 19625 | 19760 | 19445 | 19585 | -5 | 9425 | 1205 | 19565 | 5019 | 49128.74 |
铝2601 | 19650 | 19780 | 19460 | 19595 | 0 | 9867 | 651 | 19590 | 2500 | 24472.00 |
铝2602 | 19690 | 19775 | 19490 | 19615 | 20 | 2763 | 694 | 19610 | 1360 | 13317.09 |
铝2603 | 19690 | 19775 | 19510 | 19595 | -75 | 902 | 91 | 19635 | 395 | 3880.15 |
铝2604 | 19645 | 19685 | 19530 | 19600 | 19600 | 26 | 26 | 19615 | 35 | 343.32 |
铝小计 | 19905 | 19430 | 545661 | 25069 | 1214641 | 11937284.58 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锌 | ||||||||||
锌2504 | 23000 | 23020 | 22735 | 22800 | -185 | 1370 | -205 | 22830 | 350 | 4003.63 |
锌2505 | 22715 | 22820 | 22045 | 22300 | -360 | 45640 | -18841 | 22265 | 271034 | 3046082.62 |
锌2506 | 22445 | 22595 | 21775 | 22050 | -355 | 129328 | 30646 | 22015 | 870767 | 9656334.23 |
锌2507 | 22375 | 22440 | 21640 | 21920 | -335 | 40265 | 11208 | 21880 | 145968 | 1607343.15 |
锌2508 | 22225 | 22310 | 21560 | 21845 | -310 | 11027 | 2846 | 21795 | 35382 | 388411.39 |
锌2509 | 22115 | 22255 | 21515 | 21805 | -295 | 5790 | 1737 | 21735 | 9996 | 109378.11 |
锌2510 | 22105 | 22215 | 21405 | 21760 | -310 | 1159 | 77 | 21720 | 1441 | 15791.58 |
锌2511 | 22045 | 22190 | 21455 | 21750 | -260 | 713 | 122 | 21715 | 529 | 5766.81 |
锌2512 | 21990 | 22145 | 21455 | 21685 | -275 | 774 | -4 | 21665 | 342 | 3714.57 |
锌2601 | 22000 | 22095 | 21435 | 21715 | -215 | 189 | -6 | 21650 | 128 | 1393.05 |
锌2602 | 21965 | 22095 | 21450 | 21720 | -220 | 169 | 4 | 21625 | 85 | 925.22 |
锌2603 | 21975 | 22080 | 21385 | 21680 | -250 | 112 | 56 | 21600 | 161 | 1750.98 |
锌2604 | 21850 | 21865 | 21400 | 21650 | 21650 | 43 | 43 | 21655 | 56 | 605.35 |
锌小计 | 23020 | 21385 | 236579 | 27683 | 1336239 | 14841500.67 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铅 | ||||||||||
铅2504 | 16950 | 16950 | 16780 | 16795 | -30 | 5940 | 80 | 16790 | 545 | 4599.33 |
铅2505 | 16920 | 16990 | 16630 | 16895 | 70 | 26421 | -8454 | 16830 | 102290 | 859905.71 |
铅2506 | 16900 | 16990 | 16620 | 16855 | 50 | 36619 | 8631 | 16805 | 88266 | 740886.17 |
铅2507 | 16870 | 16910 | 16615 | 16835 | 55 | 9405 | 1554 | 16795 | 12692 | 106471.01 |
铅2508 | 16830 | 16890 | 16625 | 16820 | 25 | 2862 | 494 | 16765 | 1627 | 13635.73 |
铅2509 | 16870 | 16890 | 16630 | 16835 | 45 | 974 | 238 | 16785 | 576 | 4828.09 |
铅2510 | 16880 | 16920 | 16670 | 16780 | 30 | 239 | -2 | 16750 | 101 | 848.01 |
铅2511 | 16910 | 16945 | 16690 | 16840 | 25 | 135 | 20 | 16750 | 189 | 1587.96 |
铅2512 | 16955 | 16955 | 16760 | 16855 | 85 | 55 | -2 | 16790 | 16 | 134.58 |
铅2601 | 16810 | 16840 | 16740 | 16835 | 90 | 47 | -1 | 16835 | 9 | 75.57 |
铅2602 | 16895 | 16895 | 16780 | 16780 | -65 | 24 | 1 | 16780 | 6 | 50.53 |
铅2603 | 16905 | 16905 | 16735 | 16775 | -30 | 29 | 3 | 16775 | 9 | 75.68 |
铅小计 | 16990 | 16615 | 82750 | 2562 | 206326 | 1733098.37 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:镍 | ||||||||||
镍2504 | 122330 | 124000 | 122330 | 124000 | 3500 | 4944 | 30 | 123620 | 72 | 889.34 |
镍2505 | 123350 | 126400 | 122110 | 125600 | 4300 | 46235 | -24812 | 125610 | 756644 | 9417453.17 |
镍2506 | 122800 | 126550 | 122250 | 125740 | 4370 | 58436 | 3840 | 125740 | 367390 | 4580547.39 |
镍2507 | 122600 | 126610 | 121930 | 125840 | 4410 | 34493 | 5319 | 125840 | 104985 | 1307515.45 |
镍2508 | 124500 | 126720 | 122300 | 126070 | 4570 | 13450 | 184 | 125940 | 11007 | 137251.93 |
镍2509 | 123710 | 126920 | 122500 | 126230 | 4530 | 11712 | 2727 | 126150 | 30985 | 387043.27 |
镍2510 | 123890 | 127090 | 122820 | 126560 | 4640 | 862 | -31 | 126360 | 966 | 12064.31 |
镍2511 | 123980 | 127150 | 123280 | 126510 | 4270 | 307 | -28 | 126590 | 418 | 5224.15 |
镍2512 | 124010 | 127240 | 123330 | 126640 | 4320 | 130 | -10 | 126810 | 189 | 2368.07 |
镍2601 | 124020 | 127700 | 123790 | 127170 | 4510 | 474 | -28 | 126980 | 311 | 3904.87 |
镍2602 | 124910 | 128000 | 122810 | 127080 | 4220 | 36 | -3 | 126980 | 107 | 1349.22 |
镍2603 | 124760 | 128000 | 124340 | 127410 | 3970 | 57 | -2 | 127410 | 30 | 377.19 |
镍2604 | 126450 | 128000 | 126450 | 126500 | 126500 | 2 | 2 | 126750 | 5 | 63.55 |
镍小计 | 128000 | 121930 | 171138 | -12812 | 1273109 | 15856051.90 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锡 | ||||||||||
锡2504 | 258950 | 262300 | 257500 | 259450 | 1870 | 1874 | -156 | 259740 | 270 | 7038.20 |
锡2505 | 258600 | 262390 | 253660 | 256250 | -1200 | 29518 | -4649 | 256710 | 725811 | 18744612.85 |
锡2506 | 258530 | 262360 | 253610 | 256230 | -960 | 21845 | 1366 | 256720 | 204508 | 5278680.55 |
锡2507 | 258360 | 261890 | 253640 | 256180 | -670 | 8842 | 503 | 256710 | 45145 | 1163852.59 |
锡2508 | 258010 | 261580 | 253600 | 256070 | -600 | 3580 | -7 | 256600 | 5960 | 153683.07 |
锡2509 | 257440 | 261410 | 253340 | 255800 | -560 | 2692 | 222 | 256190 | 5353 | 137783.32 |
锡2510 | 257480 | 261400 | 253870 | 255670 | 1190 | 633 | -2 | 256400 | 318 | 8194.40 |
锡2511 | 259870 | 260590 | 254790 | 256270 | -450 | 201 | 0 | 256270 | 26 | 670.86 |
锡2512 | 258000 | 260550 | 255450 | 257630 | 3290 | 175 | -6 | 257630 | 23 | 592.70 |
锡2601 | 258400 | 261800 | 254000 | 257270 | 240 | 148 | -5 | 256730 | 52 | 1342.33 |
锡2602 | 258150 | 261160 | 254450 | 258580 | 2190 | 65 | 0 | 256130 | 20 | 515.32 |
锡2603 | 259930 | 261810 | 256200 | 257100 | -100 | 16 | 2 | 257180 | 19 | 491.90 |
锡2604 | 251330 | 261120 | 251330 | 259230 | 259230 | 5 | 5 | 256960 | 20 | 513.87 |
锡小计 | 262390 | 251330 | 69594 | -2727 | 987525 | 25497971.94 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||
氧化铝2504 | 2820 | 2870 | 2650 | 2750 | -50 | 5130 | 0 | 2747 | 675 | 3739.02 |
氧化铝2505 | 2828 | 2886 | 2766 | 2774 | -31 | 83721 | -54107 | 2798 | 980460 | 5529074.24 |
氧化铝2506 | 2825 | 2882 | 2768 | 2777 | -31 | 8852 | 522 | 2795 | 39846 | 224548.56 |
氧化铝2507 | 2848 | 2882 | 2772 | 2780 | -32 | 96306 | 1854 | 2800 | 210271 | 1186738.43 |
氧化铝2508 | 2851 | 2898 | 2786 | 2800 | -34 | 2898 | 390 | 2820 | 8076 | 45921.46 |
氧化铝2509 | 2857 | 2918 | 2808 | 2818 | -36 | 205729 | 74370 | 2845 | 1112755 | 6375566.40 |
氧化铝2510 | 2882 | 2927 | 2820 | 2824 | -32 | 1423 | 240 | 2880 | 2009 | 11591.49 |
氧化铝2511 | 2879 | 2937 | 2834 | 2834 | -44 | 1389 | 264 | 2892 | 1610 | 9326.19 |
氧化铝2512 | 2900 | 2950 | 2843 | 2846 | -44 | 910 | 26 | 2900 | 1315 | 7659.45 |
氧化铝2601 | 2915 | 2959 | 2848 | 2854 | -44 | 6935 | 1359 | 2893 | 15349 | 89411.99 |
氧化铝2602 | 2921 | 2958 | 2839 | 2846 | -56 | 514 | 188 | 2894 | 1213 | 7101.16 |
氧化铝2603 | 2939 | 2970 | 2847 | 2847 | -64 | 736 | 28 | 2902 | 2156 | 12634.20 |
氧化铝2604 | 2901 | 2985 | 2848 | 2854 | 2854 | 223 | 223 | 2912 | 292 | 1703.16 |
氧化铝小计 | 2985 | 2650 | 414766 | 25357 | 2376027 | 13505015.76 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种