金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2505 | 75820 | 75950 | -130 | 2025-04-18 |
沪铜2506 | 75800 | 75840 | -40 | 2025-04-18 |
沪铜2507 | 75690 | 75710 | -20 | 2025-04-18 |
沪铝2505 | 19740 | 19730 | 10 | 2025-04-18 |
沪铝2506 | 19660 | 19640 | 20 | 2025-04-18 |
沪铝2507 | 19645 | 19600 | 45 | 2025-04-18 |
沪锌2505 | 22205 | 22235 | -30 | 2025-04-18 |
沪锌2506 | 21950 | 21965 | -15 | 2025-04-18 |
沪锌2507 | 21760 | 21830 | -70 | 2025-04-18 |
注:1、表中铜、铝、锌2505合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。