单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19740-19780 | 19760 | +180 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)10-(贴)10 | -10 | -40 |
锌锭 | Zn99.995 | 22900-23000 | 22950 | +70 |
锌锭 | Zn99.99 | 22830-22930 | 22880 | +70 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 76120-76320 | 76220 | +1800 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)40-(升)20 | -10 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |