日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
4月7日 | 星期一 | 19920-19960 | 19940 | -610 |
4月8日 | 星期二 | 19850-19890 | 19870 | -70 |
4月9日 | 星期三 | 19510-19550 | 19530 | -340 |
4月10日 | 星期四 | 19860-19900 | 19880 | 350 |
4月11日 | 星期五 | 19550-19590 | 19570 | -310 |
周均价 | 19738-19778 | 19758 | -980 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
4月7日 | 星期一 | 19920-19960 | 19940 | -610 |
4月8日 | 星期二 | 19850-19890 | 19870 | -70 |
4月9日 | 星期三 | 19510-19550 | 19530 | -340 |
4月10日 | 星期四 | 19860-19900 | 19880 | 350 |
4月11日 | 星期五 | 19550-19590 | 19570 | -310 |
周均价 | 19738-19778 | 19758 | -980 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和