交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜 | ||||||||||
铜efp | 74430 | 74430 | 72440 | 0 | 0 | 260 | 9532.40 | |||
铜2504 | 73570 | 75760 | 71580 | 75370 | -3510 | 14785 | -22285 | 74810 | 95030 | 3509521.28 |
铜2505 | 73640 | 75680 | 71320 | 75230 | -3630 | 139941 | -47223 | 74770 | 937378 | 34551377.84 |
铜2506 | 73600 | 75620 | 71140 | 75140 | -3660 | 145336 | -4395 | 74720 | 671604 | 24725755.35 |
铜2507 | 73430 | 75430 | 71060 | 75000 | -3690 | 72846 | 13454 | 74520 | 227474 | 8363760.00 |
铜2508 | 73400 | 75340 | 71000 | 74900 | -3680 | 40339 | 8877 | 74480 | 92649 | 3399952.72 |
铜2509 | 73330 | 75280 | 70950 | 74800 | -3680 | 30453 | 7687 | 74440 | 70813 | 2596801.74 |
铜2510 | 73150 | 75420 | 70920 | 74760 | -3690 | 14355 | 2970 | 74250 | 27993 | 1023600.75 |
铜2511 | 73150 | 75230 | 70930 | 74700 | -3690 | 13432 | 2014 | 74200 | 15297 | 560318.10 |
铜2512 | 73010 | 75160 | 70850 | 74670 | -3590 | 24932 | 7901 | 74280 | 30963 | 1133586.74 |
铜2601 | 72930 | 75120 | 70900 | 74660 | -3540 | 12903 | 428 | 74350 | 8314 | 304800.24 |
铜2602 | 72880 | 75070 | 71000 | 74700 | -3460 | 13357 | 998 | 74380 | 9476 | 347268.68 |
铜2603 | 72970 | 75110 | 70960 | 74640 | -3510 | 8325 | 4677 | 74260 | 11189 | 408048.76 |
铜小计 | 75760 | 70850 | 531004 | -24897 | 2198180 | 80924792.16 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||
铜(BC)efp | 70920 | 70920 | 70920 | 0 | 0 | 60 | 2127.60 | |||
铜(BC)2504 | 66600 | 66700 | 66600 | 66610 | -4310 | 4240 | -165 | 66610 | 125 | 4163.53 |
铜(BC)2505 | 65450 | 67190 | 63170 | 66830 | -3250 | 4598 | -1690 | 66390 | 74794 | 2443220.93 |
铜(BC)2506 | 65440 | 67100 | 63140 | 66620 | -3440 | 3150 | 520 | 66270 | 44997 | 1470550.27 |
铜(BC)2507 | 61550 | 66760 | 61550 | 66190 | -3830 | 10 | 4 | 66190 | 15 | 491.51 |
铜(BC)2508 | 64780 | -4730 | 2 | 0 | 64780 | 0 | 0.00 | |||
铜(BC)2509 | 64780 | 65680 | 64780 | 65080 | -5980 | 4 | 1 | 65080 | 3 | 97.62 |
铜(BC)2510 | 65750 | 65750 | 65190 | 65850 | -4840 | 0 | -1 | 65850 | 2 | 65.47 |
铜(BC)2512 | 65870 | -3500 | 1 | 0 | 65870 | 0 | 0.00 | |||
铜(BC)2601 | 65350 | 65350 | 65350 | 66630 | -4310 | 1 | 0 | 66630 | 1 | 32.68 |
铜(BC)小计 | 67190 | 61550 | 12006 | -1331 | 119937 | 3918622.00 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
铝efp | 19695 | 19735 | 19445 | 0 | 0 | 335 | 3275.71 | |||
铝2504 | 19540 | 20000 | 19190 | 19700 | -795 | 8945 | -14560 | 19640 | 38510 | 378756.55 |
铝2505 | 19000 | 19905 | 19000 | 19695 | -725 | 122714 | -51318 | 19675 | 1068383 | 10464453.33 |
铝2506 | 19470 | 19855 | 18960 | 19640 | -725 | 189974 | 41858 | 19625 | 929829 | 9082022.93 |
铝2507 | 19500 | 19815 | 19000 | 19595 | -735 | 78430 | 18021 | 19580 | 309081 | 3012962.25 |
铝2508 | 19900 | 19900 | 18905 | 19580 | -735 | 43923 | 13333 | 19570 | 123000 | 1197756.78 |
铝2509 | 19890 | 19890 | 18910 | 19585 | -705 | 32374 | 11524 | 19570 | 69712 | 679496.51 |
铝2510 | 19970 | 19970 | 19005 | 19585 | -685 | 16710 | 9495 | 19595 | 29567 | 288332.93 |
铝2511 | 19565 | 19800 | 19000 | 19600 | -690 | 7206 | 2527 | 19580 | 8469 | 82663.79 |
铝2512 | 19825 | 19825 | 18980 | 19590 | -655 | 8220 | 1379 | 19585 | 6915 | 67557.56 |
铝2601 | 19810 | 19845 | 18985 | 19595 | -635 | 9216 | 1212 | 19590 | 3945 | 38635.89 |
铝2602 | 20030 | 20030 | 19050 | 19595 | -640 | 2069 | 496 | 19615 | 2043 | 20003.17 |
铝2603 | 20200 | 20200 | 19040 | 19670 | -575 | 811 | 395 | 19625 | 1163 | 11409.36 |
铝小计 | 20200 | 18905 | 520592 | 34362 | 2590617 | 25324051.04 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锌 | ||||||||||
锌2504 | 22285 | 22990 | 21725 | 22985 | -215 | 1575 | -1850 | 22855 | 7075 | 79744.70 |
锌2505 | 21820 | 22900 | 21620 | 22660 | -495 | 64481 | -39302 | 22595 | 1174135 | 13140722.14 |
锌2506 | 21700 | 22770 | 21460 | 22405 | -690 | 98682 | 9540 | 22345 | 936712 | 10382306.86 |
锌2507 | 22000 | 22680 | 21345 | 22255 | -775 | 29057 | 2157 | 22185 | 235245 | 2593634.92 |
锌2508 | 22200 | 22640 | 21285 | 22155 | -835 | 8181 | 2789 | 22075 | 35110 | 385593.04 |
锌2509 | 22150 | 22600 | 21250 | 22100 | -840 | 4053 | 1979 | 22015 | 15445 | 169124.33 |
锌2510 | 22200 | 22535 | 21250 | 22070 | -830 | 1082 | 403 | 22010 | 3777 | 41424.03 |
锌2511 | 21825 | 22965 | 21240 | 22010 | -835 | 591 | 304 | 22005 | 986 | 10846.26 |
锌2512 | 21540 | 22495 | 21240 | 21960 | -855 | 778 | 250 | 21955 | 926 | 10152.16 |
锌2601 | 21640 | 22995 | 21205 | 21930 | -860 | 195 | 49 | 21935 | 454 | 4960.49 |
锌2602 | 21665 | 22335 | 21210 | 21940 | -830 | 165 | 14 | 21925 | 223 | 2431.69 |
锌2603 | 21695 | 22460 | 21235 | 21930 | -805 | 56 | 27 | 21940 | 113 | 1232.89 |
锌小计 | 22995 | 21205 | 208896 | -23640 | 2410201 | 26822173.51 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铅 | ||||||||||
铅2504 | 16465 | 16990 | 16365 | 16825 | -260 | 5860 | -905 | 16720 | 3735 | 31110.29 |
铅2505 | 16420 | 17045 | 16165 | 16825 | -275 | 34875 | -13040 | 16775 | 288053 | 2398114.41 |
铅2506 | 16300 | 17035 | 16300 | 16805 | -315 | 27988 | -4086 | 16755 | 176531 | 1470377.52 |
铅2507 | 16220 | 17050 | 16220 | 16780 | -345 | 7851 | 706 | 16740 | 35445 | 295270.75 |
铅2508 | 17010 | 17065 | 16330 | 16795 | -325 | 2368 | 1402 | 16735 | 6547 | 54567.64 |
铅2509 | 17020 | 17020 | 16365 | 16790 | -355 | 736 | 129 | 16735 | 976 | 8160.30 |
铅2510 | 16585 | 16965 | 16445 | 16750 | -470 | 241 | 11 | 16760 | 123 | 1031.20 |
铅2511 | 16615 | 17040 | 16465 | 16815 | -395 | 115 | 36 | 16805 | 160 | 1332.51 |
铅2512 | 16585 | 17275 | 16580 | 16770 | -460 | 57 | 21 | 16790 | 70 | 585.57 |
铅2601 | 16880 | 17205 | 16490 | 16745 | -660 | 48 | 19 | 16810 | 50 | 418.45 |
铅2602 | 16770 | 16885 | 16575 | 16845 | -405 | 23 | 3 | 16845 | 31 | 259.62 |
铅2603 | 16790 | 17155 | 16470 | 16805 | -475 | 26 | 8 | 16835 | 62 | 520.03 |
铅小计 | 17275 | 16165 | 80188 | -15696 | 511783 | 4261748.28 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:镍 | ||||||||||
镍2504 | 115030 | 121140 | 115030 | 120500 | -6920 | 4914 | 162 | 120750 | 1920 | 22864.79 |
镍2505 | 115450 | 121890 | 115450 | 121300 | -6030 | 71047 | -18552 | 120930 | 1218537 | 14543963.83 |
镍2506 | 115500 | 121790 | 115500 | 121370 | -6110 | 54596 | 4419 | 121000 | 421582 | 5037445.68 |
镍2507 | 115660 | 122070 | 115660 | 121430 | -6260 | 29174 | 9234 | 121030 | 129839 | 1553346.78 |
镍2508 | 115920 | 122260 | 115920 | 121500 | -6400 | 13266 | 4058 | 121150 | 20783 | 249033.11 |
镍2509 | 116050 | 122510 | 116050 | 121700 | -6450 | 8985 | 3317 | 121410 | 48313 | 580326.26 |
镍2510 | 116090 | 123770 | 116090 | 121920 | -6470 | 893 | 413 | 121650 | 3116 | 37535.12 |
镍2511 | 122000 | 127850 | 116340 | 122240 | -6610 | 335 | 162 | 121860 | 876 | 10578.10 |
镍2512 | 118000 | 125190 | 116650 | 122320 | -6680 | 140 | 15 | 122130 | 833 | 10082.88 |
镍2601 | 118880 | 126000 | 116890 | 122660 | -6700 | 502 | 260 | 122420 | 1234 | 14999.95 |
镍2602 | 118010 | 123870 | 118010 | 122860 | -6880 | 39 | 7 | 122860 | 66 | 800.89 |
镍2603 | 117340 | 123950 | 117340 | 123440 | -6470 | 59 | 35 | 122840 | 128 | 1560.75 |
镍小计 | 127850 | 115030 | 183950 | 3530 | 1847227 | 22062538.15 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锡 | ||||||||||
锡2504 | 263600 | 277940 | 234290 | 257580 | -29720 | 2030 | -1366 | 253470 | 4142 | 109214.77 |
锡2505 | 263610 | 278440 | 235720 | 257450 | -30340 | 34167 | -17995 | 254170 | 1175928 | 30514009.74 |
锡2506 | 263000 | 278810 | 235080 | 257190 | -30850 | 20479 | -4988 | 254200 | 294160 | 7643338.72 |
锡2507 | 262860 | 279250 | 235660 | 256850 | -30850 | 8339 | 2544 | 254020 | 95219 | 2481348.01 |
锡2508 | 261710 | 278250 | 235580 | 256670 | -30340 | 3587 | 1256 | 253760 | 14627 | 375281.86 |
锡2509 | 261100 | 277950 | 235260 | 256360 | -30530 | 2470 | 1671 | 253840 | 9830 | 253405.71 |
锡2510 | 261530 | 277160 | 236200 | 254480 | -32340 | 635 | 292 | 253330 | 1220 | 31428.42 |
锡2511 | 265000 | 277300 | 236760 | 256720 | -29670 | 201 | 73 | 253700 | 339 | 8742.83 |
锡2512 | 258800 | 296490 | 236720 | 254340 | -31030 | 181 | 56 | 253340 | 315 | 8125.63 |
锡2601 | 261030 | 276630 | 236880 | 257030 | -27910 | 153 | 29 | 254010 | 297 | 7700.16 |
锡2602 | 259750 | 276730 | 240620 | 256390 | -28430 | 65 | 10 | 256390 | 77 | 2000.08 |
锡2603 | 267870 | 279420 | 242220 | 257200 | -27690 | 14 | -1 | 254320 | 66 | 1758.94 |
锡小计 | 296490 | 234290 | 72321 | -18419 | 1596220 | 41436354.85 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||
氧化铝efp | 2797 | 2797 | 2797 | 0 | 0 | 15 | 83.91 | |||
氧化铝2504 | 2744 | 2819 | 2695 | 2800 | -63 | 5130 | -420 | 2797 | 1215 | 6741.21 |
氧化铝2505 | 2710 | 2863 | 2663 | 2805 | -49 | 137828 | -60874 | 2778 | 1669037 | 9277359.45 |
氧化铝2506 | 2709 | 2860 | 2670 | 2808 | -52 | 8330 | 1884 | 2786 | 50621 | 281828.99 |
氧化铝2507 | 2760 | 2859 | 2678 | 2812 | -41 | 94452 | -6366 | 2798 | 268775 | 1498448.62 |
氧化铝2508 | 2741 | 2891 | 2700 | 2834 | -55 | 2508 | -12 | 2815 | 13000 | 73076.60 |
氧化铝2509 | 2799 | 2906 | 2728 | 2854 | -53 | 131359 | 16088 | 2837 | 625924 | 3553344.85 |
氧化铝2510 | 2794 | 2920 | 2734 | 2856 | -68 | 1183 | -91 | 2836 | 2145 | 12219.85 |
氧化铝2511 | 2806 | 2928 | 2756 | 2878 | -62 | 1125 | 48 | 2861 | 1761 | 10074.38 |
氧化铝2512 | 2814 | 2924 | 2767 | 2890 | -62 | 884 | 7 | 2880 | 1377 | 7915.63 |
氧化铝2601 | 2859 | 2935 | 2778 | 2898 | -69 | 5576 | 531 | 2883 | 9129 | 52576.63 |
氧化铝2602 | 2899 | 2941 | 2796 | 2902 | -65 | 326 | 112 | 2885 | 378 | 2173.24 |
氧化铝2603 | 2950 | 2968 | 2803 | 2911 | -75 | 708 | 494 | 2899 | 1166 | 6715.24 |
氧化铝小计 | 2968 | 2663 | 389409 | -48599 | 2644528 | 14782474.68 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种