金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2504 | 75150 | 74840 | 310 | 2025-04-11 |
沪铜2505 | 74770 | 73910 | 860 | 2025-04-11 |
沪铜2506 | 74720 | 73840 | 880 | 2025-04-11 |
沪铝2504 | 19765 | 19730 | 35 | 2025-04-11 |
沪铝2505 | 19780 | 19615 | 165 | 2025-04-11 |
沪铝2506 | 19740 | 19560 | 180 | 2025-04-11 |
沪锌2504 | 22700 | 22745 | -45 | 2025-04-11 |
沪锌2505 | 22575 | 22380 | 195 | 2025-04-11 |
沪锌2506 | 22280 | 22150 | 130 | 2025-04-11 |
注:1、表中铜、铝、锌2504合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。