单位:吨 | ||||||||
进口 | ||||||||
原产地 | 金属、合金、粗金属 | 板棒材等 | 废铝 | 总计 | ||||
12月 | 1-12月 | 12月 | 1-12月 | 12月 | 1-12月 | 12月 | 1-12月 | |
阿根廷 | 22,500 | 165,000 | 0 | 71 | 0 | 0 | 22,500 | 165,000 |
澳大利亚 | 3,530 | 82,400 | 47 | 382 | 0 | 0 | 3,570 | 82,800 |
奥地利 | 0 | 5 | 2,520 | 27,000 | 1 | 37 | 2,520 | 27,100 |
巴林 | 8,380 | 109,000 | 4,360 | 47,100 | 0 | 0 | 12,700 | 156,000 |
比利时 | 20 | 141 | 1,070 | 20,000 | 0 | 283 | 1,090 | 20,400 |
巴西 | 0 | 5 | 367 | 29,100 | 361 | 6,780 | 728 | 35,900 |
加拿大 | 216,000 | 2,740,000 | 11,700 | 214,000 | 31,500 | 404,000 | 259,000 | 3,360,000 |
智利 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 2,140 | 21 | 2,160 |
中国 | 28 | 586 | 9,140 | 154,000 | 1 | 320 | 9,170 | 155,000 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 303 | 5,010 | 1,100 | 8,390 | 1,410 | 13,400 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 17 | 635 | 146 | 1,540 | 163 | 2,170 |
法国 | 159 | 9,780 | 295 | 7,650 | 33 | 230 | 488 | 17,700 |
德国 | 5 | 515 | 1,320 | 18,200 | 1,340 | 8,860 | 2,660 | 27,600 |
希腊 | 0 | 0 | 1,030 | 36,200 | 38 | 151 | 1,070 | 36,300 |
危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 20 | 822 | 12,300 | 822 | 12,300 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 619 | 8,160 | 40 | 1,420 | 659 | 9,580 |
印度 | 15,000 | 74,200 | 1,680 | 30,800 | 0 | (注) | 16,700 | 105,000 |
印尼 | 0 | 1,300 | 340 | 11,500 | 0 | 0 | 340 | 12,800 |
意大利 | 0 | 2,940 | 1,210 | 13,800 | 39 | 99 | 1,250 | 16,800 |
日本 | 0 | 4 | 864 | 15,100 | 61 | 641 | 925 | 15,800 |
韩国 | 213 | 7,290 | 15,500 | 181,000 | 0 | 27 | 15,700 | 189,000 |
马来西亚 | 0 | 0 | 1,260 | 14,600 | 3 | 5 | 1,260 | 14,600 |
墨西哥 | 277 | 4,030 | 2,910 | 52,100 | 20,100 | 226,000 | 23,300 | 282,000 |
荷兰 | 67 | 1,230 | 54 | 891 | 2 | 95 | 123 | 2,220 |
新西兰 | 395 | 4,890 | 0 | 3 | 0 | 0 | 395 | 4,890 |
挪威 | 0 | 2,400 | 1,460 | 10,500 | 0 | 0 | 1,460 | 12,900 |
阿曼 | 0 | 148 | 5,360 | 65,700 | 0 | 0 | 5,360 | 65,900 |
卡塔尔 | 5,090 | 44,000 | 0 | 28 | 0 | 0 | 5,090 | 44,000 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 91 | 1,530 | 0 | 224 | 91 | 1,750 |
俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 7,300 | 18,300 | 0 | 0 | 7,300 | 18,300 |
南非 | 0 | 121 | 1,820 | 16,000 | 0 | 101 | 1,820 | 16,200 |
西班牙 | 78 | 2,730 | 463 | 13,600 | 0 | 279 | 540 | 16,600 |
瑞典 | 0 | 0 | 1,010 | 11,100 | 0 | 0 | 1,010 | 11,100 |
瑞士 | 0 | 0 | 16 | 4,230 | 0 | 0 | 16 | 4,230 |
中国台湾 | 27 | 221 | 226 | 3,360 | 0 | 75 | 253 | 3,660 |
泰国 | 157 | 2,070 | 3,910 | 33,100 | (注) | 14 | 4,070 | 35,200 |
土耳其 | 0 | 702 | 2,120 | 28,100 | 246 | 246 | 2,360 | 29,000 |
阿联酋 | 24,700 | 344,000 | 98 | 3,250 | 0 | 150 | 24,800 | 347,000 |
英国 | 33 | 178 | 996 | 11,900 | 554 | 1,260 | 1,580 | 13,300 |
越南 | 0 | 0 | 733 | 34,500 | 0 | 10 | 733 | 34,500 |
其他 | 3 | 84 | 4,290 | 80,500 | 2,750 | 24,500 | 7,040 | 105,000 |
合计 | 297,000 | 3,600,000 | 86,500 | 1,220,000 | 59,200 | 701,000 | 442,000 | 5,520,000 |
出口 | ||||||||
目的地 | 金属、合金、粗金属 | 板棒材等 | 废铝 | 总计 | ||||
12月 | 1-12月 | 12月 | 1-12月 | 12月 | 1-12月 | 12月 | 1-12月 | |
澳大利亚 | 211 | 753 | 100 | 1,900 | 0 | 0 | 311 | 2,650 |
比利时 | 0 | 2 | 296 | 2,450 | 1,100 | 9,610 | 1,390 | 12,100 |
巴西 | (注) | 3 | 303 | 3,360 | 457 | 4,350 | 760 | 7,720 |
加拿大 | 4,430 | 65,200 | 19,200 | 289,000 | 8,280 | 128,000 | 31,900 | 482,000 |
中国 | 184 | 3,450 | 1,140 | 13,200 | 24,600 | 246,000 | 25,900 | 262,000 |
哥伦比亚 | 1 | 101 | 18 | 478 | 118 | 733 | 137 | 1,310 |
多米尼加 | 1 | 2 | 12 | 353 | 168 | 5,350 | 182 | 5,710 |
法国 | 482 | 6,100 | 447 | 10,400 | 177 | 2,350 | 1,110 | 18,800 |
德国 | 351 | 4,020 | 428 | 5,610 | 274 | 2,170 | 1,050 | 11,800 |
危地马拉 | 0 | 1 | 1 | 99 | 0 | 0 | 1 | 99 |
印度 | 114 | 1,450 | 578 | 4,750 | 28,900 | 408,000 | 29,600 | 414,000 |
印尼 | 36 | 90 | 15 | 68 | 9,820 | 60,000 | 9,870 | 60,100 |
爱尔兰 | 0 | 2 | 146 | 474 | 0 | 806 | 146 | 1,280 |
以色列 | 0 | 20 | 968 | 8,320 | 0 | 0 | 968 | 8,340 |
意大利 | 14 | 159 | 159 | 2,190 | 259 | 6,700 | 431 | 9,050 |
牙买加 | 0 | 7 | 2 | 92 | 0 | 0 | 2 | 100 |
日本 | 163 | 1,950 | 1,160 | 13,800 | 2,330 | 30,100 | 3,650 | 45,800 |
韩国 | 52 | 2,930 | 2,480 | 25,000 | 18,200 | 233,000 | 20,800 | 261,000 |
马来西亚 | 18,800 | 332,000 | 147 | 3,590 | 23,600 | 359,000 | 42,500 | 695,000 |
墨西哥 | 11,700 | 174,000 | 18,200 | 305,000 | 8,260 | 137,000 | 38,100 | 617,000 |
荷兰 | 60 | 546 | 24 | 435 | 553 | 7,810 | 636 | 8,800 |
新西兰 | 0 | 10 | 21 | 619 | 0 | 0 | 21 | 629 |
挪威 | 0 | 91 | 4 | 25 | 0 | 621 | 4 | 737 |
巴基斯坦 | 216 | 1,630 | 16 | 27 | 2,750 | 21,000 | 2,990 | 22,600 |
巴拿马 | 0 | 6 | 1 | 37 | 0 | 0 | 1 | 44 |
菲律宾 | 0 | 164 | 25 | 319 | 0 | 903 | 25 | 1,390 |
波兰 | (注) | 15 | 73 | 1,150 | 0 | 23 | 74 | 1,190 |
罗马尼亚 | (注) | (注) | 55 | 1,220 | 0 | 0 | 55 | 1,220 |
沙特阿拉伯 | 0 | 3 | 6 | 230 | 0 | 0 | 6 | 233 |
新加坡 | 108 | 2,440 | 215 | 1,610 | 20 | 220 | 343 | 4,270 |
西班牙 | 0 | 39 | 240 | 2,100 | 1,000 | 9,030 | 1,240 | 11,200 |
中国台湾 | 0 | 487 | 377 | 3,980 | 2,470 | 37,300 | 2,850 | 41,800 |
泰国 | 2,010 | 10,900 | 115 | 1,130 | 40,100 | 353,000 | 42,200 | 365,000 |
土耳其 | (注) | 7 | 602 | 4,220 | 49 | 806 | 651 | 5,030 |
阿联酋 | 0 | 73 | 41 | 559 | 20 | 2,120 | 60 | 2,750 |
英国 | 7 | 87 | 606 | 8,530 | 19 | 854 | 633 | 9,470 |
越南 | 18 | 975 | 128 | 1,280 | 2,420 | 20,000 | 2,570 | 22,300 |
其他 | 33 | 1,670 | 323 | 4,460 | 700 | 13,600 | 1,060 | 19,700 |
共计 | 38,900 | 612,000 | 48,600 | 722,000 | 177,000 | 2,100,000 | 264,000 | 3,430,000 |
注:不足二分之一单位