金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2504 | 73570 | 79110 | -5540 | 2025-04-07 |
沪铜2505 | 73640 | 79190 | -5550 | 2025-04-07 |
沪铜2506 | 73600 | 79140 | -5540 | 2025-04-07 |
沪铝2504 | 19540 | 20480 | -940 | 2025-04-07 |
沪铝2505 | 19000 | 20435 | -1435 | 2025-04-07 |
沪铝2506 | 19470 | 20390 | -920 | 2025-04-07 |
沪锌2504 | 22285 | 23185 | -900 | 2025-04-07 |
沪锌2505 | 21820 | 23140 | -1320 | 2025-04-07 |
沪锌2506 | 21700 | 23050 | -1350 | 2025-04-07 |
注:1、表中铜、铝、锌2504合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。