金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2504 | 79840 | 79920 | -80 | 2025-04-03 |
沪铜2505 | 79840 | 79880 | -40 | 2025-04-03 |
沪铜2506 | 79750 | 79880 | -130 | 2025-04-03 |
沪铝2504 | 20485 | 20480 | 5 | 2025-04-03 |
沪铝2505 | 20455 | 20440 | 15 | 2025-04-03 |
沪铝2506 | 20410 | 20405 | 5 | 2025-04-03 |
沪锌2504 | 23240 | 23385 | -145 | 2025-04-03 |
沪锌2505 | 23205 | 23355 | -150 | 2025-04-03 |
沪锌2506 | 23170 | 23290 | -120 | 2025-04-03 |
注:1、表中铜、铝、锌2504合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。