3月24日~3月28日上海期货库存周报
2025-03-28 15:30:01来源: 有色宝
铜 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储吴淞 | 28926 | 10509 | 27521 | 10185 | -1405 | -324 | 134091 | 134415 | 324 |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
裕强闵行 | 30416 | 22100 | 26369 | 19061 | -4047 | -3039 | 37900 | 40939 | 3039 |
中储大场 | 66358 | 27166 | 65434 | 26840 | -924 | -326 | 108834 | 109160 | 326 |
世天威洋山 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上港云仓安达 | 41614 | 15903 | 40418 | 13685 | -1196 | -2218 | 44097 | 46315 | 2218 |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上港云仓龙吴 | 3360 | 2011 | 3939 | 2011 | 579 | 0 | 7989 | 7989 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中远海运宝山 | 4089 | 4088 | 2252 | 2077 | -1837 | -2011 | 15912 | 17923 | 2011 |
中储临港(保税) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
世天威外高桥 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 |
合计 | 175031 | 81802 | 166201 | 73884 | -8830 | -7918 | 633798 | 641716 | 7918 |
广东 | 中铝中州佛山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
八三O黄埔 | 15764 | 15764 | 15550 | 15550 | -214 | -214 | 14236 | 14450 | 214 |
八三O增城 | 10670 | 3575 | 3475 | 3375 | -7195 | -200 | 16425 | 16625 | 200 |
广东炬申 | 14289 | 10695 | 13668 | 9375 | -621 | -1320 | 9305 | 10625 | 1320 |
合计 | 40723 | 30034 | 32693 | 28300 | -8030 | -1734 | 49966 | 51700 | 1734 |
江苏 | 中储无锡 | 3709 | 3407 | 2807 | 2804 | -902 | -603 | 36593 | 37196 | 603 |
中铝中部陆港无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
上港云仓常州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
添马行物流 | 12083 | 12083 | 9314 | 9314 | -2769 | -2769 | 7917 | 10686 | 2769 |
常州融达 | 20000 | 17954 | 20000 | 17351 | 0 | -603 | 2046 | 2649 | 603 |
五矿无锡 | 1507 | 1507 | 1507 | 1306 | 0 | -201 | 18493 | 18694 | 201 |
炬申无锡 | 3275 | 3273 | 2774 | 2772 | -501 | -501 | 6727 | 7228 | 501 |
合计 | 40574 | 38224 | 36402 | 33547 | -4172 | -4677 | 111776 | 116453 | 4677 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
保税商品总计 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
完税商品总计 | 256310 | 150060 | 235278 | 135731 | -21032 | -14329 | 808540 | 822869 | 14329 |
总计 | 256328 | 150060 | 235296 | 135731 | -21032 | -14329 | 838540 | 852869 | 14329 |
铝 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44697 | 44805 | 108 |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12633 | 13646 | 1013 |
中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36245 | 36353 | 108 |
上港云仓安达 | 337 | 174 | 422 | 75 | 85 | -99 | 29826 | 29925 | 99 |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 343 | 174 | 428 | 75 | 85 | -99 | 241701 | 243029 | 1328 |
广东 | 中储晟世 | 9330 | 4787 | 9330 | 4838 | 0 | 51 | 15213 | 15162 | -51 |
中储晟世三水 | 2676 | 698 | 2676 | 698 | 0 | 0 | 4302 | 4302 | 0 |
中拓佛山 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 0 | 0 | 18417 | 18417 | 0 |
广东炬申 | 22479 | 9877 | 23021 | 9877 | 542 | 0 | 20123 | 20123 | 0 |
合计 | 36068 | 16945 | 36610 | 16996 | 542 | 51 | 58055 | 58004 | -51 |
江苏 | 中储无锡 | 47453 | 37166 | 48794 | 35617 | 1341 | -1549 | 42834 | 44383 | 1549 |
中铝中部陆港无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
无锡国联 | 40000 | 25001 | 40000 | 24576 | 0 | -425 | 14999 | 15424 | 425 |
添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
百金汇物流 | 1198 | 0 | 339 | 0 | -859 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
五矿无锡 | 18723 | 8064 | 22915 | 7515 | 4192 | -549 | 61936 | 62485 | 549 |
炬申无锡 | 4404 | 2176 | 4404 | 2176 | 0 | 0 | 17824 | 17824 | 0 |
合计 | 111778 | 72407 | 116452 | 69884 | 4674 | -2523 | 237593 | 240116 | 2523 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
宁波九龙仓 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
浙江田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
合计 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 70591 | 70591 | 0 |
山东 | 山东高通泰安 | 7298 | 7215 | 7298 | 7215 | 0 | 0 | 12785 | 12785 | 0 |
山东恒欣 | 14459 | 5058 | 14459 | 5058 | 0 | 0 | 14942 | 14942 | 0 |
山东高通临沂 | 456 | 456 | 456 | 456 | 0 | 0 | 19544 | 19544 | 0 |
合计 | 22213 | 12729 | 22213 | 12729 | 0 | 0 | 47271 | 47271 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 8277 | 8205 | 8277 | 8205 | 0 | 0 | 16795 | 16795 | 0 |
中储巩义 | 4595 | 2554 | 4556 | 3028 | -39 | 474 | 7446 | 6972 | -474 |
河南国储巩义 | 15883 | 15883 | 13563 | 13563 | -2320 | -2320 | 24117 | 26437 | 2320 |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
中铝中部陆港郑州 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 0 | 0 | 48474 | 48474 | 0 |
合计 | 30281 | 28168 | 27922 | 26322 | -2359 | -1846 | 141832 | 143678 | 1846 |
重庆 | 重庆中集 | 7544 | 7090 | 7919 | 6891 | 375 | -199 | 12910 | 13109 | 199 |
甘肃 | 甘肃国通 | 67 | 25 | 67 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 |
四川 | 中储广元 | 471 | 251 | 471 | 251 | 0 | 0 | 9749 | 9749 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
完税商品总计 | 233240 | 152198 | 236557 | 147582 | 3317 | -4616 | 834677 | 840522 | 5845 |
总计 | 233240 | 152198 | 236557 | 147582 | 3317 | -4616 | 844677 | 850522 | 5845 |
锌 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
上海裕强 | 4344 | 3533 | 4851 | 3882 | 507 | 349 | 16467 | 16118 | -349 |
裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中储大场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
上港云仓安达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
全胜物流 | 11067 | 298 | 10178 | 298 | -889 | 0 | 24702 | 24702 | 0 |
中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
全胜物流曹安 | 20000 | 252 | 20000 | 376 | 0 | 124 | 19748 | 19624 | -124 |
合计 | 35412 | 4083 | 35030 | 4556 | -382 | 473 | 260917 | 260444 | -473 |
广东 | 中储晟世 | 11882 | 1872 | 11882 | 950 | 0 | -922 | 18128 | 19050 | 922 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中拓佛山 | 97 | 50 | 97 | 50 | 0 | 0 | 19950 | 19950 | 0 |
广东炬申 | 5781 | 4507 | 5257 | 4357 | -524 | -150 | 15493 | 15643 | 150 |
合计 | 17760 | 6429 | 17236 | 5357 | -524 | -1072 | 63571 | 64643 | 1072 |
江苏 | 中储无锡 | 3099 | 1790 | 3942 | 1790 | 843 | 0 | 8210 | 8210 | 0 |
无锡国联 | 93 | 0 | 53 | 0 | -40 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 3192 | 1790 | 3995 | 1790 | 803 | 0 | 38210 | 38210 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
宁波九龙仓 | 2711 | 0 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江田川 | 601 | 401 | 601 | 401 | 0 | 0 | 9599 | 9599 | 0 |
合计 | 3312 | 401 | 3312 | 401 | 0 | 0 | 24599 | 24599 | 0 |
天津 | 中储新港 | 2219 | 2219 | 2219 | 2219 | 0 | 0 | 17781 | 17781 | 0 |
中远海运天津 | 2041 | 200 | 2313 | 200 | 272 | 0 | 19800 | 19800 | 0 |
上港云仓天津 | 6628 | 1872 | 6130 | 1772 | -498 | -100 | 18128 | 18228 | 100 |
全胜物流天津 | 2964 | 751 | 2001 | 726 | -963 | -25 | 9249 | 9274 | 25 |
合计 | 13852 | 5042 | 12663 | 4917 | -1189 | -125 | 64958 | 65083 | 125 |
总计 | 73528 | 17745 | 72236 | 17021 | -1292 | -724 | 452255 | 452979 | 724 |
铅 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中储大场 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 24975 | 24975 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
国储临港 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
全胜物流曹安 | 4033 | 3325 | 4578 | 3226 | 545 | -99 | 6675 | 6774 | 99 |
合计 | 4059 | 3350 | 4604 | 3251 | 545 | -99 | 81650 | 81749 | 99 |
广东 | 中储晟世 | 3734 | 3488 | 3734 | 2911 | 0 | -577 | 11512 | 12089 | 577 |
八三O黄埔 | 680 | 680 | 680 | 680 | 0 | 0 | 19320 | 19320 | 0 |
合计 | 4414 | 4168 | 4414 | 3591 | 0 | -577 | 30832 | 31409 | 577 |
江苏 | 中储无锡 | 2959 | 1863 | 2959 | 1863 | 0 | 0 | 34137 | 34137 | 0 |
五矿无锡 | 11781 | 11767 | 10781 | 10768 | -1000 | -999 | 8233 | 9232 | 999 |
合计 | 14740 | 13630 | 13740 | 12631 | -1000 | -999 | 42370 | 43369 | 999 |
浙江 | 浙江田川 | 15076 | 15076 | 12926 | 12926 | -2150 | -2150 | 34924 | 37074 | 2150 |
天津 | 中储陆通 | 29148 | 27707 | 32278 | 30516 | 3130 | 2809 | 12293 | 9484 | -2809 |
总计 | 67437 | 63931 | 67962 | 62915 | 525 | -1016 | 202069 | 203085 | 1016 |
镍 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 2467 | 2467 | 2378 | 2378 | -89 | -89 | 27533 | 27622 | 89 |
中储大场 | 15446 | 12326 | 20000 | 11943 | 4554 | -383 | 7674 | 8057 | 383 |
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上港云仓安达 | 953 | 893 | 989 | 893 | 36 | 0 | 9107 | 9107 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中远海运临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
上海吉开伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 |
合计 | 18866 | 15686 | 23367 | 15214 | 4501 | -472 | 111314 | 111786 | 472 |
江苏 | 中储无锡 | 5431 | 4271 | 5308 | 4271 | -123 | 0 | 5729 | 5729 | 0 |
常州融达 | 3148 | 2435 | 3341 | 2435 | 193 | 0 | 2565 | 2565 | 0 |
合计 | 8579 | 6706 | 8649 | 6706 | 70 | 0 | 8294 | 8294 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
宁波九龙仓 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
宁波高新货柜 | 4879 | 4879 | 4879 | 4879 | 0 | 0 | 121 | 121 | 0 |
合计 | 4909 | 4879 | 4909 | 4879 | 0 | 0 | 7121 | 7121 | 0 |
总计 | 32354 | 27271 | 36925 | 26799 | 4571 | -472 | 126729 | 127201 | 472 |
锡 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 1879 | 1879 | 2036 | 2036 | 157 | 157 | 1121 | 964 | -157 |
中储大场 | 883 | 795 | 911 | 787 | 28 | -8 | 10205 | 10213 | 8 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
全胜物流曹安 | 629 | 394 | 789 | 488 | 160 | 94 | 606 | 512 | -94 |
合计 | 3391 | 3068 | 3736 | 3311 | 345 | 243 | 13932 | 13689 | -243 |
广东 | 八三O黄埔 | 2591 | 2591 | 2436 | 2436 | -155 | -155 | 409 | 564 | 155 |
广东炬申 | 1458 | 1393 | 1918 | 1918 | 460 | 525 | 2607 | 2082 | -525 |
合计 | 4049 | 3984 | 4354 | 4354 | 305 | 370 | 3016 | 2646 | -370 |
江苏 | 中储无锡 | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 0 | 0 | 4867 | 4867 | 0 |
五矿无锡 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1968 | 1968 | 0 |
玖隆物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
合计 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 0 | 0 | 9835 | 9835 | 0 |
总计 | 8605 | 8217 | 9255 | 8830 | 650 | 613 | 26783 | 26170 | -613 |
氧化铝(仓库) | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
外运华中黄岛 | 4513 | 4513 | 4513 | 4513 | 0 | 0 | 25487 | 25487 | 0 |
外运华中胶州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
外运华中市北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
山港青岛港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 |
象屿速传青岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 |
合计 | 4513 | 4513 | 4513 | 4513 | 0 | 0 | 275487 | 275487 | 0 |
河南 | 中铝物流郑州 | 5700 | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 |
中储洛阳 | 13203 | 13203 | 12004 | 12004 | -1199 | -1199 | 36797 | 37996 | 1199 |
中铝中部陆港郑州 | 17547 | 15907 | 13808 | 13808 | -3739 | -2099 | 134093 | 136192 | 2099 |
合计 | 36450 | 29110 | 31512 | 25812 | -4938 | -3298 | 320890 | 324188 | 3298 |
广西 | 炬申钦州 | 50000 | 49835 | 50000 | 49835 | 0 | 0 | 165 | 165 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 23941 | 21298 | 23941 | 22502 | 0 | 1204 | 28702 | 27498 | -1204 |
新疆 | 新疆诚通 | 17062 | 2700 | 28074 | 18326 | 11012 | 15626 | 47300 | 31674 | -15626 |
炬申新疆 | 91664 | 81864 | 91040 | 87258 | -624 | 5394 | 18136 | 12742 | -5394 |
中疆物流 | 91323 | 88751 | 94710 | 90251 | 3387 | 1500 | 11249 | 9749 | -1500 |
合计 | 200049 | 173315 | 213824 | 195835 | 13775 | 22520 | 76685 | 54165 | -22520 |
总计 | 314953 | 278071 | 323790 | 298497 | 8837 | 20426 | 701929 | 681503 | -20426 |
氧化铝(厂库) | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
山东 | 中铝山东 | 0 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 44900 | 44900 | 0 |
山东宏拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
合计 | 0 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 164900 | 164900 | 0 |
河南 | 中州铝业 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 75500 | 75500 | 0 |
总计 | 0 | 9600 | 0 | 9600 | 0 | 0 | 240400 | 240400 | 0 |
注:
1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。