金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2504 | 80990 | 81570 | -580 | 2025-03-28 |
沪铜2505 | 80930 | 81570 | -640 | 2025-03-28 |
沪铜2506 | 81020 | 81570 | -550 | 2025-03-28 |
沪铝2504 | 20690 | 20770 | -80 | 2025-03-28 |
沪铝2505 | 20710 | 20780 | -70 | 2025-03-28 |
沪铝2506 | 20720 | 20805 | -85 | 2025-03-28 |
沪锌2504 | 23950 | 24095 | -145 | 2025-03-28 |
沪锌2505 | 24000 | 24115 | -115 | 2025-03-28 |
沪锌2506 | 23980 | 24100 | -120 | 2025-03-28 |
注:1、表中铜、铝、锌2504合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。