金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2504 | 81970 | 81020 | 950 | 2025-03-25 |
沪铜2505 | 82010 | 80960 | 1050 | 2025-03-25 |
沪铜2506 | 81930 | 80900 | 1030 | 2025-03-25 |
沪铝2504 | 20745 | 20675 | 70 | 2025-03-25 |
沪铝2505 | 20750 | 20700 | 50 | 2025-03-25 |
沪铝2506 | 20765 | 20710 | 55 | 2025-03-25 |
沪锌2504 | 24225 | 24065 | 160 | 2025-03-25 |
沪锌2505 | 24270 | 24060 | 210 | 2025-03-25 |
沪锌2506 | 24200 | 24010 | 190 | 2025-03-25 |
注:1、表中铜、铝、锌2504合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。