单位:千克 | |
进口 | |
原产地 | 进口量 |
铝土矿 | |
印度 | 51,929,920 |
老挝 | 60,594,680 |
巴基斯坦 | 18,205,589 |
土耳其 | 689,742,838 |
中国 | 0 |
加纳 | 203,698,520 |
几内亚 | 10,728,590,561 |
科特迪瓦 | 104,378,126 |
坦桑尼亚 | 4,950 |
黑山 | 49,238,246 |
圭亚那 | 145,526,640 |
澳大利亚 | 2,362,862,031 |
总计 | 14,414,772,101 |
氧化铝 | |
印度 | 84,002 |
印度尼西亚 | 198,000 |
日本 | 2,198,948 |
新加坡 | 66,160 |
韩国 | 635,458 |
中国 | 1,010 |
中国台湾 | 5,878 |
丹麦 | 1 |
英国 | 24 |
德国 | 1,179,954 |
法国 | 2,167,736 |
意大利 | 7,000 |
荷兰 | 7,566 |
奥地利 | 5,073 |
瑞士 | 30 |
巴西 | 3,044,294 |
墨西哥 | 780 |
加拿大 | 11,745 |
美国 | 575,962 |
澳大利亚 | 31,500,005 |
总计 | 41,689,626 |
原铝 | |
伊朗 | 2,071,782 |
日本 | 55,435 |
德国 | 13,850 |
印度 | 7,532,315 |
印度尼西亚 | 6,297,511 |
马来西亚 | 2,704,881 |
卡塔尔 | 1,003,197 |
泰国 | 1 |
中国 | 4,950,140 |
奥地利 | 6,160 |
俄罗斯 | 174,335,599 |
澳大利亚 | 1,294,868 |
总计 | 200,265,739 |
废铝 | |
孟加拉国 | 205,652 |
缅甸 | 300,956 |
柬埔寨 | 51,430 |
中国香港 | 1,013,381 |
印度 | 22,003 |
印度尼西亚 | 82,070 |
以色列 | 266,230 |
日本 | 16,092,902 |
约旦 | 41,220 |
老挝 | 28,186 |
黎巴嫩 | 28,000 |
马来西亚 | 5,629,463 |
阿曼 | 80,630 |
巴基斯坦 | 123,430 |
菲律宾 | 874,258 |
沙特阿拉伯 | 1,036,720 |
新加坡 | 128,765 |
韩国 | 3,878,308 |
泰国 | 50,570,292 |
阿联酋 | 1,800,124 |
越南 | 182,740 |
中国 | 43,240 |
中国台湾 | 3,830,561 |
利比亚 | 29,080 |
马拉维 | 20,180 |
摩洛哥 | 25,300 |
尼日利亚 | 72,510 |
塞内加尔 | 26,246 |
南非 | 238,010 |
坦桑尼亚 | 53,920 |
突尼斯 | 46,690 |
比利时 | 7,576,684 |
丹麦 | 126,690 |
英国 | 19,519,935 |
德国 | 3,646,540 |
法国 | 4,724,365 |
爱尔兰 | 54,420 |
意大利 | 714,345 |
荷兰 | 754,010 |
希腊 | 125,681 |
葡萄牙 | 25,898 |
西班牙 | 6,809,373 |
保加利亚 | 23,900 |
芬兰 | 588,240 |
挪威 | 1,291,390 |
波兰 | 197,600 |
罗马尼亚 | 176,035 |
瑞典 | 296,150 |
爱沙尼亚 | 26,350 |
拉脱维亚 | 154,380 |
俄罗斯 | 204,096 |
巴西 | 494,369 |
智利 | 235,826 |
哥伦比亚 | 227,245 |
哥斯达黎加 | 27,830 |
厄瓜多尔 | 173,360 |
危地马拉 | 611,090 |
墨西哥 | 1,544,190 |
巴拉圭 | 51,165 |
秘鲁 | 422,864 |
乌拉圭 | 50,328 |
委内瑞拉 | 410,124 |
加拿大 | 7,096,049 |
美国 | 10,656,411 |
澳大利亚 | 7,926,300 |
新西兰 | 644,045 |
总计 | 164,429,775 |
出口 | |
目的地 | 出口量 |
铝土矿 | |
印度 | 192,500 |
日本 | 3,000 |
韩国 | 100,000 |
总计 | 295,500 |
氧化铝 | |
孟加拉国 | 14,000 |
中国香港 | 3,754 |
印度 | 241,694 |
印度尼西亚 | 30,274,770 |
伊朗 | 50,350 |
以色列 | 1 |
日本 | 72,015 |
马来西亚 | 179,316 |
蒙古 | 0 |
阿曼 | 19,963,742 |
巴基斯坦 | 78,040 |
沙特阿拉伯 | 126,500 |
新加坡 | 9,953 |
韩国 | 496,665 |
斯里兰卡 | 200 |
泰国 | 120,476 |
土耳其 | 10,724 |
阿联酋 | 50,200 |
越南 | 229,596 |
中国台湾 | 536,255 |
哈萨克斯坦 | 180,000 |
吉尔吉斯斯坦 | 1,000 |
乌兹别克斯坦 | 56,000 |
埃及 | 22,060 |
利比里亚 | 25 |
尼日利亚 | 56,000 |
丹麦 | 30 |
英国 | 11,000 |
德国 | 213,872 |
法国 | 7,301 |
葡萄牙 | 3,025 |
西班牙 | 25,830 |
奥地利 | 10 |
匈牙利 | 1,100 |
罗马尼亚 | 4 |
瑞典 | 17,955 |
白俄罗斯 | 2,250 |
俄罗斯 | 153,933,980 |
乌克兰 | 7,000 |
巴西 | 7,115 |
智利 | 5,000 |
哥伦比亚 | 24,000 |
墨西哥 | 75,000 |
秘鲁 | 0 |
美国 | 98,252 |
澳大利亚 | 58,600 |
新西兰 | 20,500 |
总计 | 207,285,160 |
原铝 | |
日本 | 254,947 |
德国 | 1 |
法国 | 0 |
印度 | 1,014,730 |
印度尼西亚 | 460,922 |
泰国 | 990,612 |
坦桑尼亚 | 667,362 |
多哥 | 99,465 |
总计 | 3,488,039 |
废铝 | |
日本 | 34,778 |
马来西亚 | 18,780 |
韩国 | 9,570 |
阿联酋 | 2,043 |
总计 | 65,171 |