单位:千克 | |
进口 | |
原产地 | 进口量 |
铝土矿 | |
老挝 | 107,216,939 |
马来西亚 | 190,862,696 |
巴基斯坦 | 19,877,102 |
土耳其 | 258,827,677 |
中国 | 1 |
中国台湾 | 0 |
几内亚 | 12,660,846,030 |
黑山 | 48,177,702 |
澳大利亚 | 2,922,365,805 |
总计 | 16,208,173,952 |
氧化铝 | |
印度 | 1,120,050 |
印度尼西亚 | 180,000 |
日本 | 915,924 |
韩国 | 350,876 |
越南 | 25,237,930 |
中国 | 13,945 |
中国台湾 | 9,251 |
哈萨克斯坦 | 3,895,333 |
丹麦 | 6 |
英国 | 2,970 |
德国 | 832,034 |
法国 | 1,213,720 |
荷兰 | 55 |
奥地利 | 50 |
匈牙利 | 56 |
罗马尼亚 | 25 |
瑞士 | 5 |
斯洛伐克 | 27 |
巴西 | 1,686,152 |
美国 | 435,530 |
总计 | 35,893,939 |
原铝 | |
日本 | 16,953 |
沙特阿拉伯 | 21,580 |
德国 | 27,710 |
印度 | 6,256,975 |
印度尼西亚 | 2,997,221 |
伊朗 | 2,096,221 |
马来西亚 | 2,263,891 |
阿曼 | 349,204 |
韩国 | 2,050 |
阿联酋 | 897,850 |
中国 | 3,609,519 |
吉尔吉斯斯坦 | 201,569 |
俄罗斯 | 138,981,956 |
澳大利亚 | 3,374,738 |
新西兰 | 374,769 |
总计 | 161,472,206 |
废铝 | |
孟加拉国 | 257,660 |
缅甸 | 384,190 |
柬埔寨 | 559,220 |
中国香港 | 1,208,952 |
印度 | 24,485 |
印度尼西亚 | 104,620 |
以色列 | 187,880 |
日本 | 19,056,892 |
约旦 | 68,630 |
老挝 | 139,654 |
黎巴嫩 | 26,210 |
马来西亚 | 9,927,140 |
阿曼 | 106,454 |
巴基斯坦 | 47,050 |
菲律宾 | 508,550 |
沙特阿拉伯 | 935,597 |
新加坡 | 88,012 |
韩国 | 3,480,972 |
泰国 | 29,259,164 |
阿联酋 | 1,965,036 |
越南 | 122,781 |
中国台湾 | 4,343,592 |
利比亚 | 207,350 |
摩洛哥 | 109,900 |
尼日利亚 | 43,520 |
塞内加尔 | 54,450 |
南非 | 118,020 |
坦桑尼亚 | 132,130 |
比利时 | 6,269,185 |
丹麦 | 691,720 |
英国 | 21,414,488 |
德国 | 4,317,058 |
法国 | 3,965,730 |
爱尔兰 | 53,380 |
意大利 | 1,916,496 |
荷兰 | 1,108,850 |
希腊 | 55,803 |
葡萄牙 | 278,190 |
西班牙 | 5,737,679 |
阿尔巴尼亚 | 21,680 |
保加利亚 | 22,460 |
芬兰 | 64,500 |
匈牙利 | 24,910 |
挪威 | 1,782,210 |
波兰 | 466,720 |
罗马尼亚 | 48,820 |
瑞典 | 308,660 |
拉脱维亚 | 22,394 |
俄罗斯 | 330,834 |
巴西 | 1,055,045 |
智利 | 327,508 |
哥伦比亚 | 215,156 |
哥斯达黎加 | 27,130 |
厄瓜多尔 | 277,108 |
危地马拉 | 101,460 |
墨西哥 | 2,818,075 |
秘鲁 | 490,747 |
委内瑞拉 | 26,140 |
加拿大 | 6,841,544 |
美国 | 12,906,915 |
澳大利亚 | 10,723,414 |
新西兰 | 495,560 |
总计 | 158,675,680 |
出口 | |
目的地 | 出口量 |
铝土矿 | |
印度 | 467,500 |
日本 | 5,000 |
韩国 | 100,000 |
瑞士 | 375 |
总计 | 572,875 |
氧化铝 | |
孟加拉国 | 41,200 |
文莱 | 3,000 |
朝鲜 | 217,500 |
中国香港 | 343,742 |
印度 | 28,773,851 |
印度尼西亚 | 1,200,575 |
伊朗 | 27,000 |
日本 | 375,082 |
马来西亚 | 244,570 |
巴基斯坦 | 56,240 |
菲律宾 | 26,800 |
卡塔尔 | 6,000 |
沙特阿拉伯 | 152,000 |
新加坡 | 420 |
韩国 | 3,304,907 |
泰国 | 7,190 |
土耳其 | 35,076 |
阿联酋 | 172,840 |
越南 | 315,911 |
中国台湾 | 239,555 |
哈萨克斯坦 | 491,172 |
乌兹别克斯坦 | 56,000 |
阿尔及利亚 | 800 |
贝宁 | 7,000 |
埃及 | 11 |
加纳 | 3,000 |
肯尼亚 | 2,000 |
尼日利亚 | 87,120 |
塞内加尔 | 99,000 |
南非 | 84,000 |
英国 | 6,008 |
德国 | 114,445 |
法国 | 2,175 |
意大利 | 1 |
葡萄牙 | 50 |
西班牙 | 375,650 |
奥地利 | 125 |
匈牙利 | 17,820 |
波兰 | 60,404 |
罗马尼亚 | 22 |
瑞典 | 1,200 |
白俄罗斯 | 300 |
俄罗斯 | 159,858,695 |
捷克 | 2,000 |
巴西 | 5,210 |
智利 | 4,500 |
多米尼加 | 8 |
牙买加 | 1,325 |
墨西哥 | 276,240 |
秘鲁 | 48,000 |
加拿大 | 9,774 |
美国 | 286,958 |
澳大利亚 | 160,710 |
总计 | 197,605,182 |
原铝 | |
日本 | 540,922 |
韩国 | 6,322,365 |
缅甸 | 200,377 |
印度尼西亚 | 392,446 |
马来西亚 | 2,169 |
莫桑比克 | 50,000 |
尼日利亚 | 391,515 |
坦桑尼亚 | 599,100 |
总计 | 8,498,894 |
废铝 | |
日本 | 72,089 |
总计 | 72,089 |