3月17日~3月21日上海期货库存周报
2025-03-21 15:35:02来源: 有色宝
铜 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储吴淞 | 26319 | 10308 | 28926 | 10509 | 2607 | 201 | 134292 | 134091 | -201 |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
裕强闵行 | 28007 | 20193 | 30416 | 22100 | 2409 | 1907 | 39807 | 37900 | -1907 |
中储大场 | 66103 | 29624 | 66358 | 27166 | 255 | -2458 | 106376 | 108834 | 2458 |
世天威洋山 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上港云仓安达 | 44575 | 17078 | 41614 | 15903 | -2961 | -1175 | 42922 | 44097 | 1175 |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上港云仓龙吴 | 2456 | 2011 | 3360 | 2011 | 904 | 0 | 7989 | 7989 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中远海运宝山 | 4089 | 4088 | 4089 | 4088 | 0 | 0 | 15912 | 15912 | 0 |
中储临港(保税) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
世天威外高桥 | 252 | 252 | 25 | 25 | -227 | -227 | 9748 | 9975 | 227 |
合计 | 172044 | 83554 | 175031 | 81802 | 2987 | -1752 | 632046 | 633798 | 1752 |
广东 | 中铝中州佛山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
八三O黄埔 | 17539 | 17539 | 15764 | 15764 | -1775 | -1775 | 12461 | 14236 | 1775 |
八三O增城 | 10670 | 6658 | 10670 | 3575 | 0 | -3083 | 13342 | 16425 | 3083 |
广东炬申 | 17672 | 12516 | 14289 | 10695 | -3383 | -1821 | 7484 | 9305 | 1821 |
合计 | 45881 | 36713 | 40723 | 30034 | -5158 | -6679 | 43287 | 49966 | 6679 |
江苏 | 中储无锡 | 2710 | 2707 | 3709 | 3407 | 999 | 700 | 37293 | 36593 | -700 |
中铝中部陆港无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
上港云仓常州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
添马行物流 | 9855 | 9855 | 12083 | 12083 | 2228 | 2228 | 10145 | 7917 | -2228 |
常州融达 | 20000 | 19840 | 20000 | 17954 | 0 | -1886 | 160 | 2046 | 1886 |
五矿无锡 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 0 | 0 | 18493 | 18493 | 0 |
炬申无锡 | 3475 | 3473 | 3275 | 3273 | -200 | -200 | 6527 | 6727 | 200 |
合计 | 37547 | 37382 | 40574 | 38224 | 3027 | 842 | 112618 | 111776 | -842 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
保税商品总计 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
完税商品总计 | 255454 | 157649 | 256310 | 150060 | 856 | -7589 | 800951 | 808540 | 7589 |
总计 | 255472 | 157649 | 256328 | 150060 | 856 | -7589 | 830951 | 838540 | 7589 |
铝 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44764 | 44697 | -67 |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13269 | 12633 | -636 |
中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35425 | 36245 | 820 |
上港云仓安达 | 337 | 174 | 337 | 174 | 0 | 0 | 29826 | 29826 | 0 |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 343 | 174 | 343 | 174 | 0 | 0 | 241584 | 241701 | 117 |
广东 | 中储晟世 | 9330 | 4787 | 9330 | 4787 | 0 | 0 | 15213 | 15213 | 0 |
中储晟世三水 | 2676 | 698 | 2676 | 698 | 0 | 0 | 4302 | 4302 | 0 |
中拓佛山 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 0 | 0 | 18417 | 18417 | 0 |
广东炬申 | 22203 | 7379 | 22479 | 9877 | 276 | 2498 | 22621 | 20123 | -2498 |
合计 | 35792 | 14447 | 36068 | 16945 | 276 | 2498 | 60553 | 58055 | -2498 |
江苏 | 中储无锡 | 42448 | 32030 | 47453 | 37166 | 5005 | 5136 | 47970 | 42834 | -5136 |
中铝中部陆港无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
无锡国联 | 40000 | 21888 | 40000 | 25001 | 0 | 3113 | 18112 | 14999 | -3113 |
添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
百金汇物流 | 1438 | 0 | 1198 | 0 | -240 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
五矿无锡 | 15520 | 8214 | 18723 | 8064 | 3203 | -150 | 61786 | 61936 | 150 |
炬申无锡 | 5100 | 2176 | 4404 | 2176 | -696 | 0 | 17824 | 17824 | 0 |
合计 | 104506 | 64308 | 111778 | 72407 | 7272 | 8099 | 245692 | 237593 | -8099 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
宁波九龙仓 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
浙江田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
合计 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 70591 | 70591 | 0 |
山东 | 山东高通泰安 | 6699 | 6515 | 7298 | 7215 | 599 | 700 | 13485 | 12785 | -700 |
山东恒欣 | 14459 | 5058 | 14459 | 5058 | 0 | 0 | 14942 | 14942 | 0 |
山东高通临沂 | 456 | 456 | 456 | 456 | 0 | 0 | 19544 | 19544 | 0 |
合计 | 21614 | 12029 | 22213 | 12729 | 599 | 700 | 47971 | 47271 | -700 |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 8509 | 8509 | 8277 | 8205 | -232 | -304 | 16491 | 16795 | 304 |
中储巩义 | 5479 | 2554 | 4595 | 2554 | -884 | 0 | 7446 | 7446 | 0 |
河南国储巩义 | 7715 | 7715 | 15883 | 15883 | 8168 | 8168 | 32285 | 24117 | -8168 |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
中铝中部陆港郑州 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 0 | 0 | 48474 | 48474 | 0 |
合计 | 23229 | 20304 | 30281 | 28168 | 7052 | 7864 | 149696 | 141832 | -7864 |
重庆 | 重庆中集 | 7584 | 7115 | 7544 | 7090 | -40 | -25 | 12885 | 12910 | 25 |
甘肃 | 甘肃国通 | 67 | 25 | 67 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 |
四川 | 中储广元 | 471 | 251 | 471 | 251 | 0 | 0 | 9749 | 9749 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
完税商品总计 | 218081 | 133062 | 233240 | 152198 | 15159 | 19136 | 853696 | 834677 | -19019 |
总计 | 218081 | 133062 | 233240 | 152198 | 15159 | 19136 | 863696 | 844677 | -19019 |
锌 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
上海裕强 | 5886 | 1351 | 4344 | 3533 | -1542 | 2182 | 18649 | 16467 | -2182 |
裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中储大场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
上港云仓安达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
全胜物流 | 11067 | 225 | 11067 | 298 | 0 | 73 | 24775 | 24702 | -73 |
中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
全胜物流曹安 | 20000 | 501 | 20000 | 252 | 0 | -249 | 19499 | 19748 | 249 |
合计 | 36954 | 2077 | 35412 | 4083 | -1542 | 2006 | 262923 | 260917 | -2006 |
广东 | 中储晟世 | 11882 | 1746 | 11882 | 1872 | 0 | 126 | 18254 | 18128 | -126 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中拓佛山 | 97 | 50 | 97 | 50 | 0 | 0 | 19950 | 19950 | 0 |
广东炬申 | 6451 | 5232 | 5781 | 4507 | -670 | -725 | 14768 | 15493 | 725 |
合计 | 18430 | 7028 | 17760 | 6429 | -670 | -599 | 62972 | 63571 | 599 |
江苏 | 中储无锡 | 2982 | 2187 | 3099 | 1790 | 117 | -397 | 7813 | 8210 | 397 |
无锡国联 | 106 | 0 | 93 | 0 | -13 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 3088 | 2187 | 3192 | 1790 | 104 | -397 | 37813 | 38210 | 397 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
宁波九龙仓 | 2711 | 0 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江田川 | 601 | 601 | 601 | 401 | 0 | -200 | 9399 | 9599 | 200 |
合计 | 3312 | 601 | 3312 | 401 | 0 | -200 | 24399 | 24599 | 200 |
天津 | 中储新港 | 2219 | 2219 | 2219 | 2219 | 0 | 0 | 17781 | 17781 | 0 |
中远海运天津 | 2944 | 200 | 2041 | 200 | -903 | 0 | 19800 | 19800 | 0 |
上港云仓天津 | 8615 | 2823 | 6628 | 1872 | -1987 | -951 | 17177 | 18128 | 951 |
全胜物流天津 | 3440 | 751 | 2964 | 751 | -476 | 0 | 9249 | 9249 | 0 |
合计 | 17218 | 5993 | 13852 | 5042 | -3366 | -951 | 64007 | 64958 | 951 |
总计 | 79002 | 17886 | 73528 | 17745 | -5474 | -141 | 452114 | 452255 | 141 |
铅 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中储大场 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 24975 | 24975 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
国储临港 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
全胜物流曹安 | 3553 | 1380 | 4033 | 3325 | 480 | 1945 | 8620 | 6675 | -1945 |
合计 | 3579 | 1405 | 4059 | 3350 | 480 | 1945 | 83595 | 81650 | -1945 |
广东 | 中储晟世 | 3734 | 3213 | 3734 | 3488 | 0 | 275 | 11787 | 11512 | -275 |
八三O黄埔 | 680 | 680 | 680 | 680 | 0 | 0 | 19320 | 19320 | 0 |
合计 | 4414 | 3893 | 4414 | 4168 | 0 | 275 | 31107 | 30832 | -275 |
江苏 | 中储无锡 | 2130 | 1863 | 2959 | 1863 | 829 | 0 | 34137 | 34137 | 0 |
五矿无锡 | 11781 | 11767 | 11781 | 11767 | 0 | 0 | 8233 | 8233 | 0 |
合计 | 13911 | 13630 | 14740 | 13630 | 829 | 0 | 42370 | 42370 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 15354 | 15354 | 15076 | 15076 | -278 | -278 | 34646 | 34924 | 278 |
天津 | 中储陆通 | 28223 | 25735 | 29148 | 27707 | 925 | 1972 | 14265 | 12293 | -1972 |
总计 | 65481 | 60017 | 67437 | 63931 | 1956 | 3914 | 205983 | 202069 | -3914 |
镍 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 2081 | 2081 | 2467 | 2467 | 386 | 386 | 27919 | 27533 | -386 |
中储大场 | 14579 | 12473 | 15446 | 12326 | 867 | -147 | 7527 | 7674 | 147 |
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上港云仓安达 | 1018 | 394 | 953 | 893 | -65 | 499 | 9606 | 9107 | -499 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中远海运临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
上海吉开伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 |
合计 | 17678 | 14948 | 18866 | 15686 | 1188 | 738 | 112052 | 111314 | -738 |
江苏 | 中储无锡 | 5660 | 4906 | 5431 | 4271 | -229 | -635 | 5094 | 5729 | 635 |
常州融达 | 3148 | 2962 | 3148 | 2435 | 0 | -527 | 2038 | 2565 | 527 |
合计 | 8808 | 7868 | 8579 | 6706 | -229 | -1162 | 7132 | 8294 | 1162 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
宁波九龙仓 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
宁波高新货柜 | 4951 | 4951 | 4879 | 4879 | -72 | -72 | 49 | 121 | 72 |
合计 | 4981 | 4951 | 4909 | 4879 | -72 | -72 | 7049 | 7121 | 72 |
总计 | 31467 | 27767 | 32354 | 27271 | 887 | -496 | 126233 | 126729 | 496 |
锡 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 1670 | 1670 | 1879 | 1879 | 209 | 209 | 1330 | 1121 | -209 |
中储大场 | 897 | 795 | 883 | 795 | -14 | 0 | 10205 | 10205 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
全胜物流曹安 | 577 | 345 | 629 | 394 | 52 | 49 | 655 | 606 | -49 |
合计 | 3144 | 2810 | 3391 | 3068 | 247 | 258 | 14190 | 13932 | -258 |
广东 | 八三O黄埔 | 2543 | 2543 | 2591 | 2591 | 48 | 48 | 457 | 409 | -48 |
广东炬申 | 1220 | 1220 | 1458 | 1393 | 238 | 173 | 2780 | 2607 | -173 |
合计 | 3763 | 3763 | 4049 | 3984 | 286 | 221 | 3237 | 3016 | -221 |
江苏 | 中储无锡 | 1582 | 1582 | 1133 | 1133 | -449 | -449 | 4418 | 4867 | 449 |
五矿无锡 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1968 | 1968 | 0 |
玖隆物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
合计 | 1614 | 1614 | 1165 | 1165 | -449 | -449 | 9386 | 9835 | 449 |
总计 | 8521 | 8187 | 8605 | 8217 | 84 | 30 | 26813 | 26783 | -30 |
氧化铝(仓库) | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
外运华中黄岛 | 4513 | 4513 | 4513 | 4513 | 0 | 0 | 25487 | 25487 | 0 |
外运华中胶州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
外运华中市北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
山港青岛港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 |
象屿速传青岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 |
合计 | 4513 | 4513 | 4513 | 4513 | 0 | 0 | 275487 | 275487 | 0 |
河南 | 中铝物流郑州 | 5700 | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 |
中储洛阳 | 13203 | 13203 | 13203 | 13203 | 0 | 0 | 36797 | 36797 | 0 |
中铝中部陆港郑州 | 17547 | 17410 | 17547 | 15907 | 0 | -1503 | 132590 | 134093 | 1503 |
合计 | 36450 | 30613 | 36450 | 29110 | 0 | -1503 | 319387 | 320890 | 1503 |
广西 | 炬申钦州 | 49835 | 49835 | 50000 | 49835 | 165 | 0 | 165 | 165 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 23941 | 16542 | 23941 | 21298 | 0 | 4756 | 33458 | 28702 | -4756 |
新疆 | 新疆诚通 | 3619 | 2700 | 17062 | 2700 | 13443 | 0 | 47300 | 47300 | 0 |
炬申新疆 | 91197 | 65288 | 91664 | 81864 | 467 | 16576 | 34712 | 18136 | -16576 |
中疆物流 | 92834 | 87865 | 91323 | 88751 | -1511 | 886 | 12135 | 11249 | -886 |
合计 | 187650 | 155853 | 200049 | 173315 | 12399 | 17462 | 94147 | 76685 | -17462 |
总计 | 302389 | 257356 | 314953 | 278071 | 12564 | 20715 | 722644 | 701929 | -20715 |
氧化铝(厂库) | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
山东 | 中铝山东 | 0 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 44900 | 44900 | 0 |
山东宏拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
合计 | 0 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 164900 | 164900 | 0 |
河南 | 中州铝业 | 0 | 6000 | 0 | 4500 | 0 | -1500 | 74000 | 75500 | 1500 |
总计 | 0 | 11100 | 0 | 9600 | 0 | -1500 | 238900 | 240400 | 1500 |
注:
1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。