2025-03-18至2025-04-15月度结算参考价 | ||||||||
铝2504 | 铝2506 | 铜2504 | 铜2506 | 锌2504 | 锌2506 | |||
序号 | 星期 | 日期 | 铝当月 | 铝三月 | 铜当月 | 铜三月 | 锌当月 | 锌三月 |
1 | 星期三 | 3-19 | 20715 | 20765 | 80445 | 80455 | 23885 | 23843 |
本月统计 |
2025-03-18至2025-04-15月度结算参考价 | ||||||||
铝2504 | 铝2506 | 铜2504 | 铜2506 | 锌2504 | 锌2506 | |||
序号 | 星期 | 日期 | 铝当月 | 铝三月 | 铜当月 | 铜三月 | 锌当月 | 锌三月 |
1 | 星期三 | 3-19 | 20715 | 20765 | 80445 | 80455 | 23885 | 23843 |
本月统计 |