单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20790-20830 | 20810 | -90 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)30-(贴)30 | -30 | +20 |
锌锭 | Zn99.995 | 24080-24180 | 24130 | -110 |
锌锭 | Zn99.99 | 24010-24110 | 24060 | -110 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 79730-79930 | 79830 | -260 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (平水)0-(升)60 | 30 | +20 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |