单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20780-20820 | 20800 | 0 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)40-(贴)40 | -40 | +10 |
锌锭 | Zn99.995 | 24030-24130 | 24080 | +90 |
锌锭 | Zn99.99 | 23960-24060 | 24010 | +90 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 78650-78850 | 78750 | +490 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)40-(升)20 | -10 | +10 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |