单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20780-20820 | 20800 | +250 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)50-(贴)50 | -50 | -10 |
锌锭 | Zn99.995 | 23940-24040 | 23990 | +410 |
锌锭 | Zn99.99 | 23870-23970 | 23920 | +410 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 78160-78360 | 78260 | +1440 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)40-(平水)0 | -20 | +30 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |