单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20530-20570 | 20550 | -50 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)40-(贴)40 | -40 | 0 |
锌锭 | Zn99.995 | 23530-23630 | 23580 | -110 |
锌锭 | Zn99.99 | 23460-23560 | 23510 | -110 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 76720-76920 | 76820 | -80 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)70-(贴)30 | -50 | +30 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |