单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20600-20640 | 20620 | +30 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)35-(贴)35 | -35 | +5 |
锌锭 | Zn99.995 | 23650-23750 | 23700 | +250 |
锌锭 | Zn99.99 | 23580-23680 | 23630 | +250 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 76910-77110 | 77010 | +240 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)100-(贴)70 | -85 | +25 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |