金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2503 | 76800 | 76850 | -50 | 2025-03-03 |
沪铜2504 | 76850 | 77010 | -160 | 2025-03-03 |
沪铜2505 | 77050 | 77120 | -70 | 2025-03-03 |
沪铝2503 | 20615 | 20620 | -5 | 2025-03-03 |
沪铝2504 | 20640 | 20650 | -10 | 2025-03-03 |
沪铝2505 | 20680 | 20680 | 0 | 2025-03-03 |
沪锌2503 | 23480 | 23450 | 30 | 2025-03-03 |
沪锌2504 | 23495 | 23490 | 5 | 2025-03-03 |
沪锌2505 | 23435 | 23455 | -20 | 2025-03-03 |
注:1、表中铜、铝、锌2503合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。