单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20570-20610 | 20590 | +50 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)40-(贴)40 | -40 | 0 |
锌锭 | Zn99.995 | 23400-23500 | 23450 | -50 |
锌锭 | Zn99.99 | 23330-23430 | 23380 | -50 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 76670-76870 | 76770 | +30 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)130-(贴)90 | -110 | +20 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |