交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜 | ||||||||||
铜2502 | 78110 | 78250 | 76710 | 76950 | -930 | 21225 | -330 | 77270 | 3770 | 145659.13 |
铜2503 | 78440 | 78580 | 76620 | 77020 | -1070 | 133909 | -49503 | 77340 | 349752 | 13506876.10 |
铜2504 | 78740 | 78740 | 76770 | 77170 | -1150 | 171131 | 5297 | 77540 | 266209 | 10306244.69 |
铜2505 | 78770 | 78800 | 76870 | 77230 | -1150 | 81829 | 16094 | 77590 | 118424 | 4589029.12 |
铜2506 | 78800 | 78860 | 76930 | 77220 | -1230 | 36093 | 5550 | 77640 | 34367 | 1333025.14 |
铜2507 | 78850 | 79190 | 77030 | 77190 | -1310 | 12289 | -472 | 77580 | 10668 | 414029.94 |
铜2508 | 78950 | 79010 | 77100 | 77220 | -1370 | 11401 | 684 | 77650 | 10670 | 414310.60 |
铜2509 | 79400 | 79400 | 77070 | 77150 | -1530 | 11009 | 1287 | 77500 | 8464 | 328777.73 |
铜2510 | 78980 | 79110 | 77050 | 77160 | -1500 | 7489 | 2231 | 77510 | 8384 | 325230.68 |
铜2511 | 79000 | 79000 | 76980 | 77130 | -1670 | 1860 | 294 | 77410 | 2000 | 77538.54 |
铜2512 | 79000 | 79000 | 76950 | 77080 | -1550 | 3284 | 1354 | 77370 | 5056 | 196008.02 |
铜2601 | 79000 | 79000 | 76930 | 77070 | -1580 | 2037 | 1585 | 77450 | 2841 | 110092.59 |
铜2602 | 77400 | 77890 | 76970 | 77090 | 77090 | 919 | 919 | 77530 | 1162 | 45035.66 |
铜小计 | 79400 | 76620 | 494475 | -15010 | 821767 | 31791857.91 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||
铜(BC)2502 | 68560 | 0 | 4470 | 0 | 68560 | 0 | 0.00 | |||
铜(BC)2503 | 69730 | 69900 | 67940 | 68520 | -930 | 5168 | -246 | 68870 | 40698 | 1397258.25 |
铜(BC)2504 | 70010 | 70050 | 68130 | 68700 | -950 | 7472 | 3610 | 69040 | 24562 | 845488.03 |
铜(BC)2505 | 69850 | 69850 | 68230 | 68840 | -1040 | 112 | 77 | 69240 | 338 | 11667.30 |
铜(BC)2506 | 70140 | 70140 | 68380 | 68980 | -700 | 20 | -27 | 68940 | 153 | 5292.04 |
铜(BC)2507 | 69470 | 69470 | 69250 | 69360 | -240 | 2 | 2 | 69360 | 4 | 138.72 |
铜(BC)2508 | 69700 | 0 | 2 | 0 | 69700 | 0 | 0.00 | |||
铜(BC)2512 | 69920 | 70630 | 68510 | 68520 | -680 | 0 | 0 | 69390 | 4 | 138.79 |
铜(BC)小计 | 70630 | 67940 | 17246 | 3416 | 65759 | 2259983.12 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
铝2502 | 20750 | 20750 | 20545 | 20700 | -70 | 7440 | -575 | 20635 | 830 | 8564.28 |
铝2503 | 20785 | 20910 | 20545 | 20780 | 70 | 86165 | -56400 | 20835 | 256160 | 2650326.22 |
铝2504 | 20845 | 20955 | 20585 | 20825 | 80 | 255068 | 48955 | 20875 | 599361 | 6220634.74 |
铝2505 | 20850 | 20980 | 20615 | 20865 | 100 | 115968 | 33570 | 20905 | 189995 | 1975407.83 |
铝2506 | 20805 | 20960 | 20605 | 20875 | 120 | 39600 | 8280 | 20905 | 45133 | 469369.66 |
铝2507 | 20795 | 20945 | 20600 | 20860 | 120 | 15054 | 1236 | 20900 | 9651 | 100332.12 |
铝2508 | 20820 | 20940 | 20600 | 20855 | 115 | 5380 | 769 | 20885 | 3414 | 35410.09 |
铝2509 | 20830 | 20915 | 20575 | 20815 | 90 | 4437 | 1134 | 20855 | 4275 | 44312.72 |
铝2510 | 20800 | 20920 | 20590 | 20830 | 115 | 717 | 42 | 20890 | 290 | 3000.68 |
铝2511 | 20785 | 20920 | 20565 | 20815 | 105 | 1281 | 158 | 20885 | 497 | 5171.73 |
铝2512 | 20740 | 20905 | 20560 | 20835 | 175 | 1100 | 160 | 20850 | 411 | 4259.17 |
铝2601 | 20740 | 20895 | 20555 | 20835 | 155 | 4729 | 249 | 20840 | 566 | 5869.41 |
铝2602 | 20625 | 20910 | 20620 | 20815 | 20815 | 112 | 112 | 20880 | 138 | 1429.60 |
铝小计 | 20980 | 20545 | 537051 | 37690 | 1110721 | 11524088.24 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锌 | ||||||||||
锌2502 | 23835 | 23860 | 23110 | 23780 | -285 | 2850 | -5 | 23575 | 230 | 2711.39 |
锌2503 | 24075 | 24210 | 23565 | 23980 | -145 | 49424 | -34469 | 24070 | 524473 | 6274491.38 |
锌2504 | 24105 | 24235 | 23585 | 24020 | -85 | 77531 | 15989 | 24095 | 393897 | 4718675.12 |
锌2505 | 24040 | 24190 | 23555 | 23985 | -30 | 36757 | 6921 | 24050 | 120671 | 1442106.64 |
锌2506 | 23920 | 24085 | 23490 | 23895 | -25 | 8928 | 2094 | 23955 | 27802 | 331055.51 |
锌2507 | 23730 | 23965 | 23410 | 23780 | -25 | 3154 | 1810 | 23860 | 5822 | 69130.84 |
锌2508 | 23595 | 23870 | 23360 | 23710 | 0 | 676 | 63 | 23785 | 503 | 5947.02 |
锌2509 | 23520 | 23795 | 23250 | 23645 | 35 | 604 | -20 | 23710 | 398 | 4687.65 |
锌2510 | 23480 | 23680 | 23170 | 23545 | 25 | 200 | 17 | 23625 | 120 | 1407.95 |
锌2511 | 23340 | 23630 | 23125 | 23455 | -40 | 130 | 22 | 23530 | 122 | 1429.80 |
锌2512 | 23250 | 23505 | 23095 | 23470 | 35 | 128 | 21 | 23485 | 139 | 1622.40 |
锌2601 | 23295 | 23480 | 23085 | 23370 | -10 | 115 | 8 | 23415 | 116 | 1352.79 |
锌2602 | 23210 | 23435 | 23205 | 23290 | 23290 | 35 | 35 | 23360 | 41 | 477.41 |
锌小计 | 24235 | 23085 | 180532 | -7514 | 1074334 | 12855095.87 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铅 | ||||||||||
铅2502 | 17130 | 17150 | 17095 | 17125 | 5 | 3030 | 10 | 17125 | 275 | 2354.88 |
铅2503 | 17130 | 17250 | 16930 | 17080 | -50 | 19202 | -17616 | 17115 | 148111 | 1266882.00 |
铅2504 | 17200 | 17290 | 16970 | 17120 | -60 | 46467 | 10911 | 17160 | 155159 | 1329685.36 |
铅2505 | 17170 | 17280 | 16990 | 17110 | -55 | 11166 | 6357 | 17155 | 35959 | 308342.01 |
铅2506 | 17140 | 17260 | 17000 | 17110 | -50 | 891 | 249 | 17140 | 2853 | 24392.62 |
铅2507 | 17160 | 17270 | 17015 | 17115 | -60 | 139 | 11 | 17145 | 98 | 838.10 |
铅2508 | 17165 | 17235 | 17060 | 17160 | 5 | 33 | 1 | 17160 | 18 | 154.11 |
铅2509 | 17180 | 17235 | 17060 | 17155 | -55 | 74 | 0 | 17155 | 25 | 214.33 |
铅2510 | 17255 | 17280 | 17180 | 17180 | -90 | 17 | -3 | 17190 | 11 | 94.70 |
铅2511 | 17275 | 17275 | 17205 | 17275 | 60 | 44 | -2 | 17275 | 5 | 43.11 |
铅2512 | 17235 | 17260 | 17090 | 17225 | -15 | 19 | 2 | 17235 | 9 | 77.27 |
铅2601 | 17275 | 17275 | 17090 | 17230 | -25 | 20 | 11 | 17245 | 18 | 155.01 |
铅2602 | 17050 | 17235 | 17050 | 17235 | 17235 | 4 | 4 | 17235 | 4 | 34.21 |
铅小计 | 17290 | 16930 | 81106 | -65 | 342545 | 2933267.67 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:镍 | ||||||||||
镍2502 | 124600 | 124600 | 122800 | 123500 | -1100 | 4488 | -12 | 123450 | 378 | 4666.54 |
镍2503 | 125080 | 126360 | 123260 | 124000 | -690 | 42471 | -23686 | 125040 | 472329 | 5872472.23 |
镍2504 | 125180 | 126490 | 123500 | 124160 | -700 | 53786 | 4062 | 125150 | 130195 | 1622223.25 |
镍2505 | 125550 | 127090 | 123650 | 124400 | -820 | 84188 | 20448 | 125420 | 287185 | 3586075.72 |
镍2506 | 125750 | 127010 | 124060 | 124720 | -800 | 10449 | 2077 | 125630 | 16772 | 209802.35 |
镍2507 | 125900 | 127280 | 124440 | 125000 | -700 | 1023 | 255 | 125760 | 747 | 9365.81 |
镍2508 | 126270 | 127420 | 124750 | 125300 | -540 | 315 | 81 | 126100 | 275 | 3461.48 |
镍2509 | 126990 | 127820 | 125000 | 125650 | -740 | 2875 | 866 | 126200 | 4478 | 56397.01 |
镍2510 | 126940 | 127800 | 125620 | 125870 | -750 | 226 | -15 | 126900 | 78 | 986.64 |
镍2511 | 127300 | 127950 | 125920 | 126090 | -1180 | 91 | -13 | 127510 | 67 | 850.96 |
镍2512 | 127500 | 128300 | 126190 | 126520 | -1110 | 46 | 10 | 127850 | 35 | 444.84 |
镍2601 | 126780 | 128650 | 126330 | 126920 | -1090 | 97 | 34 | 127540 | 80 | 1015.64 |
镍2602 | 127080 | 128430 | 126790 | 128430 | 128430 | 2 | 2 | 128430 | 4 | 50.92 |
镍小计 | 128650 | 122800 | 200057 | 4109 | 912623 | 11367813.38 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锡 | ||||||||||
锡2502 | 261030 | 262280 | 260000 | 260000 | 0 | 528 | -8 | 260170 | 38 | 988.66 |
锡2503 | 264900 | 267430 | 258930 | 263580 | 560 | 23126 | -7643 | 264810 | 300489 | 7892178.57 |
锡2504 | 265000 | 267380 | 259310 | 264050 | 770 | 32816 | 10289 | 265200 | 136330 | 3585746.56 |
锡2505 | 265000 | 267120 | 259500 | 264430 | 1130 | 12965 | 2770 | 265150 | 41978 | 1104464.15 |
锡2506 | 264910 | 267000 | 259430 | 264190 | 850 | 712 | 281 | 265170 | 2686 | 70633.21 |
锡2507 | 265030 | 266810 | 259510 | 264500 | 790 | 60 | 16 | 264770 | 107 | 2814.97 |
锡2508 | 265100 | 265800 | 260080 | 264320 | 1610 | 64 | 8 | 265020 | 46 | 1209.56 |
锡2509 | 264820 | 267100 | 260270 | 264140 | 3100 | 70 | 3 | 265450 | 33 | 868.32 |
锡2510 | 265400 | 267010 | 260190 | 266370 | 4790 | 28 | 0 | 266690 | 11 | 290.37 |
锡2511 | 265620 | 266000 | 265620 | 266000 | 3190 | 3 | -1 | 266000 | 2 | 53.16 |
锡2512 | 265600 | 265600 | 259900 | 263410 | 2110 | 17 | 2 | 263410 | 11 | 287.57 |
锡2601 | 265530 | 265530 | 260730 | 263680 | -120 | 13 | 2 | 263680 | 7 | 184.13 |
锡小计 | 267430 | 258930 | 70402 | 5719 | 481738 | 12659719.23 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||
氧化铝2502 | 3300 | 3380 | 3042 | 3350 | 83 | 3705 | -390 | 3337 | 660 | 4405.08 |
氧化铝2503 | 3306 | 3448 | 3299 | 3390 | 86 | 20600 | -15798 | 3407 | 72510 | 490945.95 |
氧化铝2504 | 3311 | 3462 | 3311 | 3411 | 100 | 11335 | -1798 | 3423 | 15966 | 108561.72 |
氧化铝2505 | 3346 | 3479 | 3334 | 3428 | 94 | 160366 | -9704 | 3446 | 761341 | 5206766.04 |
氧化铝2506 | 3347 | 3491 | 3347 | 3434 | 82 | 910 | -50 | 3455 | 1086 | 7457.77 |
氧化铝2507 | 3305 | 3525 | 3305 | 3450 | 98 | 986 | 20 | 3456 | 1569 | 10780.79 |
氧化铝2508 | 3394 | 3491 | 3394 | 3467 | 103 | 607 | 125 | 3478 | 565 | 3912.05 |
氧化铝2509 | 3365 | 3498 | 3365 | 3463 | 94 | 31639 | 4583 | 3468 | 35329 | 243089.09 |
氧化铝2510 | 3342 | 3491 | 3342 | 3463 | 101 | 1149 | 24 | 3479 | 485 | 3351.43 |
氧化铝2511 | 3370 | 3500 | 3370 | 3480 | 102 | 1036 | 0 | 3469 | 223 | 1536.96 |
氧化铝2512 | 3378 | 3501 | 3378 | 3466 | 75 | 1160 | -6 | 3475 | 213 | 1471.59 |
氧化铝2601 | 3412 | 3498 | 3395 | 3481 | 82 | 489 | -15 | 3478 | 428 | 2965.97 |
氧化铝2602 | 3459 | 3487 | 3401 | 3483 | 3483 | 31 | 31 | 3425 | 60 | 412.36 |
氧化铝小计 | 3525 | 3042 | 234013 | -22978 | 890435 | 6085656.80 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种