品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20650-20710 | 20680 | +90 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)70-(贴)70 | -70 | 0 |
锌锭 | Zn99.995 | 23610-23910 | 23760 | -40 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)30-(贴)30 | -30 | -5 |
锌锭 | Zn99.99 | 23540-23840 | 23690 | -40 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 77090-77290 | 77190 | +100 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)120-(平水)0 | -60 | +30 |
铅锭 | Pb99.994 | 16850-16950 | 16900 | 0 |
锡锭 | Sn99.90 | 260100-262100 | 261100 | -500 |
电解镍 | Ni9996 | 126900-127300 | 127100 | +500 |
电解钴 | Co99.98 | 152000-172000 | 162000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |