品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20470-20530 | 20500 | -30 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)65-(贴)65 | -65 | -5 |
锌锭 | Zn99.995 | 23560-23860 | 23710 | +200 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)30-(贴)30 | -30 | +15 |
锌锭 | Zn99.99 | 23490-23790 | 23640 | +200 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 76510-76710 | 76610 | -480 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)140-(贴)70 | -105 | -180 |
铅锭 | Pb99.994 | 16925-17025 | 16975 | -25 |
锡锭 | Sn99.90 | 262200-264200 | 263200 | +2900 |
电解镍 | Ni9996 | 126400-126800 | 126600 | +100 |
电解钴 | Co99.98 | 152000-172000 | 162000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |