单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20490-20530 | 20510 | -30 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)55-(贴)55 | -55 | -5 |
锌锭 | Zn99.995 | 23830-23930 | 23880 | +170 |
锌锭 | Zn99.99 | 23760-23860 | 23810 | +170 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 76500-76700 | 76600 | -490 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)140-(贴)100 | -120 | -195 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |