金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2502 | 78110 | 77590 | 520 | 2025-02-17 |
沪铜2503 | 78440 | 77810 | 630 | 2025-02-17 |
沪铜2504 | 78740 | 78010 | 730 | 2025-02-17 |
沪铝2502 | 20750 | 20620 | 130 | 2025-02-17 |
沪铝2503 | 20785 | 20610 | 175 | 2025-02-17 |
沪铝2504 | 20845 | 20655 | 190 | 2025-02-17 |
沪锌2502 | 23835 | 23870 | -35 | 2025-02-17 |
沪锌2503 | 24075 | 23920 | 155 | 2025-02-17 |
沪锌2504 | 24105 | 23905 | 200 | 2025-02-17 |
注:1、表中铜、铝、锌2502合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。