单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20490-20530 | 20510 | -30 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)30-(贴)30 | -30 | -5 |
锌锭 | Zn99.995 | 23700-23800 | 23750 | +10 |
锌锭 | Zn99.99 | 23630-23730 | 23680 | +10 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 77020-77220 | 77120 | +430 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)10-(升)20 | 5 | +25 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |