金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2502 | 76830 | 76650 | 180 | 2025-02-13 |
沪铜2503 | 77100 | 76790 | 310 | 2025-02-13 |
沪铜2504 | 77220 | 76980 | 240 | 2025-02-13 |
沪铝2502 | 20505 | 20555 | -50 | 2025-02-13 |
沪铝2503 | 20530 | 20585 | -55 | 2025-02-13 |
沪铝2504 | 20605 | 20620 | -15 | 2025-02-13 |
沪锌2502 | 23825 | 23715 | 110 | 2025-02-13 |
沪锌2503 | 23835 | 23660 | 175 | 2025-02-13 |
沪锌2504 | 23835 | 23620 | 215 | 2025-02-13 |
注:1、表中铜、铝、锌2502合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。