单位:吨 | ||||||||
进口 | ||||||||
原产地 | 金属、合金、粗金属 | 板棒材等 | 废铝 | 总计 | ||||
11月 | 1-11月 | 11月 | 1-11月 | 11月 | 1-11月 | 11月 | 1-11月 | |
阿根廷 | 3,770 | 142,000 | 50 | 71 | 0 | 0 | 3,820 | 142,000 |
澳大利亚 | 10,000 | 78,900 | 12 | 335 | 0 | 0 | 10,100 | 79,200 |
奥地利 | 0 | 5 | 2,820 | 24,500 | 3 | 36 | 2,820 | 24,600 |
巴林 | 17,200 | 101,000 | 6,830 | 42,800 | 0 | 0 | 24,000 | 143,000 |
比利时 | 0 | 122 | 1,320 | 18,900 | 96 | 283 | 1,420 | 19,300 |
巴西 | 0 | 5 | 745 | 28,700 | 492 | 6,420 | 1,240 | 35,100 |
加拿大 | 200,000 | 2,520,000 | 15,700 | 203,000 | 32,800 | 373,000 | 249,000 | 3,100,000 |
智利 | 0 | 0 | 0 | 19 | 151 | 2,120 | 151 | 2,140 |
中国 | 7 | 558 | 13,300 | 145,000 | 37 | 319 | 13,300 | 146,000 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 247 | 4,700 | 843 | 7,280 | 1,090 | 12,000 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 33 | 618 | 145 | 1,390 | 178 | 2,010 |
法国 | 1,110 | 9,620 | 374 | 7,350 | 19 | 197 | 1,500 | 17,200 |
德国 | 0 | 510 | 1,370 | 16,900 | 912 | 7,520 | 2,290 | 25,000 |
希腊 | 0 | 0 | 2,520 | 35,100 | 5 | 113 | 2,530 | 35,200 |
危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,210 | 11,500 | 1,210 | 11,500 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 236 | 7,540 | 245 | 1,380 | 480 | 8,920 |
印度 | 4,020 | 59,100 | 2,730 | 29,100 | 0 | (注) | 6,750 | 88,200 |
印尼 | 483 | 1,300 | 522 | 11,100 | 0 | 0 | 1,010 | 12,400 |
意大利 | 0 | 2,940 | 1,000 | 12,600 | 0 | 60 | 1,000 | 15,600 |
日本 | 0 | 4 | 1,140 | 14,300 | 147 | 580 | 1,280 | 14,800 |
韩国 | 367 | 7,080 | 18,900 | 166,000 | 0 | 27 | 19,300 | 173,000 |
马来西亚 | 0 | 0 | 863 | 13,400 | 0 | 2 | 863 | 13,400 |
墨西哥 | 336 | 3,760 | 3,850 | 49,200 | 21,700 | 206,000 | 25,900 | 259,000 |
荷兰 | 77 | 1,170 | 14 | 837 | 0 | 93 | 90 | 2,100 |
新西兰 | 468 | 4,490 | 0 | 3 | 0 | 0 | 468 | 4,490 |
挪威 | 0 | 2,400 | 1,020 | 9,080 | 0 | 0 | 1,020 | 11,500 |
阿曼 | 148 | 148 | 11,100 | 60,300 | 0 | 0 | 11,300 | 60,500 |
卡塔尔 | 1,340 | 38,900 | 3 | 28 | 0 | 0 | 1,340 | 38,900 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 266 | 1,430 | 0 | 224 | 266 | 1,660 |
俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 3,210 | 11,000 | 0 | 0 | 3,210 | 11,000 |
南非 | 0 | 121 | 3,070 | 14,100 | 0 | 101 | 3,070 | 14,400 |
西班牙 | 116 | 2,650 | 1,540 | 13,200 | 47 | 279 | 1,710 | 16,100 |
瑞典 | 0 | 0 | 765 | 10,100 | 0 | 0 | 765 | 10,100 |
瑞士 | 0 | 0 | 43 | 4,220 | 0 | 0 | 43 | 4,220 |
中国台湾 | 12 | 194 | 265 | 3,140 | 1 | 75 | 278 | 3,410 |
泰国 | 88 | 1,920 | 3,000 | 29,200 | 0 | 14 | 3,090 | 31,100 |
土耳其 | 130 | 702 | 1,760 | 26,000 | 0 | 0 | 1,890 | 26,700 |
阿联酋 | 23,200 | 319,000 | 436 | 3,150 | 49 | 150 | 23,700 | 322,000 |
英国 | 18 | 145 | 932 | 10,900 | 230 | 707 | 1,180 | 11,800 |
越南 | 0 | 0 | 1,410 | 33,800 | 0 | 10 | 1,410 | 33,800 |
其他 | 0 | 80 | 6,210 | 76,200 | 1,680 | 21,800 | 7,880 | 98,000 |
合计 | 263,000 | 3,300,000 | 110,000 | 1,140,000 | 60,800 | 641,000 | 433,000 | 5,080,000 |
出口 | ||||||||
目的地 | 金属、合金、粗金属 | 板棒材等 | 废铝 | 总计 | ||||
11月 | 1-11月 | 11月 | 1-11月 | 11月 | 1-11月 | 11月 | 1-11月 | |
澳大利亚 | 3 | 541 | 217 | 1,800 | 0 | 0 | 220 | 2,340 |
比利时 | 0 | 2 | 137 | 2,150 | 1,540 | 8,510 | 1,670 | 10,700 |
巴西 | (注) | 2 | 242 | 3,060 | 401 | 3,890 | 644 | 6,960 |
加拿大 | 4,820 | 60,700 | 9,840 | 269,000 | 9,720 | 120,000 | 24,400 | 450,000 |
中国 | 478 | 3,270 | 1,050 | 12,000 | 35,500 | 221,000 | 37,000 | 236,000 |
哥伦比亚 | 0 | 101 | 57 | 460 | 86 | 615 | 143 | 1,180 |
多米尼加 | 0 | (注) | 6 | 341 | 451 | 5,190 | 457 | 5,530 |
法国 | 554 | 5,620 | 1,070 | 9,960 | 139 | 2,170 | 1,770 | 17,700 |
德国 | 95 | 3,670 | 516 | 5,190 | 235 | 1,890 | 846 | 10,800 |
危地马拉 | 0 | 1 | 3 | 97 | 0 | 0 | 3 | 98 |
印度 | 255 | 1,330 | 216 | 4,170 | 32,500 | 379,000 | 33,000 | 384,000 |
印尼 | 18 | 54 | 3 | 53 | 8,980 | 50,100 | 9,000 | 50,200 |
爱尔兰 | 0 | 2 | 111 | 328 | 0 | 806 | 111 | 1,140 |
以色列 | 3 | 20 | 807 | 7,350 | 0 | 0 | 810 | 7,370 |
意大利 | (注) | 145 | 133 | 2,030 | 234 | 6,440 | 368 | 8,620 |
牙买加 | 0 | 7 | 6 | 90 | 0 | 0 | 6 | 97 |
日本 | 267 | 1,790 | 1,180 | 12,600 | 2,960 | 27,700 | 4,410 | 42,100 |
韩国 | 149 | 2,880 | 1,420 | 22,600 | 17,000 | 214,000 | 18,600 | 240,000 |
马来西亚 | 27,300 | 314,000 | 180 | 3,440 | 25,300 | 335,000 | 52,700 | 652,000 |
墨西哥 | 12,000 | 163,000 | 21,700 | 287,000 | 10,400 | 129,000 | 44,000 | 579,000 |
荷兰 | 4 | 486 | 17 | 412 | 900 | 7,260 | 921 | 8,160 |
新西兰 | 0 | 10 | 76 | 597 | 0 | 0 | 76 | 608 |
挪威 | 0 | 91 | 4 | 21 | 0 | 621 | 4 | 733 |
巴基斯坦 | 72 | 1,410 | (注) | 11 | 1,640 | 18,200 | 1,720 | 19,600 |
巴拿马 | 0 | 6 | 8 | 37 | 0 | 0 | 8 | 43 |
菲律宾 | 0 | 164 | 40 | 294 | 0 | 903 | 40 | 1,360 |
波兰 | 0 | 15 | 137 | 1,080 | (注) | 23 | 137 | 1,120 |
罗马尼亚 | (注) | (注) | 93 | 1,160 | 0 | 0 | 93 | 1,160 |
沙特阿拉伯 | 1 | 3 | 25 | 224 | 0 | 0 | 25 | 227 |
新加坡 | 14 | 2,330 | 155 | 1,400 | 0 | 200 | 169 | 3,930 |
西班牙 | 26 | 39 | 201 | 1,860 | 1,460 | 8,030 | 1,680 | 9,930 |
中国台湾 | 180 | 487 | 419 | 3,600 | 3,220 | 34,800 | 3,820 | 38,900 |
泰国 | 1,980 | 8,860 | 95 | 1,010 | 40,000 | 313,000 | 42,000 | 323,000 |
土耳其 | 0 | 6 | 269 | 3,620 | 58 | 757 | 327 | 4,380 |
阿联酋 | (注) | 73 | 28 | 518 | 38 | 2,100 | 67 | 2,690 |
英国 | 12 | 80 | 545 | 7,930 | 94 | 835 | 651 | 8,840 |
越南 | 54 | 957 | 168 | 1,150 | 1,920 | 17,600 | 2,140 | 19,700 |
其他 | 140 | 1,630 | 466 | 4,140 | 1,150 | 12,900 | 1,760 | 18,600 |
合计 | 48,400 | 573,000 | 41,600 | 673,000 | 196,000 | 1,920,000 | 286,000 | 3,170,000 |
注:不足二分之一单位