金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2502 | 76560 | 77010 | -450 | 2025-02-12 |
沪铜2503 | 76750 | 77280 | -530 | 2025-02-12 |
沪铜2504 | 76900 | 77460 | -560 | 2025-02-12 |
沪铝2502 | 20605 | 20645 | -40 | 2025-02-12 |
沪铝2503 | 20610 | 20675 | -65 | 2025-02-12 |
沪铝2504 | 20645 | 20715 | -70 | 2025-02-12 |
沪锌2502 | 23635 | 23750 | -115 | 2025-02-12 |
沪锌2503 | 23610 | 23725 | -115 | 2025-02-12 |
沪锌2504 | 23520 | 23695 | -175 | 2025-02-12 |
注:1、表中铜、铝、锌2502合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。