金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2502 | 74920 | 75200 | -280 | 2025-02-06 |
沪铜2503 | 75080 | 75310 | -230 | 2025-02-06 |
沪铜2504 | 75190 | 75460 | -270 | 2025-02-06 |
沪铝2502 | 20115 | 20220 | -105 | 2025-02-06 |
沪铝2503 | 20150 | 20265 | -115 | 2025-02-06 |
沪铝2504 | 20185 | 20300 | -115 | 2025-02-06 |
沪锌2502 | 23150 | 23395 | -245 | 2025-02-06 |
沪锌2503 | 23170 | 23395 | -225 | 2025-02-06 |
沪锌2504 | 23120 | 23385 | -265 | 2025-02-06 |
注:1、表中铜、铝、锌2502合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。